MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ロシターライアン
22

ライアン・ロシター

Ryan Rossiter

PF/C

出身校 シエナ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1989年9月14日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PF/C 3 3 77:14 25:44 42 14.0 18 33 54.5% 1 5 20.0% 5 13 38.5% 5 16 21 7.0 8 2.7 3 5 2 1 4 14 17.3
B1 栃木 PF/C 58 58 1778:31 30:39 1146 19.8 459 874 52.5% 50 108 46.3% 178 302 58.9% 188 467 655 11.3 278 4.8 108 74 53 23 98 287 26.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.04 千葉 VS 栃木 22:16 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 4 0 11
2019.04.27 栃木 VS 川崎 27:25 20 8 14 57.1% 0 2 0.0% 4 10 40.0% 3 7 10 4 1 4 0 0 2 8 0 25
2019.04.26 栃木 VS 川崎 27:33 13 6 13 46.2% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 7 8 2 1 0 2 1 2 2 0 16
2019.04.20 栃木 VS 秋田 26:10 15 5 10 50.0% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 2 4 6 4 1 2 0 1 5 8 0 17
2019.04.19 栃木 VS 秋田 31:02 24 9 19 47.4% 0 1 0.0% 6 12 50.0% 5 3 8 8 0 1 3 0 2 8 0 28
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 30:46 9 2 8 25.0% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 2 12 14 6 3 3 0 0 2 4 0 23
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 28:27 22 11 17 64.7% 0 1 0.0% 0 3 0.0% 3 6 9 3 3 2 1 0 1 3 1 25
2019.04.06 栃木 VS A東京 31:27 14 6 17 35.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 3 7 10 4 1 4 1 0 3 2 0 20
2019.04.05 栃木 VS A東京 29:00 11 5 8 62.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 8 9 11 0 2 2 0 3 3 0 32
2019.04.03 栃木 VS 北海道 27:38 15 7 12 58.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 6 9 4 3 1 0 0 1 4 0 21
2019.03.31 千葉 VS 栃木 30:05 15 6 12 50.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 5 6 2 2 0 1 0 3 2 0 16
2019.03.30 千葉 VS 栃木 35:11 20 7 15 46.7% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 5 3 8 3 1 1 2 0 1 5 0 24
2019.03.27 栃木 VS 秋田 27:22 15 6 9 66.7% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 3 6 9 12 0 1 1 0 3 7 0 34
2019.03.24 横浜 VS 栃木 29:46 29 14 16 87.5% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 4 11 15 8 5 0 1 0 2 5 1 41
2019.03.23 横浜 VS 栃木 30:29 29 14 23 60.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 12 17 3 1 0 0 2 1 4 1 38
2019.03.17 栃木 VS 京都 31:22 23 9 17 52.9% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 3 7 10 3 2 2 0 2 5 5 1 28
2019.03.16 栃木 VS 京都 27:29 22 9 16 56.3% 1 1 100.0% 3 7 42.9% 7 8 15 6 1 0 0 2 2 5 0 31
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 29:56 22 10 14 71.4% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 8 9 8 1 1 2 1 1 4 0 36
2019.03.10 栃木 VS 三河 29:48 13 5 11 45.5% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 4 11 15 3 0 1 0 0 0 5 0 25
2019.03.09 栃木 VS 三河 30:13 14 6 11 54.5% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 9 10 10 2 2 0 0 0 4 1 28
2019.03.03 三遠 VS 栃木 29:13 20 10 17 58.8% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 5 9 14 5 2 1 2 1 1 1 0 33
2019.03.02 三遠 VS 栃木 28:47 10 5 11 45.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 7 12 3 4 1 0 0 1 1 0 16
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 30:41 13 4 8 50.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 3 6 9 7 2 0 0 0 3 3 0 22
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 25:56 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 5 8 2 2 0 0 2 3 0 22
2019.02.03 栃木 VS 千葉 29:21 21 9 16 56.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 11 11 5 0 0 0 0 1 3 1 29
2019.02.02 栃木 VS 千葉 34:14 8 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 4 11 15 3 2 3 1 0 1 4 0 21
2019.01.30 秋田 VS 栃木 32:19 16 7 14 50.0% 0 1 0.0% 2 8 25.0% 5 9 14 8 5 0 1 1 1 7 0 21
2019.01.26 栃木 VS 川崎 30:45 6 2 12 16.7% 1 2 50.0% 1 7 14.3% 4 11 15 4 2 0 1 1 0 7 0 8
2019.01.25 栃木 VS 川崎 35:48 18 8 15 53.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 2 8 10 4 2 1 5 0 2 3 0 27
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 26:42 15 7 12 58.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 9 1 1 0 0 2 1 0 25
2019.01.16 千葉 VS 栃木 30:24 5 2 10 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 6 7 3 2 0 0 1 2 6 0 4
2019.01.06 A東京 VS 栃木 33:21 21 8 19 42.1% 4 6 66.7% 1 4 25.0% 2 7 9 2 0 2 0 1 2 5 0 20
2019.01.05 A東京 VS 栃木 29:08 14 5 14 35.7% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 2 8 10 2 2 1 1 0 3 6 0 14
2018.12.30 名古屋D VS 栃木 28:27 30 13 23 56.5% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 4 9 13 2 1 0 1 1 0 5 0 33
2018.12.29 名古屋D VS 栃木 30:24 25 11 21 52.4% 0 2 0.0% 3 8 37.5% 4 15 19 5 5 1 1 0 1 5 0 31
2018.12.27 栃木 VS 秋田 26:26 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 6 33.3% 3 5 8 5 2 2 1 1 2 7 0 12
2018.12.23 大阪 VS 栃木 30:32 28 11 19 57.9% 2 3 66.7% 4 8 50.0% 2 7 9 2 0 1 0 1 1 5 0 28
2018.12.22 大阪 VS 栃木 31:48 24 10 19 52.6% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 6 9 15 2 5 4 1 1 1 2 0 32
2018.12.15 新潟 VS 栃木 30:28 17 4 13 30.8% 1 2 50.0% 8 10 80.0% 4 10 14 4 1 1 0 0 1 5 0 24
2018.12.12 栃木 VS A東京 33:36 33 16 30 53.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 5 6 11 1 2 0 0 0 1 4 0 28
2018.12.09 栃木 VS 琉球 31:36 25 7 15 46.7% 1 1 100.0% 10 11 90.9% 2 14 16 1 3 1 1 0 3 9 0 32
2018.12.08 栃木 VS 琉球 42:20 52 19 35 54.3% 4 9 44.4% 10 18 55.6% 5 10 15 2 2 4 1 0 2 11 0 48
2018.11.24 川崎 VS 栃木 30:35 21 7 11 63.6% 2 3 66.7% 5 5 100.0% 1 10 11 2 3 0 1 0 2 4 0 28
2018.11.23 川崎 VS 栃木 32:35 17 7 14 50.0% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 0 11 11 3 2 0 0 0 1 5 0 19
2018.11.18 富山 VS 栃木 28:43 12 5 10 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 10 12 4 3 2 2 0 2 4 0 23
2018.11.17 富山 VS 栃木 25:22 17 6 12 50.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 5 5 6 4 0 0 0 2 3 0 18
2018.11.11 栃木 VS 福岡 24:28 12 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 15 16 5 1 0 2 0 1 1 0 29
2018.11.10 栃木 VS 福岡 28:11 19 8 11 72.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 7 11 18 9 4 1 2 1 2 2 1 42
2018.11.07 栃木 VS 千葉 29:36 17 7 12 58.3% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 2 9 11 5 2 3 0 0 2 6 1 28
2018.11.04 栃木 VS 滋賀 26:26 12 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 9 12 13 2 1 2 0 1 6 1 35
2018.11.03 栃木 VS 滋賀 35:25 23 9 25 36.0% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 6 5 11 6 2 1 1 0 0 6 0 23
2018.10.29 北海道 VS 栃木 31:26 25 9 15 60.0% 1 2 50.0% 6 8 75.0% 4 7 11 6 2 0 1 0 1 7 0 33
2018.10.28 北海道 VS 栃木 29:14 18 8 14 57.1% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 7 9 5 2 2 0 0 2 2 0 24
2018.10.24 秋田 VS 栃木 32:13 22 8 10 80.0% 1 1 100.0% 5 7 71.4% 4 4 8 11 1 1 1 1 3 6 1 38
2018.10.21 栃木 VS 北海道 30:39 20 8 13 61.5% 0 1 0.0% 4 11 36.4% 9 5 14 4 0 4 2 1 1 8 1 32
2018.10.20 栃木 VS 北海道 33:29 37 12 25 48.0% 3 5 60.0% 10 14 71.4% 4 10 14 3 2 1 1 0 2 12 0 37
2018.10.17 A東京 VS 栃木 38:40 35 14 29 48.3% 3 4 75.0% 4 9 44.4% 8 6 14 2 3 3 2 1 3 8 0 33
2018.10.13 栃木 VS 富山 35:10 34 14 25 56.0% 2 3 66.7% 4 9 44.4% 1 9 10 0 0 1 0 0 0 6 1 29
2018.10.12 栃木 VS 富山 28:14 20 7 11 63.6% 1 1 100.0% 5 10 50.0% 4 6 10 3 1 3 1 0 2 7 0 27
2018.10.07 福岡 VS 栃木 35:57 29 10 21 47.6% 1 1 100.0% 8 10 80.0% 1 8 9 3 0 1 2 1 1 9 0 31
2018.10.06 福岡 VS 栃木 33:41 26 12 21 57.1% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 5 8 13 3 1 1 2 1 2 4 1 33
2018.09.09 栃木 VS A東京 30:22 26 11 20 55.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 1 3 4 3 2 1 4 1 3 3 0 26
2018.09.08 栃木 VS 千葉 28:18 20 8 15 53.3% 0 4 0.0% 4 7 57.1% 3 5 8 4 0 3 2 0 4 7 0 27
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 栃木 19.8 11.3 4.8 1.3 0.9 52.5% 46.3% 58.9%
ページトップへ