MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ギブスジェフ
4

ジェフ・ギブス

Jeff Gibbs

PF/C

出身校 オターバイン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1980年8月4日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 112kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PF/C 4 4 120:21 30:05 48 12.0 20 42 47.6% 0 4 0.0% 8 13 61.5% 14 22 36 9.0 17 4.3 8 13 0 2 13 13 19.8
B1 栃木 PF/C 53 53 1515:47 28:35 738 13.9 272 546 49.8% 15 53 28.3% 179 228 78.5% 184 329 513 9.7 208 3.9 59 111 28 41 151 195 22.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 千葉 VS 栃木 34:15 19 8 16 50.0% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 2 1 3 4 2 5 0 1 5 5 0 18
2019.05.04 千葉 VS 栃木 31:49 9 4 11 36.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 13 16 1 4 2 0 1 3 2 0 16
2019.04.27 栃木 VS 川崎 27:49 16 6 11 54.5% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 5 2 7 4 1 3 0 0 3 4 1 23
2019.04.26 栃木 VS 川崎 26:28 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 6 10 8 1 3 0 0 2 2 0 22
2019.04.20 栃木 VS 秋田 30:10 18 7 12 58.3% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 4 2 6 2 1 5 0 0 2 4 0 25
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 27:45 13 6 10 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 6 6 12 6 0 1 0 0 4 1 0 27
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 27:12 15 6 11 54.5% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 2 11 13 3 1 1 1 1 3 7 0 25
2019.04.10 北海道 VS 栃木 31:13 15 6 11 54.5% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 4 5 9 5 1 3 1 2 2 3 0 26
2019.04.06 栃木 VS A東京 32:21 13 5 11 45.5% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 2 7 9 1 3 2 1 2 4 5 0 14
2019.04.05 栃木 VS A東京 30:13 23 8 10 80.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 1 7 8 6 1 1 0 0 1 7 0 34
2019.04.03 栃木 VS 北海道 22:10 10 5 8 62.5% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 5 5 10 9 2 4 0 0 4 3 0 27
2019.03.31 千葉 VS 栃木 27:44 7 1 4 25.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 4 6 3 1 1 1 0 4 6 0 13
2019.03.30 千葉 VS 栃木 30:23 20 9 13 69.2% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 4 7 5 3 1 0 1 4 4 0 25
2019.03.27 栃木 VS 秋田 28:41 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 6 11 3 2 2 0 1 1 1 0 19
2019.03.17 栃木 VS 京都 29:21 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 6 4 10 3 2 3 0 0 2 3 0 19
2019.03.16 栃木 VS 京都 27:24 14 6 14 42.9% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 5 9 14 7 0 0 0 0 2 2 0 27
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 28:05 17 3 5 60.0% 0 1 0.0% 11 11 100.0% 3 9 12 5 1 0 1 0 3 6 0 32
2019.03.10 栃木 VS 三河 27:08 17 8 14 57.1% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 5 4 9 3 0 3 2 2 1 1 1 28
2019.03.09 栃木 VS 三河 24:44 15 5 7 71.4% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 8 11 3 1 2 0 0 2 3 1 27
2019.03.03 三遠 VS 栃木 25:13 14 4 11 36.4% 0 1 0.0% 6 7 85.7% 3 4 7 3 0 1 2 1 2 3 0 19
2019.03.02 三遠 VS 栃木 25:02 13 4 9 44.4% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 4 6 10 1 0 3 1 1 3 4 0 22
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 27:50 18 7 11 63.6% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 9 10 3 1 4 1 0 2 1 0 31
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 29:51 18 6 10 60.0% 2 3 66.7% 4 5 80.0% 1 14 15 7 1 1 1 0 3 4 0 36
2019.02.03 栃木 VS 千葉 30:01 13 5 11 45.5% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 3 7 10 1 1 1 0 0 4 4 0 18
2019.02.02 栃木 VS 千葉 28:14 12 4 14 28.6% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 5 2 7 2 2 1 0 2 4 4 0 9
2019.01.26 栃木 VS 川崎 32:19 10 2 7 28.6% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 2 8 10 5 0 3 1 1 2 3 1 24
2019.01.25 栃木 VS 川崎 31:18 16 6 14 42.9% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 5 1 6 6 1 4 1 0 2 4 0 24
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 29:47 17 8 15 53.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 8 11 7 1 3 1 2 1 1 0 30
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 29:23 21 9 16 56.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 2 11 13 9 2 0 0 0 0 0 5 34
2019.01.16 千葉 VS 栃木 32:15 12 5 10 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 5 7 12 5 1 2 0 2 3 2 0 24
2018.12.30 名古屋D VS 栃木 29:42 18 8 15 53.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 5 8 4 2 1 0 0 3 5 1 21
2018.12.29 名古屋D VS 栃木 30:02 14 5 10 50.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 4 6 10 1 3 1 2 0 3 4 0 18
2018.12.27 栃木 VS 秋田 27:33 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 6 8 14 6 2 4 1 2 2 3 0 25
2018.12.23 大阪 VS 栃木 26:46 14 6 13 46.2% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 5 8 13 2 1 1 0 0 4 3 1 21
2018.12.22 大阪 VS 栃木 29:48 17 6 11 54.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 7 10 4 0 4 1 0 1 6 1 30
2018.12.16 新潟 VS 栃木 31:05 16 7 14 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 4 6 10 9 2 0 0 2 4 1 0 26
2018.12.15 新潟 VS 栃木 30:23 10 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 8 10 6 1 2 1 1 3 4 0 22
2018.12.12 栃木 VS A東京 32:36 18 7 15 46.7% 1 3 33.3% 3 6 50.0% 1 9 10 0 0 2 1 1 3 4 1 20
2018.12.09 栃木 VS 琉球 26:37 13 4 7 57.1% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 1 8 9 3 1 1 0 1 3 4 0 22
2018.12.08 栃木 VS 琉球 30:56 8 4 10 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 6 10 3 1 2 0 1 5 1 0 16
2018.11.24 川崎 VS 栃木 28:25 15 3 8 37.5% 0 0 0.0% 9 10 90.0% 3 6 9 7 1 1 0 1 3 6 0 25
2018.11.23 川崎 VS 栃木 27:26 19 6 11 54.5% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 5 3 8 5 1 1 0 0 4 5 0 26
2018.11.18 富山 VS 栃木 29:11 22 7 10 70.0% 0 1 0.0% 8 8 100.0% 3 7 10 4 3 3 2 1 2 7 0 35
2018.11.17 富山 VS 栃木 27:30 15 6 7 85.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 6 12 18 7 1 2 0 0 3 5 0 40
2018.11.11 栃木 VS 福岡 25:52 8 3 10 30.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 4 7 11 4 1 1 0 2 3 3 0 15
2018.11.10 栃木 VS 福岡 22:37 11 4 7 57.1% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 3 6 9 4 0 3 0 1 2 1 0 23
2018.11.07 栃木 VS 千葉 27:05 8 2 8 25.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 5 5 10 3 2 3 0 0 2 4 1 16
2018.11.04 栃木 VS 滋賀 22:39 13 4 8 50.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 0 5 5 3 0 5 0 2 1 4 0 20
2018.11.03 栃木 VS 滋賀 35:56 21 9 19 47.4% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 3 4 7 2 1 4 0 0 5 3 0 23
2018.10.29 北海道 VS 栃木 23:40 9 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 5 7 12 2 0 2 1 0 1 3 0 18
2018.10.28 北海道 VS 栃木 28:22 28 8 17 47.1% 1 1 100.0% 11 12 91.7% 5 3 8 4 0 4 1 2 3 8 0 35
2018.10.24 秋田 VS 栃木 25:34 3 0 5 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 2 3 5 2 2 0 0 1 5 2 0 3
2018.10.21 栃木 VS 北海道 25:35 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 2 2 0 0 1 4 3 0 7
2018.10.17 A東京 VS 栃木 35:21 21 9 14 64.3% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 4 12 16 1 2 2 0 0 4 4 0 31
2018.10.13 栃木 VS 富山 32:26 8 2 6 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 1 4 4 0 2 0 0 3 5 0 12
2018.10.12 栃木 VS 富山 28:18 19 8 14 57.1% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 5 6 11 4 1 2 0 2 3 3 1 27
2018.10.07 福岡 VS 栃木 25:10 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 5 9 4 1 4 1 0 5 3 0 23
2018.10.06 福岡 VS 栃木 32:48 8 2 10 20.0% 0 2 0.0% 4 8 50.0% 2 6 8 4 1 2 2 2 2 5 0 11
2018.09.09 栃木 VS A東京 26:27 10 4 12 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 4 11 15 1 0 0 0 1 4 1 0 18
2018.09.08 栃木 VS 千葉 26:35 10 4 12 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 7 8 4 2 1 0 1 3 2 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 栃木 13.9 9.7 3.9 2.1 0.5 49.8% 28.3% 78.5%
ページトップへ