- NEW
- TICKET
【チケット】9/26(土)・27(日) 横浜BC戦 チケット初日販売価格決定
9月26日(土)・27日(日) 日環アリーナ栃木で行われる横浜ビー・コルセアーズ戦の先行販売初日価格が決定しました。
ブレックスのホームゲームにおけるチケット価格は、ダイナミックプライシングを採用します。 ダイナミックプライシングの詳細はこちら
価格表・座席図
駐車場(※)
コートサイドS席ホーム側駐車場(※)
2F車椅子エリア ホーム側 / アウェー側付き添いの方1名様の入場券含む/駐車場(※)
※チケット受取時に駐車券は発券されません。
試合当日、関係者駐車場入口(東第2駐車場)の警備員に観戦チケットをご提示ください。
コートサイド
| 席種 | 価格 | 見切れ席 | |
|---|---|---|---|
| 1 | コートサイド SS席 ホーム側 1列目 | ¥35,300 | ― |
| 1 | コートサイド SS席 ホーム側 2列目 | ¥33,800 | ― |
| 1 | コートサイド SS席 ホーム側 3列目 | ¥32,300 | ― |
| 1 | コートサイド SS席 アウェー側 1列目 | ¥29,800 | ― |
| 1 | コートサイド SS席 アウェー側 2列目 | ¥26,000 | ― |
| 1 | コートサイド SS席 アウェー側 3列目 | ¥23,800 | ― |
| 2 | コートサイド S席 ホーム側 1列目 | ¥26,200 | ― |
| 2 | コートサイド S席 ホーム側 2列目 | ¥24,400 | ― |
| 2 | コートサイド S席 ホーム側 3列目 | ¥23,400 | ― |
| 2 | コートサイド S席 アウェー側 1列目 | ¥22,000 | ― |
| 2 | コートサイド S席 アウェー側 2列目 | ¥19,000 | ― |
| 2 | コートサイド S席 アウェー側 3列目 | ¥16,500 | ― |
| 3 | コートサイド SA席 ホーム側 1列目 | ¥22,700 | ― |
| 3 | コートサイド SA席 ホーム側 2列目 | ¥21,000 | ― |
| 3 | コートサイド SA席 アウェー側 1列目 | ¥18,500 | ― |
| 3 | コートサイド SA席 アウェー側 2列目 | ¥17,500 | ― |
| 4 | コートサイド A席 1列目 | ¥22,200 | ― |
| 4 | コートサイド A席 2列目 | ¥19,300 | ― |
| 4 | コートサイド A席 3列目 | ¥16,600 | ― |
| 4 | コートサイド A席 4列目 | ¥15,300 | ― |
| 5 | コートサイド C席 ホーム側 2列目 | ¥21,400 | ― |
| 5 | コートサイド C席 ホーム側 3列目 | ¥18,100 | ― |
| 5 | コートサイド C席 アウェー側 2列目 | ¥21,400 | ― |
| 5 | コートサイド C席 アウェー側 3列目 | ¥17,900 | ― |
1F席
| 席種 | 価格 | 見切れ席 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥12,800 | ― |
| 6 | 1Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥12,800 | ― |
| 7 | 1Fサイド指定席 Aブロック | ¥12,200 | ― |
| 7 | 1Fサイド指定席 Bブロック | ¥10,200 | ― |
| 7 | 1Fサイド指定席 Cブロック | ¥8,500 | ― |
| 7 | 1Fサイド指定席 Dブロック | ¥8,500 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Aブロック | ¥7,000 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Bブロック | ¥7,000 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Cブロック | ¥6,000 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Dブロック | ¥6,000 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Eブロック | ¥10,500 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Fブロック | ¥8,800 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Gブロック | ¥8,000 | ― |
| 8 | 1Fエンド指定席 Hブロック | ¥8,000 | ― |
2F席
| 席種 | 価格 | 見切れ席 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 2Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥8,900 | ¥8,600 |
| 9 | 2Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥8,900 | ¥8,600 |
| 10 | 2Fサイド指定席 Aブロック | ¥7,600 | ¥7,300 |
| 10 | 2Fサイド指定席 Bブロック | ¥7,600 | ¥7,300 |
| 10 | 2Fサイド指定席 Cブロック | ¥6,100 | ¥5,800 |
| 10 | 2Fサイド指定席 Dブロック | ¥6,100 | ¥5,800 |
| 11 | 2Fエンド指定席 Aブロック | ¥5,300 | ¥5,000 |
| 11 | 2Fエンド指定席 Bブロック | ¥5,300 | ¥5,000 |
| 11 | 2Fエンド指定席 Cブロック | ¥4,000 | ¥3,700 |
| 11 | 2Fエンド指定席 Dブロック | ¥4,000 | ¥3,700 |
| 16 | 2F車椅子エリア ホーム側 | ¥2,500 | ― |
| 16 | 2F車椅子エリア アウェー側 | ¥2,500 | ― |
3F席・4F席
| 席種 | 価格 | 見切れ席 | |
|---|---|---|---|
| 12 | 3Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥7,100 | ¥6,800 |
| 12 | 3Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥7,100 | ¥6,800 |
| 13 | 3Fサイド指定席 Aブロック | ¥5,400 | ¥5,100 |
| 13 | 3Fサイド指定席 Bブロック | ¥5,400 | ¥5,100 |
| 13 | 3Fサイド指定席 Cブロック | ¥4,800 | ¥4,500 |
| 13 | 3Fサイド指定席 Dブロック | ¥4,800 | ¥4,500 |
| 12 | 4Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥5,800 | ¥5,500 |
| 13 | 4Fサイド指定席 Aブロック | ¥4,300 | ¥4,000 |
| 13 | 4Fサイド指定席 Dブロック | ¥4,300 | ¥4,000 |
一般販売前に完売とならないように先行販売期間での販売枚数を調整します。
席種・数量については公開しません。
先行販売期間中でも、その期間に販売予定だったチケットが完売する可能性があります。
チケットは1アカウント 6枚まで購入可能です。
ただし、ファンクラブ先行販売(対象:プライムメンバー)の購入上限枚数は 2枚です。
<例>ファンクラブ先行販売時に2枚購入した場合、一般販売時の購入上限枚数は4枚です。
高校生以下料金の設定はありません。
小学生未満で席を必要としない場合(大人の膝上観戦)は、チケットは不要です。
※大人1名につき、小学生未満の膝上観戦は1名まで
価格が「―」となっている席種は販売ありません。
アリーナ内の既存設備、ゴール支柱、広告等により一部の席種からコートの一部が見えにくい可能性があります。 各席種の紹介はこちら
アリーナ内の既存設備等によりコートの一部が見えない・見えにくい座席を「見切れ席」として販売します。
また、見切れ席は一般販売から販売します。 日環アリーナ栃木の見切れ席について

チケット販売スケジュール
期間:9月7日(月) 20:00 ~ 8日(火) 15:00
一般販売:全てのお客さま期間:9月9日(水) 20:00 ~
チケット購入方法
※Bリーグチケットのみで販売します。コンビニエンスストアなどの店舗では購入できません。
※会員登録(無料)が必要です。
※販売開始時刻までには、上記Bリーグチケットへのリンク先のページ内に該当試合の駐車券販売窓口が表示されます。
UTSUNOMIYA BREX

