MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 363 302 61
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 331 285 46
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 366 290 76
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 344 289 55
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 297 307 -10
越谷アルファーズ 越谷 2 0 2 1.000 149 134 15
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 315 329 -14
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 122 118 4
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 166 149 17
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 186 149 37
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 173 140 33
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 177 191 -14
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 166 142 24
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 158 143 15
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 174 175 -1
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 184 155 29
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 188 156 32
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 172 152 20
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 155 136 19
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 194 173 21
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 179 131 48
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 148 147 1
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 193 183 10
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ