MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 502 395 107
仙台89ERS 仙台 7 1 0 0.875 653 462 191
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 5 1 0 0.833 443 423 20
千葉ジェッツ 千葉 4 4 0 0.500 632 601 31
アルバルク東京 A東京 6 2 0 0.750 635 606 29
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 142 8
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 142 139 3
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 160 140 20
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 189 132 57
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 183 167 16
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 186 157 29
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 145 142 3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 152 150 2
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 185 137 48
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 152 132 20
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 162 125 37
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 158 140 18
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ