MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルバルク東京 32 9 0.780 -- 3240 2845 395 17-4 15-5 8-2 W 7
2 宇都宮ブレックス 31 9 0.775 0.5 3266 2907 359 14-4 17-5 8-2 W 4
3 千葉ジェッツ 28 12 0.700 3.0 3353 2992 361 13-8 15-4 8-2 L 1
4 サンロッカーズ渋谷 27 14 0.659 1.5 3503 3269 234 14-7 13-7 6-4 W 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 19 22 0.463 8.0 3094 3029 65 10-10 9-12 5-5 L 1
6 レバンガ北海道 13 27 0.325 5.5 3023 3235 -212 8-13 5-14 2-8 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 186 137 49
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 297 259 38
千葉ジェッツ 千葉 3 0 0 1.000 246 228 18
アルバルク東京 A東京 2 1 0 0.667 225 208 17
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 175 169 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 274 294 -20
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 165 139 26
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 157 147 10
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 356 265 91
シーホース三河 三河 4 0 0 1.000 353 329 24
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 168 148 20
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 180 161 19
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 165 125 40
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 154 145 9
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 165 153 12
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ