MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 35 12 0.745 -- 3589 3278 311 17-4 18-8 8-2 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 34 13 0.723 1.0 3769 3473 296 17-6 17-7 9-1 W 9
3 茨城ロボッツ 26 21 0.553 8.0 3700 3633 67 18-5 8-16 5-5 W 1
4 青森ワッツ 21 26 0.447 5.0 3622 3827 -205 9-15 12-11 4-6 L 3
5 福島ファイヤーボンズ 16 31 0.340 5.0 3647 3868 -221 10-14 6-17 6-4 W 1
6 山形ワイヴァンズ 8 39 0.170 8.0 3530 4034 -504 6-20 2-19 1-9 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 186 137 49
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 297 259 38
千葉ジェッツ 千葉 3 0 0 1.000 246 228 18
アルバルク東京 A東京 2 1 0 0.667 225 208 17
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 175 169 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 274 294 -20
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 165 139 26
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 157 147 10
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 356 265 91
シーホース三河 三河 4 0 0 1.000 353 329 24
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 168 148 20
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 180 161 19
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 165 125 40
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 154 145 9
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 165 153 12
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ