MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 343 312 31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 335 277 58
千葉ジェッツ 千葉 3 1 0 0.750 335 295 40
アルバルク東京 A東京 3 1 0 0.750 300 297 3
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 313 282 31
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 242 254 -12
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 312 277 35
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 344 239 105
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 411 296 115
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 158 126 32
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 195 119 76
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 318 341 -23
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 4 0 0 1.000 330 278 52
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 159 162 -3
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 148 142 6
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 167 159 8
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 149 141 8
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 169 125 44
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 152 129 23
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ