MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 330 269 61
仙台89ERS 仙台 4 0 0 1.000 361 288 73
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 324 263 61
茨城ロボッツ 茨城 2 0 2 1.000 169 124 45
群馬クレインサンダーズ 群馬 4 0 0 1.000 339 294 45
千葉ジェッツ 千葉J 2 0 2 1.000 171 135 36
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 272 291 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 150 137 13
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 162 157 5
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 162 110 52
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 165 111 54
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 150 114 36
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 148 162 -14
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 177 159 18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 162 149 13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 160 135 25
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 168 157 11
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 179 135 44
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 143 144 -1
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 152 143 9
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 159 132 27
長崎ヴェルカ 長崎 2 0 0 1.000 198 157 41
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 140 136 4
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ