 
   
      12
        高島 紳司
Shinji Takashima
SG
| 出身校 | 大東文化大学 | 
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 | 
| 生年月日 | 2000年10月13日 | 
| 身長(cm) | 191cm | 
| 体重(kg) | 90kg | 
| リーグ登録国籍 | 日本 | 
| 経歴 | 2020-21 大阪エヴェッサ(B1※) 2021-22 大阪エヴェッサ(B1※) 2022-23 宇都宮ブレックス(B1※) 2023~ 宇都宮ブレックス ※特別指定選手 | 
| 日本代表歴 | 2018年 U18日本代表 第26回日・韓・中ジュニア交流競技会 2021年 U22日本代表 国際強化試合2021 | 
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 宇都宮 | SG | 10 | 10 | 201:07 | 20:06 | 38 | 3.8 | 14 | 43 | 32.6% | 10 | 36 | 27.8% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 23 | 26 | 2.6 | 12 | 1.2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 26 | 0 | 31 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.29 | 茨城 VS 宇都宮 | ◯ | 14:27 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 2025.10.26 | 宇都宮 VS 滋賀 | ◯ | 20:24 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 2025.10.25 | 宇都宮 VS 滋賀 | ◯ | 15:08 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2025.10.19 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 24:16 | 5 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2025.10.18 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 18:12 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 25:37 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 20:43 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 21:12 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 2025.10.05 | A東京 VS 宇都宮 | ◯ | 22:21 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025.10.03 | A東京 VS 宇都宮 | ◯ | 18:46 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 宇都宮 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 32.6% | 27.8% | 0.0% | 
|---|

 選手一覧に戻る
選手一覧に戻る 
      