MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
7

小川 敦也

Atsuya Ogawa

PG

出身校
出身地
生年月日 2002年6月24日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 宇都宮 PG 17 0 104:14 6:07 48 2.8 21 37 56.8% 1 8 12.5% 5 7 71.4% 5 11 16 0.9 16 0.9 15 4 0 2 12 6 43

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.17 宇都宮 VS 仙台 04:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.14 北海道 VS 宇都宮 07:28 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6
2024.04.13 北海道 VS 宇都宮 08:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4
2024.04.10 宇都宮 VS 群馬 04:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -3
2024.04.07 宇都宮 VS 秋田 04:51 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 4
2024.04.06 宇都宮 VS 秋田 12:08 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 7
2024.03.24 宇都宮 VS 仙台 03:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.23 宇都宮 VS 仙台 06:36 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 9
2024.03.20 秋田 VS 宇都宮 10:01 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1
2024.03.06 北海道 VS 宇都宮 11:53 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 5
2024.02.11 宇都宮 VS 長崎 09:24 9 4 6 66.7% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 10
2024.02.10 宇都宮 VS 長崎 01:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.07 茨城 VS 宇都宮 06:46 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 -1
2024.02.04 宇都宮 VS FE名古屋 01:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2024.02.03 宇都宮 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 仙台 VS 宇都宮 07:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 2
2024.01.28 宇都宮 VS 佐賀 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2024.01.27 宇都宮 VS 佐賀 03:45 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 宇都宮 2.8 0.9 0.9 0.2 0.0 56.8% 12.5% 71.4%
ページトップへ