

7
小川 敦也
Atsuya Ogawa
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 2002年6月24日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 84kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
経歴 | 2022-23 宇都宮ブレックス(B1※) 2023-24 宇都宮ブレックス(B1※) 2024~ 宇都宮ブレックス(B1) ※特別指定選手 |
日本代表歴 | 2021年 FIBA U19 BASKETBALL WORLD CUP 2021 2023年 FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都) |
受賞歴 | 2021年 第61回関東大学バスケットボール新人戦 優秀選手賞 2023年 第75回全日本大学バスケットボール選手権大会 優秀選手賞、アシスト王、MIP |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 宇都宮 | 3 | 0 | 46:07 | 15:22 | 14 | 4.7 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 9 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.12 | 宇都宮 VS 北海道 | 10:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2023.02.11 | 宇都宮 VS 北海道 | 16:43 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2023.02.05 | 新潟 VS 宇都宮 | 18:30 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 宇都宮 | 4.7 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
---|