

33
ギャビン・エドワーズ
Gavin Edwards
PF
出身校 | コネチカット大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1988年1月15日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 112kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
経歴 | 2010 Anyang KGC(韓国) 2010 BC Khimik(ウクライナ) 2010-11 Springfield Armor(NBA Dリーグ) 2011-12 DASH Peristeri(ギリシャ) 2012-13 Westsports KL Dragons(マレーシア) 2013-17 アイシンシーホース三河 / シーホース三河(B1) 2017-23 千葉ジェッツ(B1) 2023~ 宇都宮ブレックス(B1) |
受賞歴 | 2014-15 ブロックショット王 2015-16 ブロックショット王 2017 第93回 天皇杯 大会ベスト5 2018 第94回 天皇杯 大会ベスト5 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 宇都宮 | PF | 7 | 7 | 178:14 | 25:27 | 93 | 13.3 | 33 | 65 | 50.8% | 12 | 32 | 37.5% | 15 | 21 | 71.4% | 17 | 34 | 51 | 7.3 | 15 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 | 29 | 135 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.19 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 30:23 | 25 | 8 | 13 | 61.5% | 3 | 7 | 42.9% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 34 | |
2025.10.18 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 32:01 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 10 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 31 | |
2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 23:23 | 12 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 12:26 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | ◯ | 28:26 | 16 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
2025.10.05 | A東京 VS 宇都宮 | ◯ | 30:49 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | |
2025.10.03 | A東京 VS 宇都宮 | ◯ | 20:47 | 13 | 5 | 13 | 38.5% | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 宇都宮 | 13.3 | 7.3 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 50.8% | 37.5% | 71.4% |
---|