PLAYERS 選手一覧
D.J・ニュービル
#25

D.J・ニュービル

D.J. NEWBILL PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    193cm / 96kg

  • 生年月日

    1992年5月22日

  • リーグ登録国籍

    アメリカ合衆国

  • 出身地

    アメリカ合衆国

  • 出身校

    ペンシルベニア州立大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 宇都宮 PG/SG 2 2 69:09 34:34 21.5 7.0 16.0 43.8% 4.0 6.5 61.5% 3.0 9.5 31.6% 4.5 4.5 100.0% 1.5 5.0 6.5 3.0 5.5 2.5 0.0 0.0 2.0 6.0 23.0 -5.0
2025-26 B1 宇都宮 PG/SG 59 57 1832:41 31:03 19.0 6.3 12.7 49.7% 3.2 4.7 66.8% 3.2 8.0 39.6% 3.2 4.3 73.3% 0.6 4.4 5.0 6.4 2.5 1.2 0.2 0.3 2.0 4.5 24.1 6.4
2024-25 CS 宇都宮 PG/SG 8 8 266:35 33:19 16.6 5.6 11.5 48.9% 3.0 4.4 68.6% 2.6 7.1 36.8% 2.8 4.8 57.9% 0.8 4.3 5.0 6.0 2.9 1.3 0.3 0.3 2.5 5.9 21.4 6.8
2024-25 B1 宇都宮 PG/SG 60 60 1834:27 30:34 17.1 5.7 12.2 46.9% 3.0 4.9 60.4% 2.8 7.3 37.9% 2.9 3.9 72.5% 0.9 4.6 5.5 6.1 2.2 1.3 0.0 0.5 2.0 4.7 22.5 8.2
2023-24 CS 宇都宮 PG/SG 3 3 108:55 36:18 20.0 6.7 15.3 43.5% 3.7 7.3 50.0% 3.0 8.0 37.5% 3.7 5.0 73.3% 1.7 2.7 4.3 5.3 2.3 2.0 0.0 0.7 2.3 6.3 22.7 0.0
2023-24 B1 宇都宮 PG/SG 60 59 1707:54 28:27 16.3 5.9 12.4 47.6% 3.3 5.5 60.5% 2.6 6.9 37.3% 2.0 3.3 60.7% 0.9 4.0 4.9 4.7 2.1 1.3 0.2 0.5 2.1 3.8 18.7 10.1
2022-23 B1 大阪 PG/SG 60 60 2001:35 33:21 19.4 6.5 13.5 48.2% 3.8 6.4 59.7% 2.7 7.1 37.7% 3.7 5.0 75.4% 0.6 3.5 4.2 5.5 2.5 1.4 0.1 0.5 2.2 5.2 22.3 -0.7
2021-22 B1 大阪 PG/SG 44 44 1441:31 32:45 23.1 7.5 15.2 49.1% 4.1 6.7 61.6% 3.4 8.5 39.4% 4.7 5.8 81.9% 0.7 4.6 5.3 5.0 2.2 1.3 0.1 0.6 2.2 5.9 26.8 -1.4
2020-21 CS 大阪 PG/SG 2 2 67:04 33:32 24.5 7.5 15.0 50.0% 2.5 5.0 50.0% 5.0 10.0 50.0% 4.5 5.0 90.0% 1.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 7.0 28.5 -3.0
2020-21 B1 大阪 PG/SG 50 50 1520:20 30:24 19.3 6.3 11.9 53.1% 3.5 5.4 63.6% 2.9 6.5 44.3% 3.8 4.8 79.3% 0.5 3.2 3.7 6.0 2.1 1.2 0.1 0.4 2.0 4.7 24.0 6.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。