1
ジャメール・マクリーン
Jamel Mclean
PF/C
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1988年4月18日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 103kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 名古屋D | PF/C | 6 | 6 | 211:24 | 35:14 | 112 | 18.7 | 41 | 77 | 53.2% | 3 | 15 | 20.0% | 27 | 37 | 73.0% | 19 | 48 | 67 | 11.2 | 12 | 2.0 | 20 | 8 | 1 | 4 | 15 | 39 | 22.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.15 | 京都 VS 名古屋D | ◯ | 35:56 | 24 | 9 | 16 | 56.3% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 34 |
| 2020.03.14 | 京都 VS 名古屋D | ◯ | 35:10 | 20 | 6 | 12 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 7 | 10 | 70.0% | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 19 |
| 2020.02.16 | 三遠 VS 名古屋D | ◯ | 35:01 | 18 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21 |
| 2020.02.15 | 三遠 VS 名古屋D | ◯ | 32:49 | 22 | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 24 |
| 2020.02.09 | 千葉 VS 名古屋D | ◯ | 37:45 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 13 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 22 |
| 2020.02.08 | 千葉 VS 名古屋D | ◯ | 34:43 | 14 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 名古屋D | 18.7 | 11.2 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 53.2% | 20.0% | 73.0% |
|---|

選手一覧に戻る