#3
トレイ・ケル
TREY KELL III SG
PROFILE
-
身長 / 体重
193cm / 99kg
-
生年月日
1996年4月5日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
関連ニュース
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 富山 | SG | 48 | 35 | 1383:44 | 28:49 | 22.9 | 6.8 | 15.1 | 45.4% | 4.7 | 8.9 | 53.1% | 2.1 | 6.2 | 34.3% | 7.1 | 8.2 | 87.1% | 0.8 | 5.7 | 6.5 | 4.5 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 7.2 | 29.2 | 0.3 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 富山 | SG | 48 | 35 | 1383:44 | 28:49 | 1101 | 328 | 723 | 45.4% | 226 | 426 | 53.1% | 102 | 297 | 34.3% | 343 | 394 | 87.1% | 40 | 273 | 313 | 215 | 115 | 77 | 11 | 15 | 85 | 344 | 1400 | 14 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 富山 | SG | 137.0 | 190.0 | 386.0 | 31.2% | 35.1% | 52.4% | 61.4% | 41.1% | 58.9% | 27.8% | 41.1% | 1.9 | 22.4% | 18.4% | 17.9% | 23.9% | 21.0% | 37.1% | 30.6% | 4.9% | 17.3% | 13.1% | 17.8% | 13.7% | 17.8% | 8.6% | 7.5% | 6.0% | 27.2% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
UTSUNOMIYA BREX