

10
竹内 公輔
Kosuke Takeuchi
PF/C
出身校 | 慶應義塾大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1985年1月29日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
経歴 | 2007-11 アイシンシーホース(JBL) 2011-14 トヨタ自動車アルバルク(JBL / NBL) 2014-16 広島ドラゴンフライズ(NBL) 2016~ リンク栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(B1) |
日本代表歴 | 2016年 FIBA 男子オリンピック世界最終予選 2017年 東アジアバスケットボール選手権大会 2018年 FIBA W杯 アジア地区 1次予選、2次予選 2019年 FIBA W杯2019 2020年 FIBA アジアカップ2021予選 Window 1 2021年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1 2022年 FIBA W杯2023 アジア地区予選 Window2 |
受賞歴 | 2007-08 ベスト5、新人王、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2008-09 プレーオフMVP、レギュラーシーズンMVP、ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2009-10 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2010-11 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2012 オールジャパン ベスト5 2015 オールジャパン ベスト5 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
1650-51 season stats
1650-51シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
1650-51 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|