MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
10

竹内 公輔

Kosuke Takeuchi

PF/C

出身校 慶應義塾大学
出身地 大阪府
生年月日 1985年1月29日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本
出身校 洛南高→慶応義塾大
経歴 2007-11 アイシンシーホース(JBL)
2011-14 トヨタ自動車アルバルク(JBL / NBL)
2014-16 広島ドラゴンフライズ(NBL)
2016- リンク栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(B.LEAGUE / B1)
日本代表歴 2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選
2017年 東アジアバスケットボール選手権大会
2018年 FIBAバスケットボールワールドカップ アジア地区 1次予選、2次予選
2019年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019
2020年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1
2021年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1
受賞歴 2007-08 ベスト5、新人王、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2008-09 プレーオフMVP、レギュラーシーズンMVP、ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2009-10 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2010-11 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2012 オールジャパン ベスト5
2015 オールジャパン ベスト5

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PF/C 2 0 55:27 27:43 8 4.0 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 4.5 1 0.5 0 3 1 0 5 2 8.5
B1 栃木 PF/C 58 30 1549:57 26:43 408 7.0 170 344 49.4% 5 19 26.3% 63 102 61.8% 139 254 393 6.8 76 1.3 43 43 53 25 97 103 12.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 大阪 VS 栃木 24:38 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 1 0 1 1 1 0 1 0 6
2018.05.13 三河 VS 栃木 28:17 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 1 0 2 1 0 3
2018.05.12 三河 VS 栃木 27:10 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 1 0 0 3 1 0 14
2018.05.05 名古屋D VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.04 名古屋D VS 栃木 27:11 12 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 3 1 1 3 0 0 19
2018.05.02 栃木 VS A東京 26:31 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 8
2018.04.28 栃木 VS SR渋谷 20:44 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 2 1 1 0 0 1 1 0 8
2018.04.21 川崎 VS 栃木 22:26 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 0 0 1 1 1 0 2 0 18
2018.04.20 川崎 VS 栃木 27:43 4 2 8 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 2 0 2 2 1 0 4
2018.04.15 栃木 VS 富山 28:37 9 2 11 18.2% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 4 6 10 0 1 1 2 1 2 6 0 12
2018.04.14 栃木 VS 富山 23:32 6 1 5 20.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 7 9 2 2 1 0 1 0 3 0 11
2018.04.08 栃木 VS 北海道 23:16 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 1 1 1 0 0 1 0 10
2018.04.07 栃木 VS 北海道 22:31 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 2 1 0 1 0 1 0 0 15
2018.03.31 SR渋谷 VS 栃木 20:00 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 3 1 0 0 1 3 0 5
2018.03.30 SR渋谷 VS 栃木 23:57 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 1 1 1 0 0 1 11
2018.03.28 A東京 VS 栃木 30:25 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 6 8 1 1 0 0 0 3 3 0 9
2018.03.25 栃木 VS 川崎 26:53 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 1 3 0 1 0 1 1 0 7
2018.03.24 栃木 VS 川崎 25:15 10 4 5 80.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 1 0 1 1 0 2 2 0 19
2018.03.18 千葉 VS 栃木 22:39 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 3 1 1 12
2018.03.17 千葉 VS 栃木 23:19 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 0 5 1 0 1 0 0 2 1 0 13
2018.03.04 京都 VS 栃木 20:00 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 2 0 0 0 0 5
2018.03.03 京都 VS 栃木 21:02 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3
2018.03.11 栃木 VS 名古屋D 22:56 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 4 2 6 2 0 0 0 0 2 3 0 11
2018.03.10 栃木 VS 名古屋D 26:49 9 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 5 8 0 1 0 0 0 1 2 0 16
2018.02.18 栃木 VS 島根 24:12 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 3 0 1 2 2 16
2018.02.17 栃木 VS 島根 24:19 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 2 2 1 0 3 0 11
2017.09.03 栃木 VS 川崎 30:12 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 8 9 0 0 2 1 0 3 1 0 15
2017.09.02 栃木 VS 千葉 28:08 8 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 7 11 0 1 0 1 0 4 0 0 13
2018.01.28 栃木 VS 北海道 28:59 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 3 5 2 0 1 0 2 2 2 0 14
2018.01.27 栃木 VS 北海道 24:11 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 8 8 1 0 0 1 0 2 1 0 15
2018.01.18 栃木 VS 滋賀 20:00 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 6 8 2 2 1 2 0 0 1 0 15
2017.12.30 新潟 VS 栃木 22:31 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 1 11
2017.12.29 新潟 VS 栃木 24:37 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 6 10 1 0 1 1 0 1 2 0 16
2017.12.24 栃木 VS 琉球 26:58 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 3 7 10 0 1 1 1 0 2 2 0 16
2017.12.23 栃木 VS 琉球 23:25 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 3 6 1 3 1 1 0 2 1 0 4
2017.12.20 栃木 VS SR渋谷 29:17 3 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 0 1 0 3 1 0 7
2017.12.17 A東京 VS 栃木 20:10 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 1 1 1 0 0 7
2017.12.16 A東京 VS 栃木 31:06 7 1 4 25.0% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 1 3 4 1 1 0 2 0 0 3 0 8
2017.12.11 横浜 VS 栃木 28:07 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 3 1 0 0 2 2 0 12
2017.12.10 横浜 VS 栃木 28:12 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 0 5
2017.12.03 栃木 VS 三遠 26:22 8 3 10 30.0% 0 1 0.0% 2 5 40.0% 5 2 7 2 0 0 1 0 1 3 0 8
2017.12.02 栃木 VS 三遠 26:21 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 4 5 9 1 0 0 0 0 1 3 0 11
2017.11.19 西宮 VS 栃木 29:44 11 4 10 40.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 5 10 15 1 0 0 0 0 2 4 0 18
2017.11.18 西宮 VS 栃木 27:49 13 6 9 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 6 9 2 0 0 2 0 2 4 0 22
2017.11.12 川崎 VS 栃木 30:01 10 2 7 28.6% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 3 4 7 1 2 3 2 2 3 6 0 14
2017.11.11 川崎 VS 栃木 27:58 11 4 5 80.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 4 6 1 1 1 1 0 1 3 0 18
2017.11.05 栃木 VS 千葉 29:30 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 7 10 17 3 2 0 1 0 4 3 0 27
2017.11.04 栃木 VS 千葉 33:30 8 3 11 27.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 6 11 6 1 0 0 3 1 1 0 16
2017.10.29 北海道 VS 栃木 24:33 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 0 0 1 0 2 2 3 0 9
2017.10.28 北海道 VS 栃木 25:07 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 5 8 1 0 1 2 0 1 1 0 16
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 32:54 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 7 10 1 1 1 0 0 4 0 0 15
2017.10.22 栃木 VS A東京 33:43 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 3 2 5 0 2 0 2 0 2 3 0 7
2017.10.21 栃木 VS A東京 34:54 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 7 9 1 0 0 0 0 4 1 1 14
2017.10.15 栃木 VS 千葉 33:55 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 1 1 0 1 2 1 0 2
2017.10.14 栃木 VS 千葉 33:26 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 4 9 1 0 1 1 0 2 0 0 15
2017.10.08 島根 VS 栃木 28:37 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 9 10 2 0 1 2 0 0 1 0 11
2017.10.07 島根 VS 栃木 39:17 10 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 3 7 10 3 2 0 3 0 4 2 0 16
2017.09.30 栃木 VS 三河 27:49 14 7 10 70.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 8 2 0 0 0 0 4 0 1 21
2018.02.11 大阪 VS 栃木 24:41 14 7 9 77.8% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 1 1 2 1 2 2 1 0 20
2017.09.29 栃木 VS 三河 33:48 4 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 1 1 2 1 0 1 0 8
2018.02.04 三河 VS 栃木 27:31 10 5 9 55.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 1 1 0 4 3 0 15
2018.02.03 三河 VS 栃木 25:19 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 1 0 0 1 1 3 0 0 15
2018.01.19 栃木 VS 滋賀 26:40 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 3 5 4 0 0 2 0 4 4 0 21
2018.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 12:49 6 3 9 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 1 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 7.0 6.8 1.3 0.7 0.9 49.4% 26.3% 61.8%
ページトップへ