MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
10

竹内 公輔

Kosuke Takeuchi

PF/C

出身校 慶應義塾大学
出身地 大阪府
生年月日 1985年1月29日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本
出身校 洛南高→慶応義塾大
経歴 2007-11 アイシンシーホース(JBL)
2011-14 トヨタ自動車アルバルク(JBL / NBL)
2014-16 広島ドラゴンフライズ(NBL)
2016- リンク栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(B.LEAGUE / B1)
日本代表歴 2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選
2017年 東アジアバスケットボール選手権大会
2018年 FIBAバスケットボールワールドカップ アジア地区 1次予選、2次予選
2019年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019
2020年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1
2021年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1
受賞歴 2007-08 ベスト5、新人王、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2008-09 プレーオフMVP、レギュラーシーズンMVP、ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2009-10 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2010-11 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2012 オールジャパン ベスト5
2015 オールジャパン ベスト5

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PF/C 4 0 99:02 24:45 26 6.5 11 19 57.9% 1 1 100.0% 3 6 50.0% 12 20 32 8.0 4 1.0 4 2 3 3 9 5 13
B1 栃木 PF/C 56 0 1183:56 21:08 427 7.6 166 275 60.4% 2 7 28.6% 93 130 71.5% 108 173 281 5.0 42 0.8 38 10 40 25 87 112 11

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 千葉 VS 栃木 29:35 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 1 0 1 1 2 1 0 13
2019.05.04 千葉 VS 栃木 25:55 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 4 8 0 0 2 0 1 3 2 0 10
2019.04.27 栃木 VS 川崎 21:19 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 6 11 1 2 0 2 1 1 2 0 17
2019.04.26 栃木 VS 川崎 22:13 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 1 0 0 0 3 0 0 12
2019.04.20 栃木 VS 秋田 23:40 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 1 1 0 1 5
2019.04.19 栃木 VS 秋田 25:16 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 6 7 0 3 0 1 1 2 2 0 14
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 21:29 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 2 3 2 0 1 1 2 2 2 0 16
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 24:21 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 0 0 0 1 0 2 2 0 13
2019.04.10 北海道 VS 栃木 27:47 14 5 8 62.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 2 7 3 0 0 1 1 1 2 0 22
2019.04.06 栃木 VS A東京 16:12 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 2 0 0 1 4 2 0 1
2019.04.05 栃木 VS A東京 20:47 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.04.03 栃木 VS 北海道 23:34 19 9 9 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 5 7 1 1 0 0 0 2 1 2 26
2019.03.31 千葉 VS 栃木 22:11 12 6 6 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 3 7 0 0 0 1 0 2 3 0 18
2019.03.30 千葉 VS 栃木 14:26 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 1 1 0 1
2019.03.27 栃木 VS 秋田 23:57 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 1 0 3 0 3 1 0 11
2019.03.24 横浜 VS 栃木 22:38 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 4 5 1 1 0 2 1 3 2 0 13
2019.03.23 横浜 VS 栃木 15:54 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 4 4 0 7
2019.03.17 栃木 VS 京都 18:34 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 1 1 0 2 0 0 1 11
2019.03.16 栃木 VS 京都 22:35 19 8 9 88.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 6 9 1 1 0 1 0 1 3 0 27
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 21:59 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 0 1 1 1 2 2 2 0 5
2019.03.10 栃木 VS 三河 23:04 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 1 2 0 13
2019.03.09 栃木 VS 三河 21:21 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 11
2019.03.03 三遠 VS 栃木 22:43 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 0 0 1 1 2 0 7
2019.03.02 三遠 VS 栃木 23:18 15 7 8 87.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 1 2 0 0 0 1 1 2 20
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 19:47 8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 2 6 8 0 0 0 0 0 0 3 0 14
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 21:32 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 1 1 1 0 0 2 4 0 11
2019.02.03 栃木 VS 千葉 20:38 5 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0 1 0 2 0 1 3 0 7
2019.02.02 栃木 VS 千葉 17:32 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 4 3 0 5
2019.01.30 秋田 VS 栃木 24:18 10 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 1 0 2 2 0 9
2019.01.26 栃木 VS 川崎 16:56 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 1 0 6
2019.01.25 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 20:30 15 5 7 71.4% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 7 8 0 3 0 1 1 1 3 0 18
2019.01.16 千葉 VS 栃木 17:21 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 1 3 0 0 6
2019.01.06 A東京 VS 栃木 26:30 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 1 0 0 0 6
2019.01.05 A東京 VS 栃木 22:22 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 6 8 1 3 0 1 1 1 1 0 15
2018.12.30 名古屋D VS 栃木 21:51 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 6 1 7 1 0 0 0 0 1 3 0 8
2018.12.29 名古屋D VS 栃木 19:34 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 2 4 2 0 0 1 0 2 3 0 5
2018.12.27 栃木 VS 秋田 22:45 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 3 6 0 0 0 0 1 2 2 0 17
2018.12.23 大阪 VS 栃木 22:42 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 0 0 7
2018.12.22 大阪 VS 栃木 18:24 10 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 14
2018.12.16 新潟 VS 栃木 25:58 10 2 6 33.3% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 3 4 7 0 1 0 1 0 3 4 0 11
2018.12.15 新潟 VS 栃木 19:09 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 1 3 0 0 6
2018.12.12 栃木 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 栃木 VS 琉球 20:35 10 1 3 33.3% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 4 5 9 0 0 0 2 0 0 7 0 15
2018.12.08 栃木 VS 琉球 26:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 1 0 0 3 4 0 4
2018.11.24 川崎 VS 栃木 21:00 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 8 10 1 0 0 1 2 2 1 0 12
2018.11.23 川崎 VS 栃木 19:45 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 2 0 0 0 0 7
2018.11.18 富山 VS 栃木 22:06 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 0 0 3 0 1 1 0 12
2018.11.17 富山 VS 栃木 19:56 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 1 0 1 1 1 1 0 4
2018.11.11 栃木 VS 福岡 23:29 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 1 7
2018.11.10 栃木 VS 福岡 21:00 17 6 7 85.7% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 3 3 6 0 0 1 0 0 0 4 2 23
2018.11.07 栃木 VS 千葉 23:19 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 11
2018.11.04 栃木 VS 滋賀 21:43 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 8 11 0 2 0 1 0 1 1 1 17
2018.11.03 栃木 VS 滋賀 18:35 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 3 0 0 1 0 0 2 0 15
2018.10.29 北海道 VS 栃木 20:55 11 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 4 7 1 0 0 0 1 0 5 0 15
2018.10.28 北海道 VS 栃木 20:57 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 5 7 0 0 0 0 0 1 4 0 10
2018.10.24 秋田 VS 栃木 22:13 14 7 10 70.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 1 4 1 1 1 3 0 2 3 0 17
2018.10.21 栃木 VS 北海道 20:50 12 3 5 60.0% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 5 0 13
2018.10.20 栃木 VS 北海道 27:51 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 3 5 1 1 0 1 0 1 2 0 11
2018.10.17 A東京 VS 栃木 15:59 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 0 1 1 1 1 0 4
2018.10.13 栃木 VS 富山 10:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 1 0 0 2 0 0 4
2018.10.12 栃木 VS 富山 12:41 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 4 1 0 6
2018.10.07 福岡 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 福岡 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 栃木 VS A東京 23:11 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 7 8 2 1 0 0 0 1 3 0 11
2018.09.08 栃木 VS 千葉 25:07 11 4 6 66.7% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 8 4 12 3 1 1 1 0 1 2 0 25
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 栃木 7.6 5.0 0.8 0.2 0.7 60.4% 28.6% 71.5%
ページトップへ