MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
10

竹内 公輔

Kosuke Takeuchi

PF/C

出身校 慶應義塾大学
出身地 大阪府
生年月日 1985年1月29日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本
出身校 洛南高→慶応義塾大
経歴 2007-11 アイシンシーホース(JBL)
2011-14 トヨタ自動車アルバルク(JBL / NBL)
2014-16 広島ドラゴンフライズ(NBL)
2016- リンク栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(B.LEAGUE / B1)
日本代表歴 2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選
2017年 東アジアバスケットボール選手権大会
2018年 FIBAバスケットボールワールドカップ アジア地区 1次予選、2次予選
2019年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019
2020年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1
2021年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1
受賞歴 2007-08 ベスト5、新人王、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2008-09 プレーオフMVP、レギュラーシーズンMVP、ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2009-10 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2010-11 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5
2012 オールジャパン ベスト5
2015 オールジャパン ベスト5

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 宇都宮 C/PF 7 0 52:55 7:33 10 1.4 4 11 36.4% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 9 9 18 2.6 2 0.3 0 2 0 1 3 2 23
B1 宇都宮 C/PF 60 0 899:11 14:59 245 4.1 100 184 54.3% 4 14 28.6% 41 57 71.9% 95 143 238 4.0 37 0.6 25 13 28 22 87 57 384

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.06.01 宇都宮 VS 千葉 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.05.30 宇都宮 VS 千葉 07:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6
2021.05.29 宇都宮 VS 千葉 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.05.22 宇都宮 VS 川崎 10:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
2021.05.21 宇都宮 VS 川崎 08:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
2021.05.15 宇都宮 VS SR渋谷 15:28 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 13
2021.05.14 宇都宮 VS SR渋谷 04:15 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 1 1 0 -1
2021.05.02 秋田 VS 宇都宮 11:54 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 2 0 2
2021.05.01 秋田 VS 宇都宮 16:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 4
2021.04.25 宇都宮 VS 川崎 06:08 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1
2021.04.24 宇都宮 VS 川崎 13:37 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0
2021.04.21 宇都宮 VS 秋田 18:45 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 0 0 1 1 2 3 15
2021.04.17 富山 VS 宇都宮 20:09 12 4 6 66.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 1 4 1 1 0 1 0 1 2 16
2021.04.16 富山 VS 宇都宮 21:03 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 6 9 0 0 0 1 1 1 4 23
2021.04.14 宇都宮 VS 横浜 15:41 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 3 1 3
2021.04.11 北海道 VS 宇都宮 16:05 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 0 1 0 2 1 14
2021.04.10 北海道 VS 宇都宮 20:03 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 5 9 0 1 0 1 2 2 0 7
2021.04.04 宇都宮 VS 名古屋D 15:43 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 3 1 3
2021.04.03 宇都宮 VS 名古屋D 15:34 9 4 5 80.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 1 12
2021.03.31 横浜 VS 宇都宮 14:59 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 0 0 1 1 1 2 7
2021.03.28 宇都宮 VS 三遠 19:57 10 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 4 6 0 0 2 0 0 0 1 17
2021.03.27 宇都宮 VS 三遠 17:36 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 1 0 2 0 4
2021.03.24 富山 VS 宇都宮 11:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 0 1 0 1 0 1 0 7
2021.03.21 宇都宮 VS 横浜 12:15 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 1 0 0 1 0 7
2021.03.20 宇都宮 VS 横浜 15:43 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 1 0 0 1 2 2 3
2021.03.07 島根 VS 宇都宮 11:49 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 5
2021.03.06 島根 VS 宇都宮 12:29 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 6
2021.03.03 川崎 VS 宇都宮 13:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 1 0 1 1 1 0 3
2021.02.28 宇都宮 VS 三河 13:36 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 2 3 5 0 0 1 0 0 1 2 12
2021.02.27 宇都宮 VS 三河 13:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 1 0 1 1 1 0 8
2021.02.14 宇都宮 VS 京都 18:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.02.13 宇都宮 VS 京都 14:12 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 0 0 7
2021.02.10 北海道 VS 宇都宮 12:16 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 5
2021.02.07 宇都宮 VS 新潟 23:29 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 0 3 0 2
2021.02.06 宇都宮 VS 新潟 24:22 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 1 0 3 1 8
2021.01.31 SR渋谷 VS 宇都宮 21:49 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 6 8 2 0 1 1 1 2 2 12
2021.01.30 SR渋谷 VS 宇都宮 21:24 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 1 0 2 1 4
2021.01.27 宇都宮 VS A東京 20:24 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 0 1 2 0 2
2021.01.24 宇都宮 VS 千葉 16:19 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 1 0 0 1 1 1 2 9
2021.01.23 宇都宮 VS 千葉 14:14 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 2 0 0 0 0 1 1 9
2021.01.03 名古屋D VS 宇都宮 09:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2021.01.02 名古屋D VS 宇都宮 12:01 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2020.12.27 三河 VS 宇都宮 08:26 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2020.12.26 三河 VS 宇都宮 12:41 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
2020.12.20 宇都宮 VS A東京 14:25 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 3 3 6
2020.12.19 宇都宮 VS A東京 10:46 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 1 1 4
2020.12.13 滋賀 VS 宇都宮 10:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2
2020.12.12 滋賀 VS 宇都宮 15:20 6 1 3 33.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 1 3 8
2020.12.09 宇都宮 VS 富山 16:32 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 2 9 2 2 0 1 2 2 1 7
2020.12.06 大阪 VS 宇都宮 10:45 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 8
2020.12.05 大阪 VS 宇都宮 15:25 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 14
2020.12.02 宇都宮 VS 川崎 12:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 0 1 0 0 0 1 0 4
2020.11.15 広島 VS 宇都宮 11:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 4 0 4
2020.11.14 広島 VS 宇都宮 16:46 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 0 0 1 1 1 0 6
2020.11.11 秋田 VS 宇都宮 12:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1
2020.11.08 新潟 VS 宇都宮 19:18 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 3 4 7 1 1 1 1 1 1 3 11
2020.11.07 新潟 VS 宇都宮 20:40 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 1 0 0 1 1 2 2 11
2020.10.28 宇都宮 VS 北海道 14:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 1 7
2020.10.25 宇都宮 VS SR渋谷 10:59 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2
2020.10.24 宇都宮 VS SR渋谷 19:44 11 5 5 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 0 2 0 2 0 18
2020.10.21 A東京 VS 宇都宮 12:28 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 1 0 0 0 0 1 2 12
2020.10.18 千葉 VS 宇都宮 07:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.17 千葉 VS 宇都宮 09:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0
2020.10.11 宇都宮 VS 信州 14:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.10 宇都宮 VS 信州 17:03 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 7 2 9 1 0 0 1 0 1 2 12
2020.10.04 宇都宮 VS 琉球 18:07 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 1 1 2 -1
2020.10.03 宇都宮 VS 琉球 11:20 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 宇都宮 4.1 4.0 0.6 0.2 0.5 54.3% 28.6% 71.9%
ページトップへ