MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
0

田臥 勇太

Yuta Tabuse

PG

出身校 ブリガムヤング大学ハワイ校
出身地 神奈川県
生年月日 1980年10月5日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
出身校 能代工業高→ブリガムヤング大学ハワイ校
経歴 2002-03 トヨタ自動車アルバルク(スーパーリーグ)
2003-04 デンバー・ナゲッツ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA)
2004-05 フェニックス・サンズ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA)
2005-06 ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA)/ アルバカーキ・サンダーバーズ(NBADL)
2006-07 ベーカーズフィールド・ジャム(NBADL)
2007-08 アナハイム・アーセナル(NBADL)
2008-  リンク栃木ブレックス / 栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(JBL/NBL/B.LEAGUE)
日本代表歴 2010年 第16回アジア競技大会 4位
2015年 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ
2015年 第28回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 4位
2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選
受賞歴 2008-09 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位
2009-10 プレーオフMVP
2013-14 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位
2014-15 リーグベスト5、アシスト 1位
2015-16 リーグベスト5
平成21年度、22年度、25年度~28年度 年間ベスト5(東京運動記者クラブバスケットボール分科会選出)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 PG 2 2 38:09 19:04 23 11.5 8 13 61.5% 3 5 60.0% 4 6 66.7% 0 2 2 1.0 7 3.5 6 1 0 0 4 4 20
B2 熊本 PG 45 10 596:13 13:14 179 4.0 76 170 44.7% 13 51 25.5% 14 29 48.3% 8 43 51 1.1 91 2.0 29 25 5 8 62 35 178

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.04 A千葉 VS 熊本 19:43 13 5 7 71.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 2 15
2025.05.03 A千葉 VS 熊本 18:26 10 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 5 1 0 0 2 2 5
2025.04.20 福岡 VS 熊本 19:29 9 3 8 37.5% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 6
2025.04.19 福岡 VS 熊本 17:40 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 4 1 0 1 1 3 4 8
2025.04.13 熊本 VS 富山 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2025.04.12 熊本 VS 富山 12:54 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0 2
2025.04.06 鹿児島 VS 熊本 13:38 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 -4
2025.04.05 鹿児島 VS 熊本 15:44 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 3
2025.03.30 熊本 VS 奈良 05:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2025.03.29 熊本 VS 奈良 12:44 14 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 14
2025.03.26 静岡 VS 熊本 09:26 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 8
2025.03.23 熊本 VS 愛媛 05:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1
2025.03.22 熊本 VS 愛媛 09:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 2 0 5
2025.03.16 熊本 VS 鹿児島 07:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 5
2025.03.15 熊本 VS 鹿児島 14:45 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1
2025.03.11 信州 VS 熊本 09:46 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 7
2025.03.10 信州 VS 熊本 19:34 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0 8
2025.03.02 青森 VS 熊本 09:40 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 1 1 3 0 0 1 0 3 1 6
2025.03.01 青森 VS 熊本 17:24 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 3 2 6
2025.01.05 神戸 VS 熊本 04:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2025.01.04 神戸 VS 熊本 12:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2024.12.29 熊本 VS 山形 09:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0
2024.12.28 熊本 VS 山形 14:30 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 2
2024.12.22 熊本 VS 鹿児島 10:48 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 0 1 1 1 0 3 2 6
2024.12.21 熊本 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.18 愛媛 VS 熊本 09:09 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.12.15 熊本 VS 青森 20:02 13 6 7 85.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 2 4 16
2024.12.14 熊本 VS 青森 17:23 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 3 0 0
2024.12.08 富山 VS 熊本 18:29 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 1 1 2
2024.12.07 富山 VS 熊本 18:26 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 2 2 2 2 1 0 2 0 2 0
2024.12.01 奈良 VS 熊本 20:20 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 3
2024.11.30 奈良 VS 熊本 13:31 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 1 4
2024.11.26 熊本 VS 静岡 22:36 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0 6
2024.11.25 熊本 VS 静岡 15:50 3 1 9 11.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 1 0 2 2 1 1
2024.11.17 山形 VS 熊本 11:22 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -3
2024.11.16 山形 VS 熊本 18:23 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 5 1 -3
2024.11.09 神戸 VS 熊本 08:16 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1
2024.11.03 熊本 VS 奈良 15:06 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 5
2024.11.02 熊本 VS 奈良 18:44 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 1 0 1 2 14
2024.10.27 静岡 VS 熊本 08:25 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 2 0 5
2024.10.26 静岡 VS 熊本 10:02 8 3 7 42.9% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
2024.10.23 熊本 VS 愛媛 05:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.10.20 熊本 VS 神戸 16:38 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 1 6
2024.10.19 熊本 VS 神戸 07:13 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 7
2024.10.13 福岡 VS 熊本 19:41 10 4 10 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 7
2024.10.12 福岡 VS 熊本 18:12 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 1 2 2
2024.10.06 熊本 VS A千葉 16:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2
2024.10.05 熊本 VS A千葉 10:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 4.0 1.1 2.0 0.6 0.1 44.7% 25.5% 48.3%
ページトップへ