

0
田臥 勇太
Yuta Tabuse
PG
出身校 | ブリガムヤング大学ハワイ校 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1980年10月5日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
出身校 | 能代工業高→ブリガムヤング大学ハワイ校 |
経歴 | 2002-03 トヨタ自動車アルバルク(スーパーリーグ) 2003-04 デンバー・ナゲッツ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA) 2004-05 フェニックス・サンズ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA) 2005-06 ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA)/ アルバカーキ・サンダーバーズ(NBADL) 2006-07 ベーカーズフィールド・ジャム(NBADL) 2007-08 アナハイム・アーセナル(NBADL) 2008- リンク栃木ブレックス / 栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(JBL/NBL/B.LEAGUE) |
日本代表歴 | 2010年 第16回アジア競技大会 4位 2015年 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 2015年 第28回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 4位 2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選 |
受賞歴 | 2008-09 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位 2009-10 プレーオフMVP 2013-14 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位 2014-15 リーグベスト5、アシスト 1位 2015-16 リーグベスト5 平成21年度、22年度、25年度~28年度 年間ベスト5(東京運動記者クラブバスケットボール分科会選出) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
1782-83 season stats
1782-83シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
1782-83 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|