MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
0

田臥 勇太

Yuta Tabuse

PG

出身校 ブリガムヤング大学ハワイ校
出身地 神奈川県
生年月日 1980年10月5日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
出身校 能代工業高→ブリガムヤング大学ハワイ校
経歴 2002-03 トヨタ自動車アルバルク(スーパーリーグ)
2003-04 デンバー・ナゲッツ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA)
2004-05 フェニックス・サンズ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA)
2005-06 ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA)/ アルバカーキ・サンダーバーズ(NBADL)
2006-07 ベーカーズフィールド・ジャム(NBADL)
2007-08 アナハイム・アーセナル(NBADL)
2008-  リンク栃木ブレックス / 栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(JBL/NBL/B.LEAGUE)
日本代表歴 2010年 第16回アジア競技大会 4位
2015年 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ
2015年 第28回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 4位
2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選
受賞歴 2008-09 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位
2009-10 プレーオフMVP
2013-14 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位
2014-15 リーグベスト5、アシスト 1位
2015-16 リーグベスト5
平成21年度、22年度、25年度~28年度 年間ベスト5(東京運動記者クラブバスケットボール分科会選出)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PG 2 2 44:38 22:19 16 8.0 6 10 60.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0.5 2 1.0 2 0 0 1 2 7 6.5
B1 栃木 PG 60 60 1073:30 17:53 323 5.4 132 277 47.7% 3 22 13.6% 56 65 86.2% 30 71 101 1.7 159 2.7 47 50 1 10 81 96 7.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 大阪 VS 栃木 14:30 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 4 0 0 0 0 2 3 0 14
2018.05.13 三河 VS 栃木 24:50 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 6
2018.05.12 三河 VS 栃木 19:48 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0 7
2018.05.05 名古屋D VS 栃木 09:06 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0
2018.05.04 名古屋D VS 栃木 10:10 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 9
2018.05.02 栃木 VS A東京 11:38 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7
2018.04.29 栃木 VS SR渋谷 09:06 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 1 0 0 0 7
2018.04.28 栃木 VS SR渋谷 09:49 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.04.21 川崎 VS 栃木 24:24 8 2 4 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 0 8
2018.04.20 川崎 VS 栃木 11:47 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2018.04.15 栃木 VS 富山 15:04 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 2 1 0 4
2018.04.14 栃木 VS 富山 13:59 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 5 1 1 0 0 2 3 0 8
2018.04.08 栃木 VS 北海道 17:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.04.07 栃木 VS 北海道 19:29 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 1 1 0 9
2018.03.31 SR渋谷 VS 栃木 21:11 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 1 3 0 15
2018.03.30 SR渋谷 VS 栃木 15:02 12 5 6 83.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 3 0 0 1 4 0 13
2018.03.28 A東京 VS 栃木 09:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.03.25 栃木 VS 川崎 19:05 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 1 1 1 0 4
2018.03.24 栃木 VS 川崎 22:14 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 4 1 2 0 0 2 3 0 17
2018.03.18 千葉 VS 栃木 21:07 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 9
2018.03.17 千葉 VS 栃木 27:31 11 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 4 0 10
2018.03.04 京都 VS 栃木 19:22 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 1 0 0 3 0 0 3
2018.03.03 京都 VS 栃木 17:11 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 4
2018.03.11 栃木 VS 名古屋D 15:02 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 4 0 11
2018.03.10 栃木 VS 名古屋D 19:48 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 4
2018.02.18 栃木 VS 島根 16:28 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 4 1 0 0 0 0 3 0 13
2018.02.17 栃木 VS 島根 18:54 12 5 5 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 3 0 18
2017.09.03 栃木 VS 川崎 12:07 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.09.02 栃木 VS 千葉 02:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.01.28 栃木 VS 北海道 18:42 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 2 2 0 8
2018.01.27 栃木 VS 北海道 13:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 7 0 0 0 0 2 3 0 11
2018.01.18 栃木 VS 滋賀 13:51 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 5
2017.12.30 新潟 VS 栃木 09:23 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.12.29 新潟 VS 栃木 18:50 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 1 0 2 2 1 0 4
2017.12.24 栃木 VS 琉球 23:54 4 0 3 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 4 0 1 0 0 1 3 0 10
2017.12.23 栃木 VS 琉球 22:53 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 0 2 0 10
2017.12.20 栃木 VS SR渋谷 20:50 4 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 1 0 0 0 1 0 0 5
2017.12.17 A東京 VS 栃木 23:03 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2 0 8
2017.12.16 A東京 VS 栃木 17:45 1 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 2 2 0 1 3 2 0 1
2017.12.11 横浜 VS 栃木 22:09 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 4
2017.12.10 横浜 VS 栃木 19:33 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 4
2017.12.03 栃木 VS 三遠 18:13 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2
2017.12.02 栃木 VS 三遠 20:09 8 4 10 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 2 0 1 1 1 0 8
2017.11.19 西宮 VS 栃木 23:37 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 0 1
2017.11.18 西宮 VS 栃木 17:14 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 6 1 3 0 0 1 1 0 13
2017.11.12 川崎 VS 栃木 19:34 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 0 2 0 0 2 3 0 17
2017.11.11 川崎 VS 栃木 21:14 15 7 8 87.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 16
2017.11.05 栃木 VS 千葉 18:28 10 3 6 50.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 0 10
2017.11.04 栃木 VS 千葉 19:38 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 4 1 0 9
2017.10.29 北海道 VS 栃木 21:22 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 8
2017.10.28 北海道 VS 栃木 20:04 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 2 4 0 6
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 18:22 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 7
2017.10.22 栃木 VS A東京 19:38 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.21 栃木 VS A東京 22:37 13 5 5 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 2 0 16
2017.10.15 栃木 VS 千葉 17:48 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
2017.10.14 栃木 VS 千葉 22:00 7 2 6 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 2 0 8
2017.10.08 島根 VS 栃木 19:09 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 1 0 0 5
2017.10.07 島根 VS 栃木 23:38 6 3 9 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 5 0 2
2017.09.30 栃木 VS 三河 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 大阪 VS 栃木 13:57 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 2 3 0 6
2017.09.29 栃木 VS 三河 20:42 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 1 2 0 9
2018.02.04 三河 VS 栃木 22:21 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 3 2 0 5
2018.02.03 三河 VS 栃木 20:35 7 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 1 0 2 5 0 8
2018.01.19 栃木 VS 滋賀 20:06 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 3 0 2
2018.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 09:38 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 0 1 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 5.4 1.7 2.7 0.8 0.0 47.7% 13.6% 86.2%
ページトップへ