

0
田臥 勇太
Yuta Tabuse
PG
出身校 | ブリガムヤング大学ハワイ校 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1980年10月5日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 77kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
出身校 | 能代工業高→ブリガムヤング大学ハワイ校 |
経歴 | 2002-03 トヨタ自動車アルバルク(スーパーリーグ) 2003-04 デンバー・ナゲッツ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA) 2004-05 フェニックス・サンズ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA) 2005-06 ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA)/ アルバカーキ・サンダーバーズ(NBADL) 2006-07 ベーカーズフィールド・ジャム(NBADL) 2007-08 アナハイム・アーセナル(NBADL) 2008- リンク栃木ブレックス / 栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(JBL/NBL/B.LEAGUE) |
日本代表歴 | 2010年 第16回アジア競技大会 4位 2015年 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ 2015年 第28回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 4位 2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選 |
受賞歴 | 2008-09 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位 2009-10 プレーオフMVP 2013-14 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位 2014-15 リーグベスト5、アシスト 1位 2015-16 リーグベスト5 平成21年度、22年度、25年度~28年度 年間ベスト5(東京運動記者クラブバスケットボール分科会選出) |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 栃木 | PG | 4 | 0 | 39:40 | 9:55 | 4 | 1.0 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1.3 | 4 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.8 |
B1 | 栃木 | PG | 15 | 6 | 187:29 | 12:29 | 68 | 4.5 | 24 | 48 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 20 | 22 | 90.9% | 4 | 8 | 12 | 0.8 | 33 | 2.2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21 | 5.9 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.05 | 千葉 VS 栃木 | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2019.05.04 | 千葉 VS 栃木 | 08:38 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
2019.04.27 | 栃木 VS 川崎 | 11:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2019.04.26 | 栃木 VS 川崎 | 10:56 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2019.04.20 | 栃木 VS 秋田 | 09:03 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
2019.04.19 | 栃木 VS 秋田 | 07:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2019.04.14 | SR渋谷 VS 栃木 | 09:14 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2019.04.13 | SR渋谷 VS 栃木 | 09:41 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2019.04.10 | 北海道 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.04.06 | 栃木 VS A東京 | 05:13 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019.04.05 | 栃木 VS A東京 | 05:21 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2019.04.03 | 栃木 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.31 | 千葉 VS 栃木 | 04:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2019.03.30 | 千葉 VS 栃木 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.27 | 栃木 VS 秋田 | 07:37 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2019.03.24 | 横浜 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.23 | 横浜 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.17 | 栃木 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.16 | 栃木 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.13 | SR渋谷 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.10 | 栃木 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.09 | 栃木 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.03 | 三遠 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.02 | 三遠 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.02.10 | 栃木 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.02.09 | 栃木 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.02.03 | 栃木 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.02.02 | 栃木 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.30 | 秋田 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.26 | 栃木 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.25 | 栃木 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.23 | 栃木 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.19 | B.BLACK VS B.WHITE | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.16 | 千葉 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.06 | A東京 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.05 | A東京 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.30 | 名古屋D VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.29 | 名古屋D VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.27 | 栃木 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.16 | 新潟 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.15 | 新潟 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.12 | 栃木 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.09 | 栃木 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.12.08 | 栃木 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.11.11 | 栃木 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.11.10 | 栃木 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.11.07 | 栃木 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.11.04 | 栃木 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.11.03 | 栃木 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.10.21 | 栃木 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.10.20 | 栃木 VS 北海道 | ◯ | 15:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2018.10.17 | A東京 VS 栃木 | ◯ | 27:48 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2018.10.13 | 栃木 VS 富山 | ◯ | 24:05 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |
2018.10.12 | 栃木 VS 富山 | ◯ | 16:24 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2018.10.07 | 福岡 VS 栃木 | ◯ | 21:49 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
2018.10.06 | 福岡 VS 栃木 | ◯ | 19:57 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2018.09.09 | 栃木 VS A東京 | 07:46 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2018.09.08 | 栃木 VS 千葉 | 04:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | 栃木 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 90.9% |
---|