MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
21

橋本 晃佑

Kosuke Hashimoto

PF

出身校 東海大学
出身地 栃木県
生年月日 1993年5月6日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 PF 50 8 736:08 14:43 257 5.1 89 216 41.2% 49 123 39.8% 30 43 69.8% 25 85 110 2.2 39 0.8 22 9 10 11 60 33 225

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.04.16 富山 VS 宇都宮 08:50 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0
2021.04.14 秋田 VS 富山 20:03 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 8
2021.04.11 富山 VS SR渋谷 20:35 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 0 2 0 0 0 10
2021.04.10 富山 VS SR渋谷 07:48 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2021.04.03 島根 VS 富山 24:22 22 8 13 61.5% 5 9 55.6% 1 2 50.0% 1 4 5 2 1 0 0 1 1 2 22
2021.04.02 島根 VS 富山 21:54 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 6
2021.03.31 富山 VS 秋田 09:45 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1
2021.03.28 横浜 VS 富山 16:11 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021.03.27 横浜 VS 富山 11:28 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
2021.03.24 富山 VS 宇都宮 20:48 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 4 4 1 3 0 1 0 3 0 7
2021.03.21 滋賀 VS 富山 10:46 7 2 6 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 6
2021.03.20 滋賀 VS 富山 15:12 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 1 15
2021.03.17 SR渋谷 VS 富山 06:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.03.07 富山 VS 千葉 17:13 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2021.03.06 富山 VS 千葉 12:12 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -6
2021.03.03 A東京 VS 富山 08:38 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.02.28 富山 VS 琉球 10:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 -1
2021.02.27 富山 VS 琉球 03:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.02.14 富山 VS 大阪 07:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.13 富山 VS 大阪 07:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.02.10 横浜 VS 富山 20:17 14 5 7 71.4% 2 3 66.7% 2 5 40.0% 1 2 3 1 1 0 1 0 1 3 15
2021.02.07 富山 VS 秋田 04:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.06 富山 VS 秋田 14:00 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 2 1 2 1
2021.01.31 A東京 VS 富山 08:50 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1
2021.01.30 A東京 VS 富山 17:11 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 11
2021.01.27 富山 VS 新潟 06:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.01.24 信州 VS 富山 12:53 7 2 8 25.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 1 1 7
2021.01.23 信州 VS 富山 19:39 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0 0 0 0 1 2 3 7
2021.01.03 富山 VS 島根 09:54 8 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8
2021.01.02 富山 VS 島根 14:10 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2020.12.27 富山 VS 広島 21:41 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 6
2020.12.26 富山 VS 広島 12:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 0 0 0 0 1 0 5
2020.12.20 千葉 VS 富山 29:58 24 8 11 72.7% 8 9 88.9% 0 0 0.0% 3 1 4 2 2 0 0 1 3 2 23
2020.12.19 千葉 VS 富山 13:23 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 6
2020.12.13 富山 VS 川崎 12:52 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 11
2020.12.12 富山 VS 川崎 11:57 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 4
2020.12.09 宇都宮 VS 富山 21:31 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 4 0 -7
2020.12.06 富山 VS 名古屋D 21:31 3 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 1 0 0 1 1 3
2020.12.05 富山 VS 名古屋D 11:45 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2020.12.02 富山 VS A東京 13:39 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5
2020.11.15 川崎 VS 富山 17:52 8 2 7 28.6% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 1 1 1 2 1 6
2020.11.14 川崎 VS 富山 10:18 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
2020.11.11 富山 VS SR渋谷 07:38 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0
2020.11.06 広島 VS 富山 07:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
2020.11.05 広島 VS 富山 16:14 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 4 1 0
2020.10.28 富山 VS 横浜 01:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.10.21 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 富山 VS 北海道 30:18 9 4 9 44.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 0 6
2020.10.10 富山 VS 北海道 25:03 6 3 10 30.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 1 1 1 0 3
2020.10.04 京都 VS 富山 31:26 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 4 4 5 0 1 1 1 2 2 14
2020.10.03 京都 VS 富山 29:44 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 4 0 0 0 4 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 5.1 2.2 0.8 0.2 0.2 41.2% 39.8% 69.8%
ページトップへ