9
        遠藤 祐亮
Yusuke Endo
SG
| 出身校 | 大東文化大学 | 
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 | 
| 生年月日 | 1989年10月19日 | 
| 身長(cm) | 186cm | 
| 体重(kg) | 87kg | 
| リーグ登録国籍 | 日本 | 
| 経歴 | 2012 TGI・Dライズ(JBL2) 2012~ リンク栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(JBL / NBL / B1)  | 
        
| 日本代表歴 | 2016年 第38回ウィリアム・ジョーンズカップ日本代表 | 
| 受賞歴 | 2016-17 ベストディフェンダー賞 2018-19 シーズンベスト5、ベストディフェンダー賞 2019 第94回 天皇杯 ベスト5  | 
        
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 宇都宮 | SG | 12 | 0 | 232:32 | 19:22 | 81 | 6.8 | 27 | 52 | 51.9% | 24 | 48 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 7 | 7 | 14 | 1.2 | 18 | 1.5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 60 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02 | 宇都宮 VS FE名古屋 | 19:31 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.01 | 宇都宮 VS FE名古屋 | 18:40 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2025.10.29 | 茨城 VS 宇都宮 | 25:33 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2025.10.26 | 宇都宮 VS 滋賀 | 17:01 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2025.10.25 | 宇都宮 VS 滋賀 | 18:10 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.19 | 三河 VS 宇都宮 | 16:59 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
| 2025.10.18 | 三河 VS 宇都宮 | 23:53 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | 14:23 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | 15:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | 24:19 | 17 | 6 | 7 | 85.7% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||
| 2025.10.05 | A東京 VS 宇都宮 | 20:07 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2025.10.03 | A東京 VS 宇都宮 | 18:00 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 宇都宮 | 6.8 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 51.9% | 50.0% | 75.0% | 
|---|

選手一覧に戻る