MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
9

遠藤 祐亮

Yusuke Endo

PG/SG

出身校 大東文化大学
出身地 千葉県
生年月日 1989年10月19日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本
出身校 市立船橋高→大東文化大
経歴 2012 TGI・Dライズ(JBL2)
2012-  リンク栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(JBL / NBL / B1)
受賞歴 2016-17 ベストディフェンダー賞
2018-19 シーズンベスト5、ベストディフェンダー賞
2019 第94回天皇杯ベスト5

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PG/SG 2 2 50:57 25:28 10 5.0 4 14 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2.5 4 2.0 2 0 0 0 7 1 3.5
B1 栃木 PG/SG 59 59 1431:38 24:15 482 8.2 187 504 37.1% 68 197 34.5% 40 50 80.0% 28 99 127 2.2 123 2.1 87 34 4 19 142 87 6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 大阪 VS 栃木 20:11 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 0 6
2018.05.13 三河 VS 栃木 25:24 6 2 9 22.2% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 3 1 0 4
2018.05.12 三河 VS 栃木 25:33 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 4 0 0 3
2018.05.05 名古屋D VS 栃木 17:30 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.05.04 名古屋D VS 栃木 26:25 11 5 11 45.5% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0 3 1 1 1 0 3 2 0 7
2018.04.29 栃木 VS SR渋谷 08:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.04.28 栃木 VS SR渋谷 12:35 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
2018.04.21 川崎 VS 栃木 27:57 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 0 2 0 0 0 2 0 9
2018.04.20 川崎 VS 栃木 28:19 13 6 13 46.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 11
2018.04.15 栃木 VS 富山 21:23 4 1 11 9.1% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 3 1 0 -4
2018.04.14 栃木 VS 富山 24:03 2 0 6 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 3 0 -1
2018.04.08 栃木 VS 北海道 22:33 5 2 11 18.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 -4
2018.04.07 栃木 VS 北海道 22:23 12 4 10 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 2 0 5 1 0 0 2 1 0 4
2018.03.31 SR渋谷 VS 栃木 24:46 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 2 0 0 1 0 0 12
2018.03.30 SR渋谷 VS 栃木 19:02 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.03.28 A東京 VS 栃木 23:56 17 6 11 54.5% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 5 2 0 15
2018.03.25 栃木 VS 川崎 20:54 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 2 3 0 0
2018.03.24 栃木 VS 川崎 22:25 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 -2
2018.03.18 千葉 VS 栃木 23:29 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 1 4 2 0 -2
2018.03.17 千葉 VS 栃木 26:21 15 5 6 83.3% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 4 1 0 0 4 2 0 12
2018.03.04 京都 VS 栃木 24:11 8 3 8 37.5% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 5 1 0 10
2018.03.03 京都 VS 栃木 25:53 13 5 8 62.5% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 1 2 0 15
2018.03.11 栃木 VS 名古屋D 26:55 4 2 9 22.2% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 3 1 0 2
2018.03.10 栃木 VS 名古屋D 27:26 13 5 10 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 1 1 0 2 3 0 12
2018.02.18 栃木 VS 島根 26:34 13 5 10 50.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 4 2 0 0 2 1 0 10
2018.02.17 栃木 VS 島根 25:50 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 6
2017.09.03 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 栃木 VS 北海道 24:00 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 3 0 0 14
2018.01.27 栃木 VS 北海道 21:36 16 6 9 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 17
2018.01.18 栃木 VS 滋賀 23:45 9 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 1 0 2 0 0 11
2017.12.30 新潟 VS 栃木 21:40 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 9
2017.12.29 新潟 VS 栃木 22:48 4 2 9 22.2% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 3 1 0 1
2017.12.24 栃木 VS 琉球 23:34 15 5 13 38.5% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 3 4 0 10
2017.12.23 栃木 VS 琉球 23:08 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 3 3 0 -2
2017.12.20 栃木 VS SR渋谷 22:51 7 3 11 27.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 3 1 0 0 1 2 0 3
2017.12.17 A東京 VS 栃木 31:12 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 2 0 0 4 2 0 10
2017.12.16 A東京 VS 栃木 25:25 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 0 2
2017.12.11 横浜 VS 栃木 25:05 16 5 8 62.5% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 3 2 0 16
2017.12.10 横浜 VS 栃木 20:21 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 4 25.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 4 4 0 3
2017.12.03 栃木 VS 三遠 18:37 4 2 9 22.2% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -4
2017.12.02 栃木 VS 三遠 22:48 13 6 11 54.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 0 0 1 2 1 0 15
2017.11.19 西宮 VS 栃木 24:36 7 2 8 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 4 1 0 5
2017.11.18 西宮 VS 栃木 27:44 16 6 13 46.2% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 1 4 5 5 2 0 0 0 3 3 0 17
2017.11.12 川崎 VS 栃木 25:35 4 1 8 12.5% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 3 0 0 2 2 1 0 -4
2017.11.11 川崎 VS 栃木 28:54 11 5 13 38.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 1 0 2 2 0 0 8
2017.11.05 栃木 VS 千葉 24:17 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 2 3 0 1
2017.11.04 栃木 VS 千葉 29:55 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 4 1 0 0 1 3 0 5
2017.10.29 北海道 VS 栃木 24:38 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 2 0 0 0 4 1 0 5
2017.10.28 北海道 VS 栃木 30:47 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 4 4 5 4 1 0 1 4 1 0 6
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 29:50 17 8 14 57.1% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 0 1 1 0 0 15
2017.10.22 栃木 VS A東京 30:51 15 6 15 40.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 2 0 10
2017.10.21 栃木 VS A東京 28:13 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 2 1 0 1 3 1 0 5
2017.10.15 栃木 VS 千葉 24:25 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 2 0 0 1 1 3 0 5
2017.10.14 栃木 VS 千葉 29:55 9 3 11 27.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 2 3 0 1
2017.10.08 島根 VS 栃木 19:43 7 2 6 33.3% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 1 3 3 0 6
2017.10.07 島根 VS 栃木 33:11 9 3 12 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 3 3 0 3 1 0 0 3 1 0 1
2017.09.30 栃木 VS 三河 31:52 12 5 14 35.7% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 2 4 3 0 9
2018.02.11 大阪 VS 栃木 18:22 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -5
2017.09.29 栃木 VS 三河 15:01 8 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 3 0 0 6
2018.02.04 三河 VS 栃木 29:14 14 4 14 28.6% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 3 3 0 10
2018.02.03 三河 VS 栃木 24:56 15 6 11 54.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 1 3 0 0 15
2018.01.19 栃木 VS 滋賀 23:43 8 3 9 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 1 2 3 1 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 8.2 2.2 2.1 0.6 0.1 37.1% 34.5% 80.0%
ページトップへ