「リンク栃木ブレックス2015-2016プレシーズンゲーム」開催のお知らせ
この度、下記の通りTKbjリーグに所属する3チームとプレシーズンゲームを開催することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
足利市民体育館にて、9月12日(土)に群馬クレインサンダーズと、13日(日)に福島ファイヤーボンズと対戦いたします。翌週、9月19日(土)は茨城県筑西市の下館総合体育館にて横浜ビー・コルセアーズと対戦いたします。いずれも初対戦となります。
3試合ともチケットは8月8日(土)10:00より販売開始予定です。
「リンク栃木ブレックス2015-2016プレシーズンゲーム」
足利開催 | 筑西開催 | ||
---|---|---|---|
開催日時 | 9月12日(土)15:30開場/17:00TIP-OFF | 9月13日(日)11:00開場/14:00TIP-OFF | 9月19日(土)10:00開場/14:00TIP-OFF |
対戦相手 | 群馬クレインサンダーズ (TKbjリーグ) | 福島ファイヤーボンズ (TKbjリーグ) | 横浜ビー・コルセアーズ (TKbjリーグ) |
会場 | 足利市民体育館 住所 :栃木県足利市大橋町1-2007-3 | 下館総合体育館 住所:茨城県筑西市上平塚627 | |
後援 | 足利市、足利市教育委員会、足利商工会議所、(一社)足利市観光協会 | ||
協力 | 足利市バスケットボール協会 | 筑西市バスケットボール協会 | |
チケット販売開始 | 8月8日(土)10:00~ | ||
チケットコード |
|
|
|
ホームゲームイベント情報 |
- いずれの会場も土足厳禁となります。お手数ですが、上履きと靴入れをご持参ください。
足利開催
試合毎チケット価格
席種 (特典内容) | 前売券 | 当日券 | ||
---|---|---|---|---|
コートサイド S席 ホーム側 | 6,200円 | 6,700円 | ||
コートサイド A席 | 5,100円 | 5,600円 | ||
1F自由席 | 大人 | 2,100円 | 2,600円 | |
中高 | 1,500円 | 2,000円 | ||
子供 | 1,300円 | 1,800円 | ||
2F自由席 | 大人 | 1,500円 | 2,000円 | |
中高 | 1,000円 | 1,500円 | ||
子供 | 800円 | 1,300円 | ||
コートサイド B席 車椅子エリア (駐車券付、付添1名無料) | 4,100円 | 4,600円 |
- ご注意下さい
- ※子供料金は小学生までのお客様が対象です。
- ※小学生未満でお席を必要としない場合(大人の膝上観戦)にはチケットは必要ありません。
筑西開催
試合毎チケット価格
席種 (特典内容) | 前売券 | 当日券 | ||
---|---|---|---|---|
コートサイド S席 ホーム側 | 6,200円 | 6,700円 | ||
コートサイド A席 | 5,100円 | 5,600円 | ||
1F自由席 | 大人 | 2,100円 | 2,600円 | |
中高 | 1,500円 | 2,000円 | ||
子供 | 1,300円 | 1,800円 | ||
2F自由席 | 大人 | 1,500円 | 2,000円 | |
中高 | 1,000円 | 1,500円 | ||
子供 | 800円 | 1,300円 | ||
コートサイド B席 車椅子エリア (駐車券付、付添1名無料) | 4,100円 | 4,600円 |
- ご注意下さい
- ※子供料金は小学生までのお客様が対象です。
- ※小学生未満でお席を必要としない場合(大人の膝上観戦)にはチケットは必要ありません。
チケットの購入はこちら
席種の確認はこちら
観たい席が自由に選べる!試合会場で発券できる!
PC・スマートフォンだと購入画面より指定席の席位置がピンポイントで選べます。試合会場でチケットを引き取りできるので、手間なく観戦していただけます。
- 足利市民体育館でも9/12(土)、13(日)の前売券(1F/2F自由席のみ)を販売しております。