リンク栃木ブレックスは#3 前村 雄大選手との2017-18シーズン選手契約が合意しましたのでご報告いたします。
前村選手は、2010-11シーズンに豊田通商ファイティングイーグルス(JBL2)に入団し、2013年より熊本ヴォルターズ(NBL)で2シーズンをプレー。
2015-16シーズンにブレックスに入団し、2016-17シーズンは25試合に出場しました。
#3 前村 雄大選手からのコメント
「2017-18シーズンもブレックスの選手としてプレーさせて頂くことになりました。
昨シーズン、初代王者になるという大変素晴らしい経験をさせて頂き、今シーズンもまた日本一のBREXファンの方々と共に戦えることを嬉しく思います。
2シーズン連続優勝に向けて、今まで以上に直向きに全力でバスケットに情熱を注ぎ、自分自身の持ち味をだせるよう頑張ります。
今シーズンも日本一の熱い声援宜しくお願いします。」
前村 雄大(MAEMURA,Yudai)
背番号 | 3 |
ポジション | PG/SG |
出身地 | 宮崎県 |
生年月日 | 1987年7月6日(29歳) |
身長 | 176cm |
体重 | 74kg |
CT | TEAM | PO | G | GS | PTS | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | EFF | MIN |
CS | 栃木 | PG/SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12 |
B1 | 栃木 | PG/SG | 24 | 0 | 27 | 3 | 11 | 27.3% | 7 | 14 | 50% | 10 | 25 | 40% | 4 | 6 | 66.7% | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 01:13:49 |
DAY | VS | S | PTS | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | DUNK | EFF | MIN |
2017.05.27 | 川崎vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.21 | 栃木vs三河 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.21 | 栃木vs三河 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.20 | 栃木vs三河 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12 |
2017.05.14 | 栃木vs千葉 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.13 | 栃木vs千葉 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.07 | 仙台vs栃木 | | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 08:43 |
2017.05.06 | 仙台vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.03 | A東京vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.04.30 | 栃木vs千葉 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:21 |
2017.04.29 | 栃木vs千葉 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.04.23 | 秋田vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.04.15 | 栃木vs北海道 | | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:22 |
2017.04.02 | 栃木vsA東京 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.04.01 | 栃木vsA東京 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.03.25 | 栃木vs仙台 | | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 04:54 |
2017.03.19 | 滋賀vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.03.12 | 栃木vs新潟 | | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:48 |
2017.03.06 | A東京vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:16 |
2017.02.26 | 栃木vs富山 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:47 |
2017.02.22 | A東京vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.02.18 | 栃木vs三遠 | | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 04:50 |
2017.02.05 | 大阪vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.01.28 | SR渋谷vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 |
2017.01.22 | 栃木vs川崎 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.01.21 | 栃木vs川崎 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:30 |
2017.01.18 | 栃木vs千葉 | | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:29 |
2016.12.31 | 名古屋Dvs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:24 |
2016.12.30 | 名古屋Dvs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.12.25 | 栃木vs横浜 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:16 |
2016.12.24 | 栃木vs横浜 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.12.18 | 京都vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.12.17 | 京都vs栃木 | | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 02:16 |
2016.12.11 | 琉球vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.12.10 | 琉球vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 00:30 |
2016.12.04 | 栃木vs三河 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.12.03 | 栃木vs三河 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.11.23 | 栃木vs千葉 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.11.20 | 仙台vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 03:00 |
2016.11.19 | 仙台vs栃木 | | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:22 |
2016.11.06 | 栃木vs北海道 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.11.05 | 栃木vs北海道 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.10.30 | 秋田vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:24 |
2016.10.29 | 秋田vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.10.23 | 栃木vsA東京 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.10.22 | 栃木vsA東京 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 01:14 |
2016.10.14 | 北海道vs栃木 | | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:40 |
2016.10.13 | 北海道vs栃木 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09 |
2016.10.09 | 栃木vs仙台 | | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04:56 |
2016.10.08 | 栃木vs仙台 | | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12:13 |
2016.09.25 | 栃木vs秋田 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.09.24 | 栃木vs秋田 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:20 |
全試合を見る 最新5試合を見る CT | TEAM | PTS | 3FG | 2FG | FT | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | TO | BS | BSR |
CS | 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1 | 栃木 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
2017-18シーズン選手契約状況
2017年6月27日(火)時点
契約締結済
- #3 前村雄大選手
- #4 ジェフ・ギブス選手
- #9 遠藤 祐亮選手
- #15 青木ブレイク選手
- #21 橋本 晃佑選手
- #46 生原 秀将選手
契約交渉中
- #0 田臥勇太選手
- #10 竹内公輔選手
- #24 トミー・ブレントン選手
- #25 古川孝敏選手
- #27 熊谷尚也選手
- #32 ライアン・ロシター選手
- #91 落合知也選手