この度、リンク栃木ブレックスは#0 田臥 勇太選手との2017-18シーズン選手契約が合意しましたのでご報告いたします。
田臥選手は、2008-09シーズンにリンク栃木ブレックスに入団。
2016-17シーズンはレギュラーシーズン59試合及びチャンピオンシップ全6試合に出場。
キャプテンとしてもチームを引っ張り、Bリーグ初代王者の原動力となりました。
4月23日(日)にアウェーで行われた秋田戦ではレギュラーシーズンプロ通算1500アシストを達成し、東京運動記者クラブバスケットボール分科会が選出する、平成28年度バスケットボール年間ベスト5に4年連続で選ばれました。
#0 田臥 勇太選手からのコメント
「2017-18シーズンもブレックスでプレーすることができ大変嬉しく思っています。
チームメイトをはじめこのチームに関わる全てのスタッフ、そして自分達を応援してくれているファンの皆さんと共に、昨シーズン以上に力を合わせ連覇という新たな目標に向かい全力でチャレンジしていきたいと思います。
皆さん、来シーズンも僕らと一緒に戦ってください。
よろしくお願いします。」
田臥 勇太(TABUSE,Yuta)
背番号 | 0 |
ポジション | PG |
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1980年10月5日(36歳) |
身長 | 173cm |
体重 | 76kg |
CT | TEAM | PO | G | GS | PTS | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | EFF | MIN |
CS | 栃木 | PG | 6 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0% | 11 | 20 | 55% | 11 | 22 | 50% | 1 | 2 | 50% | 5 | 13 | 2 | 9 | 11 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 02:05:28 |
| B.BLACK | PG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 09:23 |
B1 | 栃木 | PG | 59 | 59 | 436 | 10 | 36 | 27.8% | 177 | 340 | 52.1% | 187 | 376 | 49.7% | 52 | 62 | 83.9% | 106 | 114 | 42 | 63 | 105 | 54 | 199 | 61 | 5 | 19 | 9 | 20:27:55 |
DAY | VS | S | PTS | 3FGM | 3FGA | 3FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | FTM | FTA | FT% | F | FO | OR | DR | TR | TO | AS | ST | BS | BSR | DUNK | EFF | MIN |
2017.05.27 | 川崎vs栃木 | ◯ | 9 | 0 | 1 | 0% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27:40 |
2017.05.21 | 栃木vs三河 | ◯ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:42 |
2017.05.21 | 栃木vs三河 | ◯ | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:40 |
2017.05.20 | 栃木vs三河 | ◯ | 4 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23:06 |
2017.05.14 | 栃木vs千葉 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23:51 |
2017.05.13 | 栃木vs千葉 | ◯ | 4 | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25:29 |
2017.05.07 | 仙台vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11:54 |
2017.05.06 | 仙台vs栃木 | ◯ | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09:36 |
2017.04.30 | 栃木vs千葉 | ◯ | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:35 |
2017.04.29 | 栃木vs千葉 | ◯ | 9 | 1 | 1 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22:22 |
2017.04.23 | 秋田vs栃木 | ◯ | 4 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23:28 |
2017.04.22 | 秋田vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20:04 |
2017.04.16 | 栃木vs北海道 | ◯ | 10 | 0 | 0 | 0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23:16 |
2017.04.15 | 栃木vs北海道 | ◯ | 4 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:01 |
2017.04.09 | 千葉vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25:06 |
2017.04.08 | 千葉vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:26 |
2017.04.02 | 栃木vsA東京 | ◯ | 8 | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22:54 |
2017.04.01 | 栃木vsA東京 | ◯ | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20:05 |
2017.03.26 | 栃木vs仙台 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17:59 |
2017.03.25 | 栃木vs仙台 | ◯ | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:57 |
2017.03.19 | 滋賀vs栃木 | ◯ | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:08 |
2017.03.18 | 滋賀vs栃木 | ◯ | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:01 |
2017.03.12 | 栃木vs新潟 | ◯ | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12:12 |
2017.03.11 | 栃木vs新潟 | ◯ | 7 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15:16 |
2017.03.06 | A東京vs栃木 | ◯ | 7 | 1 | 2 | 50% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:18 |
2017.03.05 | A東京vs栃木 | ◯ | 16 | 0 | 0 | 0% | 7 | 12 | 58.3% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27:39 |
2017.02.26 | 栃木vs富山 | ◯ | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:30 |
2017.02.25 | 栃木vs富山 | ◯ | 12 | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23:31 |
2017.02.22 | A東京vs栃木 | ◯ | 8 | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24:13 |
2017.02.19 | 栃木vs三遠 | ◯ | 14 | 0 | 0 | 0% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 28:09 |
2017.02.18 | 栃木vs三遠 | ◯ | 8 | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:42 |
2017.02.05 | 大阪vs栃木 | ◯ | 18 | 1 | 1 | 100% | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 4 | 75% | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24:43 |
2017.02.04 | 大阪vs栃木 | ◯ | 8 | 0 | 0 | 0% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17:02 |
2017.01.29 | SR渋谷vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31:36 |
2017.01.28 | SR渋谷vs栃木 | ◯ | 5 | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20:16 |
2017.01.22 | 栃木vs川崎 | ◯ | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20:39 |
2017.01.21 | 栃木vs川崎 | ◯ | 8 | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22:32 |
2017.01.18 | 栃木vs千葉 | ◯ | 10 | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 20:18 |
2017.01.15 | B.BLACKvsB.WHITE | ◯ | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 09:23 |
2016.12.31 | 名古屋Dvs栃木 | ◯ | 11 | 0 | 2 | 0% | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19:11 |
2016.12.30 | 名古屋Dvs栃木 | ◯ | 8 | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23:12 |
2016.12.25 | 栃木vs横浜 | ◯ | 17 | 0 | 0 | 0% | 8 | 13 | 61.5% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25:01 |
2016.12.24 | 栃木vs横浜 | ◯ | 8 | 0 | 0 | 0% | 3 | 12 | 25% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25:26 |
2016.12.18 | 京都vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22:48 |
2016.12.17 | 京都vs栃木 | ◯ | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:16 |
2016.12.11 | 琉球vs栃木 | ◯ | 22 | 0 | 1 | 0% | 9 | 11 | 81.8% | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22:24 |
2016.12.10 | 琉球vs栃木 | ◯ | 14 | 0 | 0 | 0% | 6 | 12 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25:11 |
2016.12.04 | 栃木vs三河 | ◯ | 14 | 0 | 1 | 0% | 6 | 10 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27:11 |
2016.12.03 | 栃木vs三河 | ◯ | 14 | 0 | 2 | 0% | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26:47 |
2016.11.23 | 栃木vs千葉 | ◯ | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23:20 |
2016.11.20 | 仙台vs栃木 | ◯ | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:24 |
2016.11.19 | 仙台vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13:37 |
2016.11.06 | 栃木vs北海道 | ◯ | 7 | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 23:30 |
2016.11.05 | 栃木vs北海道 | ◯ | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16:24 |
2016.10.30 | 秋田vs栃木 | ◯ | 6 | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21:45 |
2016.10.29 |