- NEW
- TICKET
【チケット】10/11(土)・12(日) 島根戦 チケット初日販売価格決定
10月11日(土)・12日(日) 日環アリーナ栃木で行われる島根スサノオマジック戦の1次先行販売初日価格が決定しました。
ブレックスのホームゲームにおけるチケット価格は、ダイナミックプライシングを採用します。
価格表・座席図
特典のある席種の説明
コートサイドSS席ホーム側
駐車場(※)
コートサイドS席ホーム側
駐車場(※)
2F車椅子エリア ホーム側 / アウェー側
付き添いの方1名様の入場券含む/駐車場(※)
※チケット受取時に駐車券は発券されません。
試合当日、関係者駐車場入口(東第2駐車場)の警備員に観戦チケットをご提示ください。
試合当日、関係者駐車場入口(東第2駐車場)の警備員に観戦チケットをご提示ください。
コートサイド
席種 | 価格 | 見切れ席 | |
---|---|---|---|
1 | コートサイド SS席 ホーム側 1列目 | ¥34,200 | ― |
1 | コートサイド SS席 ホーム側 2列目 | ¥32,700 | ― |
1 | コートサイド SS席 ホーム側 3列目 | ¥31,200 | ― |
1 | コートサイド SS席 アウェー側 1列目 | ¥28,700 | ― |
1 | コートサイド SS席 アウェー側 2列目 | ¥26,400 | ― |
1 | コートサイド SS席 アウェー側 3列目 | ¥24,700 | ― |
2 | コートサイド S席 ホーム側 1列目 | ¥25,100 | ― |
2 | コートサイド S席 ホーム側 2列目 | ¥23,300 | ― |
2 | コートサイド S席 ホーム側 3列目 | ¥22,300 | ― |
2 | コートサイド S席 アウェー側 1列目 | ¥20,900 | ― |
2 | コートサイド S席 アウェー側 2列目 | ¥19,800 | ― |
2 | コートサイド S席 アウェー側 3列目 | ¥18,300 | ― |
3 | コートサイド SA席 ホーム側 1列目 | ¥21,600 | ― |
3 | コートサイド SA席 ホーム側 2列目 | ¥19,900 | ― |
3 | コートサイド SA席 アウェー側 1列目 | ¥17,400 | ― |
3 | コートサイド SA席 アウェー側 2列目 | ¥16,400 | ― |
4 | コートサイド A席 1列目 | ¥21,100 | ― |
4 | コートサイド A席 2列目 | ¥18,200 | ― |
4 | コートサイド A席 3列目 | ¥15,500 | ― |
4 | コートサイド A席 4列目 | ¥14,200 | ― |
5 | コートサイド C席 ホーム側 2列目 | ¥20,300 | ― |
5 | コートサイド C席 ホーム側 3列目 | ¥18,500 | ― |
5 | コートサイド C席 アウェー側 2列目 | ¥20,300 | ― |
5 | コートサイド C席 アウェー側 3列目 | ¥18,300 | ― |
1F席
席種 | 価格 | 見切れ席 | |
---|---|---|---|
6 | 1Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥11,800 | ― |
6 | 1Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥11,800 | ― |
7 | 1Fサイド指定席 Aブロック | ¥11,500 | ― |
7 | 1Fサイド指定席 Bブロック | ¥9,500 | ― |
7 | 1Fサイド指定席 Cブロック | ¥8,800 | ― |
7 | 1Fサイド指定席 Dブロック | ¥8,800 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Aブロック | ¥8,100 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Bブロック | ¥8,100 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Cブロック | ¥7,600 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Dブロック | ¥7,600 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Eブロック | ¥10,600 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Fブロック | ¥9,300 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Gブロック | ¥8,800 | ― |
8 | 1Fエンド指定席 Hブロック | ¥8,800 | ― |
2F席
席種 | 価格 | 見切れ席 | |
---|---|---|---|
9 | 2Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥8,400 | ¥8,200 |
9 | 2Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥8,400 | ¥8,200 |
10 | 2Fサイド指定席 Aブロック | ¥7,100 | ¥6,900 |
10 | 2Fサイド指定席 Bブロック | ¥7,100 | ¥6,900 |
10 | 2Fサイド指定席 Cブロック | ¥6,400 | ¥6,200 |
10 | 2Fサイド指定席 Dブロック | ¥6,400 | ¥6,200 |
11 | 2Fエンド指定席 Aブロック | ¥6,300 | ¥6,100 |
11 | 2Fエンド指定席 Bブロック | ¥6,300 | ¥6,100 |
11 | 2Fエンド指定席 Cブロック | ¥5,800 | ¥5,600 |
11 | 2Fエンド指定席 Dブロック | ¥5,800 | ¥5,600 |
16 | 2F車椅子エリア ホーム側 | ¥2,500 | ― |
16 | 2F車椅子エリア アウェー側 | ¥2,500 | ― |
3F席・4F席
席種 | 価格 | 見切れ席 | |
---|---|---|---|
12 | 3Fセンター指定席 ベンチ向い側 | ¥6,600 | ¥6,400 |
12 | 3Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥6,600 | ¥6,400 |
13 | 3Fサイド指定席 Aブロック | ¥5,900 | ¥5,700 |
13 | 3Fサイド指定席 Bブロック | ¥5,900 | ¥5,700 |
13 | 3Fサイド指定席 Cブロック | ¥5,700 | ¥5,500 |
13 | 3Fサイド指定席 Dブロック | ¥5,700 | ¥5,500 |
12 | 4Fセンター指定席 ベンチ後ろ側 | ¥5,800 | ¥5,600 |
13 | 4Fサイド指定席 Aブロック | ¥5,400 | ¥5,200 |
13 | 4Fサイド指定席 Dブロック | ¥5,400 | ¥5,200 |
注意事項
高校生以下料金の設定はありません。
小学生未満で席を必要としない場合(大人の膝上観戦)にはチケットは必要ありません。
価格が「―」となっている席種は販売ありません。
アリーナ内の既存設備、ゴール支柱、広告等により一部の席種からコートの一部が見えにくい可能性があります。 日環アリーナ栃木における観戦時の注意点
アリーナ内の既存設備等によりコートの一部が見えない・見えにくい座席を「見切れ席」として販売します。
また、見切れ席は固定価格にて一般販売から販売します。 日環アリーナ栃木の見切れ席について
また、見切れ席は固定価格にて一般販売から販売します。 日環アリーナ栃木の見切れ席について

チケット販売スケジュール
1次先行販売:CLUB-REX ダイヤモンド
期間:9月16日(火) 20:00 ~ 17日(水) 14:00
2次先行販売:CLUB-REX プラチナ
期間:9月17日(水) 20:00 ~ 18日(木) 14:00
3次先行販売:CLUB-REX ネイビー
期間:9月18日(木) 20:00 ~ 19日(金) 14:00
一般販売:全てのお客様
期間:9月20日(土) 19:00 ~
チケット購入方法
Bリーグチケット
※Bリーグチケットのみで販売します。コンビニエンスストアなどの店舗では購入できません。
※会員登録(無料)が必要です。
※販売開始時刻までには、上記Bリーグチケットへのリンク先にある該当試合のページ内に購入窓口が表示され、「購入する」ボタンが押せるようになります。
購入前にご確認ください
ウェイティングルームとは
チケット販売開始直後のアクセス負荷軽減のためにウェイティングルームが用意されています。
その前室には販売開始30分前から入室でき、販売開始時刻になりましたら、前室で待機いただいた方をランダムにウェイティングルームへご案内します。 B.LEAGUEチケット販売へのウェイティングルーム導入に関するお知らせ
その前室には販売開始30分前から入室でき、販売開始時刻になりましたら、前室で待機いただいた方をランダムにウェイティングルームへご案内します。 B.LEAGUEチケット販売へのウェイティングルーム導入に関するお知らせ
ウェイティングルームへの案内は先着順ではありません。
販売開始前に前室で待機される場合は、販売開始30分前~開始時間までの間に待機をお願いします。
販売開始前に前室で待機される場合は、販売開始30分前~開始時間までの間に待機をお願いします。
前室・ウェイティングルームで待機している間は、画面の更新をせずお待ちください。
販売開始時刻以降に「購入する」ボタンをタップクリックした方は、直接ウェイティングルームへご案内します。
ウェイティングルームには前室の方、販売開始時刻以降にアクセスした方の順番でご案内します。