#0 田臥勇太選手が「アシスト」、「スティール」の両部門で2冠、#25 古川孝敏選手が「フリースロー成功率」で1位を獲得!
2013年9月28日(土)に開幕いたしましたNBL2013-2014レギュラーシーズンが2014年4月27日(日)を以て全日程を終了し、本日レギュラーシーズンの各部門のリーダーズが確定いたしました。
#0 田臥勇太選手が「アシスト」、「スティール」の両部門で2冠を獲得、#25 古川孝敏選手が「フリースロー成功率」で1位を獲得しました。
NBL2013-2014アウォード レギュラーシーズン表彰受賞者
| 部門 | 受賞選手(背番号) | チーム | 平均(Avg.)/% |
|---|---|---|---|
| 得点 | ニック・ファジーカス(#22) | 東芝神奈川 | 26.35 Avg. |
| アシスト | 田臥 勇太(#0) | リンク栃木 | 5.94 Avg. |
| リバウンド | ニック・ファジーカス(#22) | 東芝神奈川 | 13.50 Avg. |
| フィールドゴール成功率 | マイケル・パーカー(#3) | 和歌山 | 62.10% |
| フリースロー成功率 | 古川孝敏(#25) | リンク栃木 | 90.48% |
| 3ポイントシュート成功率 | 金丸晃輔(#14) | アイシン三河 | 47.29% |
| スティール | 田臥 勇太(#0) | リンク栃木 | 2.02Avg. |
| ブロックショット | ジャミール・ワトキンス(#40) | 北海道 | 2.23Avg. |
リーダーズエントリー条件
| 得点 | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 525得点以上 |
|---|---|---|
| アシスト | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 80アシスト以上 |
| リバウンド | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 252リバウンド以上 |
| フィールドゴール成功率 | アベレージ | フィールドゴール成功数が130本以上 |
| フリースロー成功率 | アベレージ | フリースロー成功数が52本以上 |
| 3ポイントシュート成功率 | アベレージ | 3ポイント成功数が68本以上 |
| スティール | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 53スティール以上 |
| ブロックショット | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 53ブロックショット以上 |
授賞式
実施日時:2014年5月21日(水)19:00試合開始 NBL PLAYOFFSファイナル 試合開始30分前頃
会場:国立代々木競技場第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)
