NBL2014-2015レギュラーシーズンリーダーズ確定!
NBL2014-2015レギュラーシーズンのスタッツリーダーが確定いたしました。
#0 田臥勇太選手が「アシスト」部門で2年連続1位を獲得、#7 カイル・バローン選手が「フィールドゴール成功率」で1位を獲得しました。
NBL2014-2015リーダーズ
| 部門 | 受賞選手(背番号) | チーム | 平均(Avg.)/% |
|---|---|---|---|
| 得点 | ニック・ファジーカス(#22) | 東芝神奈川 | 26.10 Avg. |
| アシスト | 田臥 勇太(#0) | リンク栃木 | 4.61 Avg. |
| リバウンド | アイザック・バッツ(#32) | 兵庫 | 15.56 Avg. |
| フィールドゴール成功率 | カイル・バローン(#7) | リンク栃木 | 67.33% |
| フリースロー成功率 | 金丸晃輔(#14) | アイシン三河 | 92.00% |
| 3ポイントシュート成功率 | 金丸晃輔(#14) | アイシン三河 | 45.28% |
| スティール | ジェフ・ギブス(#3) | トヨタ東京 | 2.20Avg. |
| ブロックショット | ギャビン・エドワーズ(#21) | アイシン三河 | 1.93Avg. |
リーダーズエントリー条件
| 得点 | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 525得点以上 |
|---|---|---|
| アシスト | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 80アシスト以上 |
| リバウンド | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 252リバウンド以上 |
| フィールドゴール成功率 | アベレージ | フィールドゴール成功数が130本以上 |
| フリースロー成功率 | アベレージ | フリースロー成功数が52本以上 |
| 3ポイントシュート成功率 | アベレージ | 3ポイント成功数が68本以上 |
| スティール | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 53スティール以上 |
| ブロックショット | 1試合平均 | 42試合以上出場 もしくは 53ブロックショット以上 |
#0 田臥勇太選手コメント
「この賞を獲得することができたのも、チームメイトが得点に結び付けてくれたおかげです。これからもチームメイトに良いアシストができるよう、さらに磨きをかけていきます。」

#7 カイル・バローン選手コメント
「チームメイトやチームスタッフの支えがあり、このような結果を残す事ができました。良いタイミングでチームメイトがパスを自分に供給してくれているからこそです。そして、もちろんブレックスファンの皆さんの熱い応援で自分達がよりハードにプレーでき、自分達にエネルギーを与えてくれます。プレーオフでも引き続き、サポートをお願いします。」

