MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 501 422 79
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 0 0 1.000 496 406 90
千葉ジェッツ 千葉 3 3 0 0.500 449 438 11
アルバルク東京 A東京 3 3 0 0.500 410 422 -12
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 6 0 0 1.000 518 415 103
川崎ブレイブサンダース 川崎 4 0 0 1.000 312 289 23
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 169 143 26
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 143 135 8
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 359 299 60
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 155 119 36
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 177 133 44
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 171 160 11
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 188 154 34
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 167 142 25
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 147 146 1
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 344 271 73
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 167 160 7
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ