MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 48 12 0.800 -- 4805 4181 624 25-5 23-7 8-2 W 2
2 Fイーグルス名古屋 41 19 0.683 7.0 5114 4713 401 20-10 21-9 8-2 L 1
3 西宮ストークス 34 26 0.567 7.0 4744 4532 212 19-11 15-15 7-3 W 6
4 アースフレンズ東京Z 22 38 0.367 12.0 4497 4746 -249 11-19 11-19 4-6 W 1
5 金沢武士団 21 39 0.350 1.0 4451 4851 -400 12-18 9-21 2-8 L 2
6 八王子ビートレインズ 11 49 0.183 10.0 4583 5177 -594 5-25 6-24 1-9 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 501 422 79
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 0 0 1.000 496 406 90
千葉ジェッツ 千葉 3 3 0 0.500 449 438 11
アルバルク東京 A東京 3 3 0 0.500 410 422 -12
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 6 0 0 1.000 518 415 103
川崎ブレイブサンダース 川崎 4 0 0 1.000 312 289 23
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 169 143 26
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 143 135 8
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 359 299 60
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 155 119 36
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 177 133 44
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 171 160 11
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 188 154 34
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 167 142 25
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 147 146 1
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 0 1.000 344 271 73
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 167 160 7
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ