MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 52 5 0.912 -- 5183 4348 835 29-0 23-5 4-1 W 1
2 茨城ロボッツ 41 16 0.719 11.0 5063 4527 536 24-4 17-12 2-3 W 2
3 越谷アルファーズ 35 22 0.614 17.0 4794 4610 184 20-9 15-13 2-3 W 2
4 仙台89ERS 35 24 0.593 18.0 4741 4451 290 20-10 15-14 3-2 L 1
5 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 22.5 4628 4618 10 16-14 15-15 4-1 W 4
6 福島ファイヤーボンズ 27 31 0.466 25.5 4746 4778 -32 11-17 16-14 2-3 L 2
7 アースフレンズ東京Z 13 46 0.220 40.0 4195 4894 -699 8-22 5-24 3-2 W 2
8 青森ワッツ 7 51 0.121 45.5 4363 5156 -793 5-23 2-28 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 343 312 31
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 335 277 58
千葉ジェッツ 千葉 3 1 0 0.750 335 295 40
アルバルク東京 A東京 3 1 0 0.750 300 297 3
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 313 282 31
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 242 254 -12
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 312 277 35
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 344 239 105
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 411 296 115
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 158 126 32
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 195 119 76
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 318 341 -23
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 4 0 0 1.000 330 278 52
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 159 162 -3
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 148 142 6
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 167 159 8
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 149 141 8
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 169 125 44
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 152 129 23
他の地区やリーグの順位を見る  
ページトップへ