MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
31

喜多川 修平

Shuhei Kitagawa

SF

出身校 専修大学
出身地 神奈川県
生年月日 1985年10月1日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 宇都宮 SF 3 0 15:36 5:12 10 3.3 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 1 1 0 0 3 1 8
B1 宇都宮 SF 60 0 664:04 11:04 245 4.1 83 227 36.6% 47 131 35.9% 32 40 80.0% 12 41 53 0.9 22 0.4 7 12 2 9 70 34 130

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.06.01 宇都宮 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.30 宇都宮 VS 千葉 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2021.05.29 宇都宮 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.22 宇都宮 VS 川崎 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2021.05.21 宇都宮 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.15 宇都宮 VS SR渋谷 11:36 10 3 4 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8
2021.05.14 宇都宮 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.02 秋田 VS 宇都宮 10:58 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.05.01 秋田 VS 宇都宮 12:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2021.04.25 宇都宮 VS 川崎 02:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.04.24 宇都宮 VS 川崎 09:14 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2021.04.21 宇都宮 VS 秋田 16:43 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0
2021.04.17 富山 VS 宇都宮 12:49 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 2
2021.04.16 富山 VS 宇都宮 16:45 12 4 7 57.1% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2 12
2021.04.14 宇都宮 VS 横浜 14:28 7 2 5 40.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
2021.04.11 北海道 VS 宇都宮 05:56 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
2021.04.10 北海道 VS 宇都宮 14:20 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2021.04.04 宇都宮 VS 名古屋D 17:10 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 -2
2021.04.03 宇都宮 VS 名古屋D 09:11 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 6
2021.03.31 横浜 VS 宇都宮 15:12 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 5
2021.03.28 宇都宮 VS 三遠 15:21 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.03.27 宇都宮 VS 三遠 14:13 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 6
2021.03.24 富山 VS 宇都宮 03:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.03.21 宇都宮 VS 横浜 11:53 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.03.20 宇都宮 VS 横浜 13:29 11 4 7 57.1% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8
2021.03.07 島根 VS 宇都宮 03:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -5
2021.03.06 島根 VS 宇都宮 06:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2021.03.03 川崎 VS 宇都宮 04:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.02.28 宇都宮 VS 三河 09:31 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 8
2021.02.27 宇都宮 VS 三河 07:08 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -2
2021.02.14 宇都宮 VS 京都 07:56 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -5
2021.02.13 宇都宮 VS 京都 12:30 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -4
2021.02.10 北海道 VS 宇都宮 17:51 6 2 9 22.2% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 1 0 1 1 1 3
2021.02.07 宇都宮 VS 新潟 13:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.02.06 宇都宮 VS 新潟 17:26 23 7 11 63.6% 4 8 50.0% 5 6 83.3% 1 2 3 1 0 1 1 0 1 5 28
2021.01.31 SR渋谷 VS 宇都宮 09:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2021.01.30 SR渋谷 VS 宇都宮 15:58 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -2
2021.01.27 宇都宮 VS A東京 18:20 7 2 7 28.6% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 2
2021.01.24 宇都宮 VS 千葉 16:28 13 4 7 57.1% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 13
2021.01.23 宇都宮 VS 千葉 15:34 15 4 6 66.7% 2 4 50.0% 5 5 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13
2021.01.03 名古屋D VS 宇都宮 10:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2021.01.02 名古屋D VS 宇都宮 12:29 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
2020.12.27 三河 VS 宇都宮 09:45 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2020.12.26 三河 VS 宇都宮 13:35 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
2020.12.20 宇都宮 VS A東京 08:27 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 -1
2020.12.19 宇都宮 VS A東京 11:45 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 4
2020.12.13 滋賀 VS 宇都宮 11:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2
2020.12.12 滋賀 VS 宇都宮 11:51 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2020.12.09 宇都宮 VS 富山 13:12 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 5
2020.12.06 大阪 VS 宇都宮 06:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.05 大阪 VS 宇都宮 12:05 4 1 5 20.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1
2020.12.02 宇都宮 VS 川崎 04:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2
2020.11.15 広島 VS 宇都宮 11:16 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 12
2020.11.14 広島 VS 宇都宮 12:27 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 10
2020.11.11 秋田 VS 宇都宮 04:52 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2020.11.08 新潟 VS 宇都宮 13:16 4 0 3 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
2020.11.07 新潟 VS 宇都宮 12:57 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2020.10.28 宇都宮 VS 北海道 05:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2020.10.25 宇都宮 VS SR渋谷 04:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 宇都宮 VS SR渋谷 14:30 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3
2020.10.21 A東京 VS 宇都宮 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2
2020.10.18 千葉 VS 宇都宮 06:20 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
2020.10.17 千葉 VS 宇都宮 03:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 宇都宮 VS 信州 08:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 -6
2020.10.10 宇都宮 VS 信州 18:10 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 -1
2020.10.04 宇都宮 VS 琉球 12:36 6 3 8 37.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.10.03 宇都宮 VS 琉球 12:23 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 宇都宮 4.1 0.9 0.4 0.2 0.0 36.6% 35.9% 80.0%
ページトップへ