10
竹内 公輔
Kosuke Takeuchi
PF/C
| 出身校 | 慶應義塾大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1985年1月29日 |
| 身長(cm) | 206cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| 経歴 | 2007-11 アイシンシーホース(JBL) 2011-14 トヨタ自動車アルバルク(JBL / NBL) 2014-16 広島ドラゴンフライズ(NBL) 2016~ リンク栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(B1) |
| 日本代表歴 | 2016年 FIBA 男子オリンピック世界最終予選 2017年 東アジアバスケットボール選手権大会 2018年 FIBA W杯 アジア地区 1次予選、2次予選 2019年 FIBA W杯2019 2020年 FIBA アジアカップ2021予選 Window 1 2021年 FIBA アジアカップ2021 予選 Window 1 2022年 FIBA W杯2023 アジア地区予選 Window2 |
| 受賞歴 | 2007-08 ベスト5、新人王、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2008-09 プレーオフMVP、レギュラーシーズンMVP、ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2009-10 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2010-11 ベスト5、ブロックショット 1位、オールジャパン ベスト5 2012 オールジャパン ベスト5 2015 オールジャパン ベスト5 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 宇都宮 | C/PF | 18 | 2 | 303:22 | 16:51 | 61 | 3.4 | 21 | 58 | 36.2% | 5 | 27 | 18.5% | 14 | 19 | 73.7% | 21 | 57 | 78 | 4.3 | 13 | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 105 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.16 | 宇都宮 VS 千葉J | 12:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2025.11.15 | 宇都宮 VS 千葉J | 09:40 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.12 | A東京 VS 宇都宮 | 11:34 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.09 | 広島 VS 宇都宮 | ◯ | 28:37 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2025.11.08 | 広島 VS 宇都宮 | ◯ | 31:09 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 2025.11.05 | 宇都宮 VS 横浜BC | 20:40 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 2025.11.02 | 宇都宮 VS FE名古屋 | 16:03 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2025.11.01 | 宇都宮 VS FE名古屋 | 17:30 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2025.10.29 | 茨城 VS 宇都宮 | 17:33 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.26 | 宇都宮 VS 滋賀 | 19:38 | 8 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
| 2025.10.25 | 宇都宮 VS 滋賀 | 06:08 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025.10.19 | 三河 VS 宇都宮 | 12:06 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2025.10.18 | 三河 VS 宇都宮 | 10:22 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2025.10.15 | 宇都宮 VS 千葉J | 15:27 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025.10.12 | 宇都宮 VS 島根 | 25:22 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2025.10.11 | 宇都宮 VS 島根 | 22:40 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.05 | A東京 VS 宇都宮 | 09:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.03 | A東京 VS 宇都宮 | 16:55 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 宇都宮 | 3.4 | 4.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 36.2% | 18.5% | 73.7% |
|---|

選手一覧に戻る