MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU
0

田臥 勇太

Yuta Tabuse

PG

出身校 ブリガムヤング大学ハワイ校
出身地 神奈川県
生年月日 1980年10月5日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
出身校 能代工業高→ブリガムヤング大学ハワイ校
経歴 2002-03 トヨタ自動車アルバルク(スーパーリーグ)
2003-04 デンバー・ナゲッツ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA)
2004-05 フェニックス・サンズ(NBA)/ ロングビーチ・ジャム(ABA)
2005-06 ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA)/ アルバカーキ・サンダーバーズ(NBADL)
2006-07 ベーカーズフィールド・ジャム(NBADL)
2007-08 アナハイム・アーセナル(NBADL)
2008-  リンク栃木ブレックス / 栃木ブレックス / 宇都宮ブレックス(JBL/NBL/B.LEAGUE)
日本代表歴 2010年 第16回アジア競技大会 4位
2015年 第37回男子ウィリアム・ジョーンズカップ
2015年 第28回FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 4位
2016年 FIBA男子オリンピック世界最終予選
受賞歴 2008-09 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位
2009-10 プレーオフMVP
2013-14 リーグベスト5、アシスト 1位、スティール 1位
2014-15 リーグベスト5、アシスト 1位
2015-16 リーグベスト5
平成21年度、22年度、25年度~28年度 年間ベスト5(東京運動記者クラブバスケットボール分科会選出)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 A東京 C 1 0 1:10 1:10 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 岩手 C/PF 2 0 29:46 14:53 10 5.0 2 6 33.3% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 3 6 9 4.5 0 0.0 0 1 0 1 6 4 11
B2 新潟 SF/PF 2 2 71:03 35:31 44 22.0 16 42 38.1% 2 6 33.3% 10 13 76.9% 4 12 16 8.0 8 4.0 8 1 0 6 7 12 31
B1 宇都宮 PG 1 0 3:31 3:31 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 琉球 PF 3 0 7:46 2:35 2 0.7 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1
B1 茨城 PF 3 0 66:45 22:15 38 12.7 14 34 41.2% 4 10 40.0% 6 7 85.7% 2 11 13 4.3 5 1.7 4 3 1 0 10 9 34
B1 名古屋D C/PF 3 3 78:54 26:18 40 13.3 14 26 53.8% 1 3 33.3% 11 14 78.6% 3 22 25 8.3 3 1.0 8 1 4 2 6 14 56
B1 FE名古屋 PF 3 2 98:28 32:49 34 11.3 15 31 48.4% 3 12 25.0% 1 4 25.0% 14 16 30 10.0 7 2.3 6 4 2 3 7 8 50
B1 信州 SF/PF 3 3 99:07 33:02 48 16.0 16 38 42.1% 4 10 40.0% 12 20 60.0% 8 16 24 8.0 12 4.0 13 7 2 3 11 20 56
B1 秋田 PF 3 0 78:16 26:05 57 19.0 19 40 47.5% 8 21 38.1% 11 15 73.3% 6 15 21 7.0 0 0.0 1 2 0 3 8 15 58
B1 秋田 C/PF 3 3 66:57 22:19 38 12.7 13 25 52.0% 2 7 28.6% 10 10 100.0% 10 15 25 8.3 1 0.3 3 2 4 0 6 6 55
B1 島根 PG 1 0 1:07 1:07 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 千葉J SF/PF 3 0 73:04 24:21 28 9.3 13 26 50.0% 1 5 20.0% 1 7 14.3% 7 17 24 8.0 10 3.3 5 3 2 1 5 10 47
B2 福島 C 2 0 3:46 1:53 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 3 1 -3
B2 A千葉 C 4 0 27:18 6:49 18 4.5 8 19 42.1% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 3 7 10 2.5 4 1.0 2 0 0 1 3 3 17
B2 越谷 PG 2 0 5:13 2:36 2 1.0 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -1
B2 山形 PG 1 0 0:06 0:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 青森 SF 1 0 1:22 1:22 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 熊本 PG 8 6 140:19 17:32 26 3.3 11 36 30.6% 0 15 0.0% 4 6 66.7% 8 6 14 1.8 8 1.0 4 10 0 1 18 8 16
B1 仙台 PF 6 0 62:28 10:24 18 3.0 7 15 46.7% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 4 14 18 3.0 0 0.0 4 1 0 2 13 3 12
B2 奈良 PG/SG 8 1 33:51 4:13 15 1.9 5 16 31.3% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.4 3 0.4 1 1 0 0 6 4 8
B2 福島 PG/SG 10 0 79:39 7:57 17 1.7 6 20 30.0% 4 13 30.8% 1 2 50.0% 2 6 8 0.8 12 1.2 7 1 0 0 13 5 8
B2 神戸 C 10 8 254:57 25:29 85 8.5 34 74 45.9% 0 4 0.0% 17 50 34.0% 24 58 82 8.2 8 0.8 16 13 16 5 27 42 125
B1 秋田 5 0 102:05 20:25 32 6.4 8 27 29.6% 2 11 18.2% 14 17 82.4% 3 13 16 3.2 4 0.8 5 0 2 4 9 16 30
B1 横浜BC PG 6 0 29:57 4:59 12 2.0 6 17 35.3% 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0.0 4 0.7 1 0 0 3 2 3 0
B1 千葉J SG/SF 8 7 196:43 24:35 50 6.3 18 54 33.3% 4 24 16.7% 10 13 76.9% 4 10 14 1.8 16 2.0 8 6 3 2 15 14 39
B1 琉球 C 10 7 252:22 25:14 150 15.0 59 107 55.1% 0 1 0.0% 32 45 71.1% 56 75 131 13.1 9 0.9 12 7 3 9 24 35 228
B1 富山 PF 10 5 221:58 22:11 67 6.7 30 49 61.2% 0 1 0.0% 7 13 53.8% 20 35 55 5.5 2 0.2 9 3 11 5 21 17 95
B1 富山 PG 10 1 106:23 10:38 14 1.4 5 20 25.0% 2 12 16.7% 2 4 50.0% 1 10 11 1.1 15 1.5 10 3 0 1 12 4 7
B2 青森 SG/SF 3 0 5:11 1:43 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.3 1 0 0 0 2 0 -4
B1 広島 C 10 1 160:49 16:04 59 5.9 21 34 61.8% 0 0 0.0% 17 29 58.6% 20 33 53 5.3 2 0.2 17 3 4 0 22 21 78
B1 名古屋D SF 2 0 1:39 0:49 3 1.5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2
B1 京都 PG/SG 10 0 152:20 15:14 66 6.6 20 59 33.9% 17 54 31.5% 9 10 90.0% 1 4 5 0.5 6 0.6 6 5 0 2 9 12 37
B1 信州 C 8 4 204:54 25:36 80 10.0 33 77 42.9% 5 16 31.3% 9 14 64.3% 11 28 39 4.9 11 1.4 5 4 6 2 13 15 86
B2 新潟 SG 5 0 11:00 2:12 2 0.4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1
B2 越谷 C 12 0 141:40 11:48 11 0.9 5 13 38.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 9 30 39 3.3 25 2.1 10 6 5 2 13 4 54
B2 静岡 C/PF 6 0 17:12 2:52 6 1.0 1 7 14.3% 1 7 14.3% 3 4 75.0% 0 4 4 0.7 0 0.0 0 0 0 0 3 2 2
B2 岩手 PG 13 1 254:34 19:34 118 9.1 42 93 45.2% 21 48 43.8% 13 20 65.0% 4 10 14 1.1 16 1.2 13 6 1 2 15 30 97
B1 富山 SG 2 0 2:48 1:24 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 8 1 127:21 15:55 36 4.5 14 39 35.9% 6 21 28.6% 2 3 66.7% 8 23 31 3.9 9 1.1 4 1 5 3 12 5 42
B2 新潟 SG 7 0 36:49 5:15 13 1.9 3 10 30.0% 1 5 20.0% 6 7 85.7% 0 2 2 0.3 3 0.4 2 1 2 0 2 5 14
B1 三河 SF 2 0 5:30 2:45 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
B2 奈良 12 1 93:38 7:48 30 2.5 12 31 38.7% 2 11 18.2% 4 5 80.0% 6 15 21 1.8 3 0.3 8 5 3 1 9 4 28
B2 奈良 C 15 15 496:54 33:07 214 14.3 71 153 46.4% 0 1 0.0% 72 107 67.3% 50 113 163 10.9 24 1.6 34 7 26 3 39 99 339
B1 茨城 PG 13 3 155:53 11:59 30 2.3 12 50 24.0% 2 20 10.0% 4 4 100.0% 3 15 18 1.4 16 1.2 16 2 0 3 9 12 12
B1 SR渋谷 C/PF 13 4 277:46 21:22 93 7.2 30 75 40.0% 2 9 22.2% 31 36 86.1% 35 52 87 6.7 9 0.7 13 16 4 7 37 35 136
B2 岩手 SG 15 9 325:13 21:40 67 4.5 28 75 37.3% 9 42 21.4% 2 10 20.0% 11 24 35 2.3 13 0.9 10 13 2 4 25 15 51
B2 神戸 PF 1 0 1:16 1:16 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 2
B2 山形 PG/SG 5 0 32:59 6:35 10 2.0 4 12 33.3% 1 8 12.5% 1 1 100.0% 0 4 4 0.8 3 0.6 2 0 0 1 3 2 5
B1 三河 SG/SF 3 0 8:51 2:57 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 1
B1 三河 C/PF 8 0 34:55 4:21 6 0.8 2 10 20.0% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 3 5 8 1.0 1 0.1 0 0 0 0 5 0 2
B1 千葉J PG/SG 2 0 1:25 0:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 群馬 SF 7 0 17:50 2:32 0 0.0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.6 1 0.1 2 0 0 0 6 1 -5
B1 名古屋D SG/SF 13 1 236:31 18:11 77 5.9 27 49 55.1% 13 29 44.8% 10 13 76.9% 7 27 34 2.6 14 1.1 5 3 5 3 23 10 87
B1 信州 PF 13 0 133:05 10:14 29 2.2 9 26 34.6% 5 20 25.0% 6 6 100.0% 8 8 16 1.2 5 0.4 9 2 1 0 16 3 14
B2 熊本 PG 11 1 78:15 7:06 12 1.1 4 16 25.0% 0 4 0.0% 4 8 50.0% 1 4 5 0.5 11 1.0 3 3 0 1 12 5 4
B1 北海道 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 SG/SF 9 0 57:49 6:25 9 1.0 4 19 21.1% 1 10 10.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0.6 0 0.0 3 1 1 3 4 6 -3
B1 琉球 SG/SF 15 12 410:57 27:23 204 13.6 73 169 43.2% 27 90 30.0% 31 42 73.8% 5 41 46 3.1 54 3.6 28 15 9 3 29 40 201
B1 SR渋谷 SG 7 0 39:51 5:41 10 1.4 3 8 37.5% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 0.4 2 0.3 2 0 1 1 4 3 7
B1 長崎 SG/SF 15 10 404:50 26:59 217 14.5 68 129 52.7% 13 47 27.7% 68 84 81.0% 9 50 59 3.9 45 3.0 24 26 9 4 33 70 288
B1 長崎 SG 7 0 30:39 4:22 11 1.6 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 4 5 0.7 2 0.3 2 0 0 0 3 2 12
B2 神戸 PG 17 0 219:35 12:55 85 5.0 27 65 41.5% 15 39 38.5% 16 22 72.7% 7 17 24 1.4 32 1.9 18 14 2 2 32 26 87
B2 福島 SF/PF 10 0 32:36 3:15 7 0.7 3 12 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0.4 1 0.1 4 0 0 2 11 0 -14
B1 佐賀 PG 13 0 70:53 5:27 20 1.5 7 15 46.7% 2 8 25.0% 4 5 80.0% 1 4 5 0.4 2 0.2 3 7 1 0 7 3 19
B1 三河 SG/SF 15 15 398:35 26:34 167 11.1 59 127 46.5% 30 68 44.1% 19 26 73.1% 6 29 35 2.3 27 1.8 27 14 10 5 22 33 157
B1 広島 PG 15 15 380:04 25:20 143 9.5 53 136 39.0% 13 46 28.3% 24 28 85.7% 12 19 31 2.1 57 3.8 18 12 2 2 35 31 134
B1 宇都宮 SG 15 0 200:12 13:20 67 4.5 24 64 37.5% 16 47 34.0% 3 5 60.0% 9 12 21 1.4 10 0.7 7 5 0 2 17 6 41
B1 横浜BC SF 13 4 150:58 11:36 39 3.0 15 38 39.5% 2 8 25.0% 7 9 77.8% 8 9 17 1.3 2 0.2 9 1 3 6 24 8 6
B1 京都 PF 3 0 3:57 1:19 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 千葉J SG 11 5 133:54 12:10 56 5.1 17 35 48.6% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 1.8 8 0.7 9 3 5 4 16 13 58
B1 信州 PG 13 2 129:57 9:59 39 3.0 16 35 45.7% 6 20 30.0% 1 4 25.0% 5 3 8 0.6 25 1.9 16 2 0 1 20 7 22
B2 福岡 SG/SF 17 15 402:56 23:42 187 11.0 62 135 45.9% 40 95 42.1% 23 31 74.2% 10 16 26 1.5 33 1.9 20 14 1 1 50 26 135
B2 滋賀 SF/PF 17 14 228:42 13:27 45 2.7 16 60 26.7% 2 32 6.3% 11 14 78.6% 16 15 31 1.8 14 0.8 9 12 1 2 25 14 34
B1 秋田 PG 15 12 351:27 23:25 117 7.8 40 111 36.0% 20 64 31.3% 17 25 68.0% 7 33 40 2.7 58 3.9 26 14 0 8 44 34 106
B1 秋田 SG/SF 15 11 292:10 19:28 97 6.5 29 87 33.3% 13 44 29.5% 26 41 63.4% 5 30 35 2.3 21 1.4 16 10 2 4 43 30 59
B1 島根 C/PF 11 0 110:13 10:01 32 2.9 11 32 34.4% 10 29 34.5% 0 0 0.0% 4 12 16 1.5 5 0.5 2 3 1 1 22 2 13
B2 愛媛 PG 14 2 174:35 12:28 38 2.7 14 41 34.1% 0 11 0.0% 10 18 55.6% 7 6 13 0.9 33 2.4 9 4 0 3 22 18 37
B1 長崎 PF 7 0 10:35 1:30 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 0 0 0 0 3 0 -5
B1 三河 PG/SG 5 0 40:49 8:09 0 0.0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.6 0 0.0 1 0 1 0 3 0 -3
B1 島根 SG 6 0 42:14 7:02 7 1.2 3 12 25.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 7 7 1.2 2 0.3 1 0 0 1 3 2 4
B1 長崎 PF 17 16 485:57 28:35 261 15.4 100 200 50.0% 34 91 37.4% 27 46 58.7% 26 94 120 7.1 74 4.4 39 29 9 6 42 44 331
B1 長崎 SF/PF 14 0 185:24 13:14 38 2.7 13 45 28.9% 10 34 29.4% 2 2 100.0% 4 18 22 1.6 11 0.8 6 3 1 3 17 7 24
B1 長崎 PF 17 3 384:41 22:37 246 14.5 92 205 44.9% 22 62 35.5% 40 68 58.8% 21 54 75 4.4 19 1.1 33 11 5 6 32 49 193
B1 長崎 PG 11 1 39:16 3:34 10 0.9 4 11 36.4% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.2 5 0.5 2 0 0 1 5 0 2
B1 長崎 SG 17 17 264:33 15:33 57 3.4 21 53 39.6% 8 20 40.0% 7 10 70.0% 3 21 24 1.4 24 1.4 10 12 1 6 50 13 30
B1 長崎 SF 17 1 326:12 19:11 115 6.8 48 87 55.2% 14 31 45.2% 5 7 71.4% 9 34 43 2.5 46 2.7 36 15 1 5 44 13 107
B1 長崎 PF 17 15 477:51 28:06 251 14.8 102 188 54.3% 17 52 32.7% 30 44 68.2% 49 99 148 8.7 38 2.2 41 19 5 13 39 47 315
B1 長崎 SG 17 0 162:45 9:34 42 2.5 15 42 35.7% 7 27 25.9% 5 6 83.3% 4 13 17 1.0 11 0.7 6 5 1 0 23 8 26
B1 長崎 PG 15 15 367:30 24:30 107 7.1 36 87 41.4% 31 72 43.1% 4 5 80.0% 9 23 32 2.1 53 3.5 19 20 0 4 32 17 122
B1 長崎 SF 16 7 284:42 17:47 123 7.7 44 105 41.9% 21 62 33.9% 14 19 73.7% 6 14 20 1.3 13 0.8 9 6 1 5 27 20 76
B1 千葉J SF/PF 13 10 321:48 24:45 173 13.3 65 137 47.4% 21 66 31.8% 22 28 78.6% 27 53 80 6.2 11 0.9 13 15 11 4 35 35 195
B1 千葉J SF/PF 14 7 330:59 23:38 124 8.9 45 100 45.0% 8 22 36.4% 26 38 68.4% 27 74 101 7.2 32 2.3 20 17 6 7 41 43 187
B1 千葉J SF 16 3 265:00 16:33 129 8.1 39 93 41.9% 29 67 43.3% 22 25 88.0% 11 17 28 1.8 16 1.0 18 3 7 3 33 23 95
B1 千葉J PF 12 0 33:07 2:45 4 0.3 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0.3 0 0.0 3 2 2 1 9 1 -6
B1 千葉J C/PF 13 12 375:18 28:52 231 17.8 92 164 56.1% 6 20 30.0% 41 53 77.4% 53 111 164 12.6 31 2.4 12 13 9 10 29 40 353
B1 千葉J PG 17 8 264:06 15:32 51 3.0 19 73 26.0% 7 37 18.9% 6 6 100.0% 8 7 15 0.9 25 1.5 10 8 1 5 31 12 12
B1 千葉J PG/SG 17 2 261:58 15:24 63 3.7 23 65 35.4% 11 40 27.5% 6 8 75.0% 5 25 30 1.8 22 1.3 18 16 0 2 19 25 73
B1 千葉J PF 16 0 105:22 6:35 8 0.5 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 10 12 0.8 5 0.3 5 2 3 1 35 4 -10
B1 千葉J PG 17 16 564:59 33:14 337 19.8 106 293 36.2% 54 179 30.2% 71 83 85.5% 10 29 39 2.3 86 5.1 45 18 0 13 22 75 275
B1 千葉J PG 15 0 200:23 13:21 62 4.1 20 58 34.5% 18 48 37.5% 4 6 66.7% 3 12 15 1.0 20 1.3 8 3 1 2 22 12 41
B1 千葉J C/PF 13 10 271:47 20:54 104 8.0 38 84 45.2% 15 41 36.6% 13 18 72.2% 17 39 56 4.3 13 1.0 16 8 9 3 28 22 114
B1 川崎 SG/SF 16 0 158:50 9:55 52 3.3 19 43 44.2% 14 33 42.4% 0 0 0.0% 3 10 13 0.8 6 0.4 5 3 0 0 21 3 27
B1 三遠 PG 9 0 21:23 2:22 9 1.0 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 0 1 0 0 4 1 5
B1 三遠 SG 16 14 433:56 27:07 126 7.9 44 134 32.8% 35 111 31.5% 3 5 60.0% 11 35 46 2.9 25 1.6 16 11 0 3 34 3 66
B1 三遠 C 10 0 26:36 2:39 8 0.8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 0.3 1 0.1 1 0 0 0 4 3 7
B1 名古屋D PG 15 1 301:11 20:04 164 10.9 52 118 44.1% 24 63 38.1% 36 40 90.0% 5 13 18 1.2 70 4.7 37 17 1 3 20 41 181
B1 群馬 PG 8 0 21:07 2:38 5 0.6 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 3 0 0 0 2 1 -4
B2 越谷 SF/PF 11 0 58:01 5:16 15 1.4 5 9 55.6% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 2 4 6 0.6 5 0.5 4 1 0 1 3 4 18
B2 福島 SG 17 0 116:48 6:52 26 1.5 9 26 34.6% 5 19 26.3% 3 5 60.0% 2 11 13 0.8 4 0.2 8 4 2 1 14 9 16
B2 岩手 SG/SF 14 0 76:30 5:27 23 1.6 9 28 32.1% 5 15 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0.2 1 0.1 1 2 0 3 8 2 0
B1 仙台 SG 5 0 28:31 5:42 4 0.8 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0.6 1 0.2 1 1 0 0 3 3 4
B1 A東京 PG/SG 10 0 46:49 4:40 17 1.7 6 14 42.9% 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 2 2 0.2 4 0.4 2 0 1 0 8 2 7
B1 A東京 PG 8 0 27:34 3:26 0 0.0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.3 5 0.6 1 1 0 1 3 5 3
B1 富山 PG 9 8 181:27 20:09 28 3.1 11 30 36.7% 4 15 26.7% 2 4 50.0% 5 10 15 1.7 29 3.2 14 7 0 2 14 9 37
B1 茨城 PG 13 0 105:13 8:05 42 3.2 14 42 33.3% 7 21 33.3% 7 11 63.6% 3 4 7 0.5 18 1.4 10 3 0 4 12 11 23
B1 茨城 PG 7 0 14:36 2:05 4 0.6 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 2 0 0 0 0 2 1
B1 茨城 SG/SF 10 0 66:01 6:36 12 1.2 4 14 28.6% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0.4 5 0.5 2 0 0 3 4 1 3
B1 信州 SG 13 0 138:35 10:39 51 3.9 16 35 45.7% 13 29 44.8% 6 8 75.0% 5 23 28 2.2 3 0.2 5 3 0 0 10 6 55
B1 信州 PF 5 0 44:30 8:54 14 2.8 5 18 27.8% 3 15 20.0% 1 2 50.0% 1 6 7 1.4 1 0.2 0 1 1 0 5 3 8
B1 大阪 C/PF 17 3 368:18 21:39 119 7.0 48 123 39.0% 4 25 16.0% 19 35 54.3% 21 69 90 5.3 27 1.6 20 18 6 7 31 31 142
B1 大阪 SF/PF 14 14 423:54 30:16 268 19.1 86 163 52.8% 15 46 32.6% 81 101 80.2% 20 54 74 5.3 54 3.9 28 20 1 3 23 83 349
B1 大阪 SG 17 2 210:42 12:23 78 4.6 33 77 42.9% 11 37 29.7% 1 3 33.3% 5 8 13 0.8 15 0.9 11 5 4 3 24 3 34
B1 大阪 C/PF 17 17 505:59 29:45 301 17.7 119 220 54.1% 1 6 16.7% 62 111 55.9% 64 129 193 11.4 40 2.4 41 14 11 17 41 95 402
B1 大阪 PG/SG 17 0 297:01 17:28 138 8.1 46 122 37.7% 19 64 29.7% 27 33 81.8% 9 19 28 1.7 28 1.7 31 13 7 4 19 24 102
B1 大阪 C/PF 14 9 242:51 17:20 57 4.1 20 49 40.8% 10 28 35.7% 7 13 53.8% 12 45 57 4.1 17 1.2 8 11 12 2 15 16 110
B1 大阪 PG 17 3 276:14 16:14 79 4.7 30 67 44.8% 11 28 39.3% 8 9 88.9% 5 13 18 1.1 30 1.8 14 15 1 0 24 18 85
B1 大阪 PF 7 0 29:18 4:11 6 0.9 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 1 0.1 1 1 1 0 5 0 4
B1 大阪 SG 17 6 292:20 17:11 128 7.5 45 91 49.5% 26 49 53.1% 12 15 80.0% 4 17 21 1.2 17 1.0 14 3 1 2 44 25 86
B1 大阪 PG/SG 17 17 309:18 18:11 79 4.7 30 71 42.3% 18 52 34.6% 1 3 33.3% 6 8 14 0.8 20 1.2 12 10 0 4 41 12 35
B1 大阪 PG 14 14 324:32 23:10 78 5.6 28 72 38.9% 15 34 44.1% 7 12 58.3% 3 18 21 1.5 58 4.1 22 7 0 4 26 23 86
B1 大阪 SF 15 0 119:28 7:57 32 2.1 12 33 36.4% 8 23 34.8% 0 0 0.0% 0 6 6 0.4 4 0.3 5 3 2 0 12 4 13
B1 川崎 SF/PF 17 11 363:35 21:23 208 12.2 73 130 56.2% 21 45 46.7% 41 54 75.9% 13 48 61 3.6 18 1.1 26 16 8 4 30 58 239
B1 川崎 SG 17 0 259:45 15:16 92 5.4 32 68 47.1% 16 38 42.1% 12 13 92.3% 7 20 27 1.6 10 0.6 14 10 0 5 24 19 78
B1 川崎 PF 8 0 28:28 3:33 1 0.1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0.4 0 0.0 1 1 0 1 10 1 -10
B1 川崎 C/PF 16 15 433:49 27:06 143 8.9 56 95 58.9% 13 43 30.2% 18 31 58.1% 34 79 113 7.1 22 1.4 9 10 26 0 28 27 252
B1 川崎 SF 14 0 128:42 9:11 16 1.1 6 23 26.1% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 6 10 16 1.1 7 0.5 4 8 0 3 17 4 9
B1 川崎 SF 17 15 268:22 15:47 52 3.1 18 38 47.4% 15 35 42.9% 1 2 50.0% 8 19 27 1.6 7 0.4 9 10 0 0 26 3 43
B1 川崎 C 17 17 465:44 27:23 262 15.4 102 214 47.7% 21 51 41.2% 37 49 75.5% 22 121 143 8.4 70 4.1 32 18 2 4 20 48 362
B1 川崎 PG 17 7 331:06 19:28 98 5.8 35 93 37.6% 14 40 35.0% 14 18 77.8% 3 15 18 1.1 44 2.6 23 6 1 4 32 31 77
B1 川崎 PG/SG 17 17 396:28 23:19 202 11.9 63 157 40.1% 25 93 26.9% 51 59 86.4% 8 31 39 2.3 81 4.8 33 25 2 3 36 58 233
B1 川崎 PG/SG 14 0 186:53 13:20 50 3.6 18 57 31.6% 7 33 21.2% 7 9 77.8% 5 14 19 1.4 28 2.0 16 12 0 4 14 15 49
B1 川崎 SF/PF 17 3 403:12 23:43 220 12.9 75 167 44.9% 18 56 32.1% 52 73 71.2% 34 68 102 6.0 38 2.2 26 21 5 4 23 59 279
B1 富山 C/PF 14 12 409:11 29:13 183 13.1 76 150 50.7% 8 31 25.8% 23 34 67.6% 33 91 124 8.9 19 1.4 20 14 10 9 28 40 248
B1 富山 SF/PF 13 2 207:59 15:59 45 3.5 19 40 47.5% 3 15 20.0% 4 6 66.7% 7 20 27 2.1 13 1.0 9 5 1 1 22 6 42
B1 富山 C 9 8 260:18 28:55 197 21.9 79 150 52.7% 8 18 44.4% 31 42 73.8% 35 64 99 11.0 14 1.6 18 6 2 10 18 41 231
B1 富山 SF 17 15 237:00 13:56 61 3.6 26 57 45.6% 9 24 37.5% 0 2 0.0% 4 12 16 0.9 14 0.8 9 11 1 4 37 9 29
B1 富山 SG 12 0 68:21 5:41 28 2.3 10 30 33.3% 7 21 33.3% 1 1 100.0% 2 3 5 0.4 2 0.2 2 2 0 3 9 3 6
B1 富山 SF/PF 8 8 216:06 27:00 125 15.6 46 118 39.0% 13 47 27.7% 20 29 69.0% 4 27 31 3.9 18 2.3 26 8 4 7 24 35 83
B1 富山 SF 15 10 426:45 28:27 234 15.6 90 167 53.9% 22 58 37.9% 32 35 91.4% 13 52 65 4.3 52 3.5 37 13 5 7 20 31 256
B1 富山 SG/SF 13 2 179:26 13:48 46 3.5 17 65 26.2% 8 34 23.5% 4 4 100.0% 1 10 11 0.9 16 1.2 19 9 0 3 14 1 -1
B1 富山 SF 17 6 315:27 18:33 103 6.1 38 93 40.9% 18 52 34.6% 9 13 69.2% 6 22 28 1.7 32 1.9 15 6 4 3 22 13 87
