B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 26 | 5 | 0.839 | -- |
2 | 群馬クレインサンダーズ | 22 | 9 | 0.710 | 4.0 |
3 | 千葉ジェッツ | 20 | 11 | 0.645 | 6.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 15 | 16 | 0.484 | 11.0 |
5 | レバンガ北海道 | 11 | 20 | 0.355 | 15.0 |
6 | 越谷アルファーズ | 10 | 21 | 0.323 | 16.0 |
7 | 仙台89ERS | 8 | 23 | 0.258 | 18.0 |
8 | 茨城ロボッツ | 7 | 24 | 0.226 | 19.0 |
TEAM LEADERS
points per game
D.J・ニュービル
グラント・ジェレット
TEAM LEADERS
rebounds per game
グラント・ジェレット
D.J・ニュービル
TEAM LEADERS
free throw percentage
比江島 慎
グラント・ジェレット
TEAM LEADERS
assists per game
D.J・ニュービル
比江島 慎
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
比江島 慎
グラント・ジェレット
TEAM LEADERS
steal per game
D.J・ニュービル
比江島 慎
TEAM LEADERS
block per game
グラント・ジェレット
比江島 慎