MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 田臥 勇太 PG 15 6 187:29 12:29 68 4.5 24 48 50.0% 0 4 0.0% 20 22 90.9% 4 8 12 0.8 33 2.2 5 6 0 1 12 21 6
4 ジェフ・ギブス PF/C 53 53 1515:47 28:35 738 13.9 272 546 49.8% 15 53 28.3% 179 228 78.5% 184 329 513 9.7 208 3.9 59 111 28 41 151 195 23
6 比江島 慎 SG 29 7 676:08 23:18 286 9.9 112 223 50.2% 30 70 42.9% 32 49 65.3% 21 43 64 2.2 101 3.5 34 32 15 7 75 64 12
7 長島 蓮 PG 10 0 31:39 3:09 10 1.0 3 9 33.3% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 3 1 4 0.4 1 0.1 4 0 0 0 11 4 0
9 遠藤 祐亮 PG/SG 56 53 1457:29 26:01 655 11.7 245 558 43.9% 113 253 44.7% 52 70 74.3% 21 101 122 2.2 135 2.4 58 43 4 18 134 87 10
10 竹内 公輔 PF/C 56 0 1183:56 21:08 427 7.6 166 275 60.4% 2 7 28.6% 93 130 71.5% 108 173 281 5.0 42 0.8 38 10 40 25 87 112 11
12 アンドリュー・ネイミック C 9 9 205:40 22:51 58 6.4 24 40 60.0% 0 0 0.0% 10 17 58.8% 19 31 50 5.6 8 0.9 12 5 17 1 24 19 11
13 渡邉 裕規 PG 60 52 1552:18 25:52 513 8.6 178 492 36.2% 104 312 33.3% 53 64 82.8% 27 77 104 1.7 223 3.7 58 34 3 8 106 65 8
18 鵤 誠司 PG 58 48 1484:40 25:35 441 7.6 170 443 38.4% 58 167 34.7% 43 62 69.4% 24 96 120 2.1 190 3.3 68 53 17 13 104 83 8
21 橋本 晃佑 PF/C 53 0 502:34 9:28 142 2.7 50 136 36.8% 26 79 32.9% 16 22 72.7% 20 40 60 1.1 14 0.3 13 9 3 6 49 21 2
22 ライアン・ロシター PF/C 58 58 1778:31 30:39 1146 19.8 459 874 52.5% 50 108 46.3% 178 302 58.9% 188 467 655 11.3 278 4.8 108 74 53 23 98 287 27
24 栗原 貴宏 SF 34 12 518:22 15:14 91 2.7 33 95 34.7% 19 59 32.2% 6 11 54.5% 9 26 35 1.0 29 0.9 14 13 4 3 72 23 3
30 山崎 稜 SG 57 2 737:07 12:55 217 3.8 83 228 36.4% 37 124 29.8% 14 20 70.0% 13 32 45 0.8 27 0.5 37 21 6 6 104 34 2
31 喜多川 修平 SF 11 0 98:04 8:54 33 3.0 9 31 29.0% 5 17 29.4% 10 11 90.9% 2 8 10 0.9 2 0.2 1 2 0 2 12 6 2
- 田原 隆徳 SG 30 0 153:27 5:06 46 1.5 18 50 36.0% 7 26 26.9% 3 8 37.5% 3 11 14 0.5 9 0.3 6 8 1 2 22 5 1
- エリック・ロバーツ SG 10 0 16:49 1:40 2 0.2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0.2 1 0.1 4 1 0 0 5 1 -0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.05 千葉ジェッツ 83 27 65 41.5% 8 22 36.4% 21 31 67.7% 15 15 30 19 11 10 1 4 26 22
2019.05.04 千葉ジェッツ 67 26 73 35.6% 7 22 31.8% 8 15 53.3% 11 28 39 10 10 10 1 6 19 15
2019.04.27 川崎ブレイブサンダース 89 35 73 47.9% 6 21 28.6% 13 21 61.9% 18 26 44 26 6 11 2 2 23 19
2019.04.26 川崎ブレイブサンダース 87 38 75 50.7% 10 22 45.5% 1 3 33.3% 10 32 42 19 5 10 2 2 17 7
2019.04.20 秋田ノーザンハピネッツ 78 28 63 44.4% 3 17 17.6% 19 24 79.2% 11 18 29 19 10 12 1 4 24 20
2019.04.19 秋田ノーザンハピネッツ 80 31 64 48.4% 5 16 31.3% 13 25 52% 14 23 37 22 9 5 4 2 19 21
2019.04.14 サンロッカーズ渋谷 99 37 69 53.6% 10 17 58.8% 15 20 75% 11 26 37 28 6 14 1 3 17 15
2019.04.13 サンロッカーズ渋谷 72 31 68 45.6% 5 15 33.3% 5 12 41.7% 11 33 44 20 9 7 6 2 15 15
2019.04.10 レバンガ北海道 95 35 69 50.7% 13 28 46.4% 12 17 70.6% 15 19 34 29 6 10 7 5 23 18
2019.04.06 アルバルク東京 56 23 65 35.4% 3 12 25% 7 12 58.3% 11 26 37 14 10 10 3 5 25 14
2019.04.05 アルバルク東京 87 33 63 52.4% 7 15 46.7% 14 18 77.8% 6 21 27 28 6 4 2 0 17 18
2019.04.03 レバンガ北海道 86 39 72 54.2% 6 22 27.3% 2 5 40% 14 28 42 24 12 9 1 0 16 11
2019.03.31 千葉ジェッツ 72 27 63 42.9% 7 22 31.8% 11 15 73.3% 12 27 39 21 12 5 5 1 23 21
2019.03.30 千葉ジェッツ 86 34 71 47.9% 8 20 40% 10 14 71.4% 13 22 35 23 12 5 3 3 16 15
2019.03.27 秋田ノーザンハピネッツ 99 31 60 51.7% 10 25 40% 27 30 90% 12 24 36 28 7 12 6 1 19 24
2019.03.24 横浜ビー・コルセアーズ 90 36 61 59% 6 19 31.6% 12 19 63.2% 11 30 41 28 19 4 7 1 21 19
2019.03.23 横浜ビー・コルセアーズ 79 34 69 49.3% 3 18 16.7% 8 11 72.7% 10 35 45 25 9 5 6 5 16 17
2019.03.17 京都ハンナリーズ 75 30 73 41.1% 7 24 29.2% 8 9 88.9% 15 20 35 23 8 8 0 4 24 18
2019.03.16 京都ハンナリーズ 92 38 75 50.7% 4 13 30.8% 12 21 57.1% 20 29 49 28 5 3 2 3 21 16
2019.03.13 サンロッカーズ渋谷 83 30 63 47.6% 7 22 31.8% 16 22 72.7% 11 25 36 28 11 5 4 6 16 16
2019.03.10 シーホース三河 79 32 79 40.5% 10 22 45.5% 5 6 83.3% 19 28 47 20 5 9 4 3 17 13
2019.03.09 シーホース三河 98 38 70 54.3% 12 27 44.4% 10 12 83.3% 9 27 36 31 10 9 0 0 15 15
2019.03.03 三遠ネオフェニックス 82 34 75 45.3% 5 19 26.3% 9 11 81.8% 21 27 48 19 8 4 5 3 17 15
2019.03.02 三遠ネオフェニックス 73 31 72 43.1% 5 21 23.8% 6 8 75% 16 33 49 16 11 5 2 1 17 11
2019.02.10 サンロッカーズ渋谷 92 34 64 53.1% 8 19 42.1% 16 21 76.2% 7 29 36 20 7 5 1 0 16 17
2019.02.09 サンロッカーズ渋谷 91 33 60 55% 14 28 50% 11 15 73.3% 6 28 34 25 12 9 2 2 15 17
2019.02.03 千葉ジェッツ 82 31 68 45.6% 12 33 36.4% 8 10 80% 7 32 39 23 7 6 5 2 15 16
2019.02.02 千葉ジェッツ 65 24 70 34.3% 10 27 37% 7 11 63.6% 16 24 40 14 9 6 1 3 18 17
2019.01.30 秋田ノーザンハピネッツ 78 29 63 46% 8 14 57.1% 12 24 50% 14 18 32 25 13 7 5 3 18 24
2019.01.26 川崎ブレイブサンダース 68 23 68 33.8% 9 28 32.1% 13 19 68.4% 16 31 47 17 6 7 2 4 14 16
2019.01.25 川崎ブレイブサンダース 79 32 70 45.7% 7 23 30.4% 8 10 80% 10 21 31 21 9 11 6 1 19 11
2019.01.23 サンロッカーズ渋谷 81 33 66 50% 7 16 43.8% 8 10 80% 10 30 40 27 11 8 2 4 16 12
2019.01.16 千葉ジェッツ 71 26 66 39.4% 8 27 29.6% 11 15 73.3% 10 24 34 19 11 7 4 6 16 16
2019.01.06 アルバルク東京 63 23 58 39.7% 10 19 52.6% 7 12 58.3% 12 27 39 13 9 3 0 5 11 16
2019.01.05 アルバルク東京 62 22 58 37.9% 6 18 33.3% 12 16 75% 12 26 38 18 13 3 4 3 19 16
2018.12.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 89 35 75 46.7% 5 19 26.3% 14 20 70% 21 22 43 16 5 3 2 3 22 21
2018.12.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 31 65 47.7% 5 17 29.4% 15 26 57.7% 15 31 46 13 14 6 4 2 18 18
2018.12.27 秋田ノーザンハピネッツ 84 29 64 45.3% 13 35 37.1% 13 22 59.1% 20 22 42 27 12 7 3 4 15 23
2018.12.23 大阪エヴェッサ 73 28 64 43.8% 6 15 40% 11 17 64.7% 9 26 35 18 14 7 1 1 19 15
2018.12.22 大阪エヴェッサ 74 29 69 42% 6 16 37.5% 10 11 90.9% 11 24 35 19 10 10 3 4 12 14
2018.12.16 新潟アルビレックスBB 68 22 58 37.9% 9 23 39.1% 15 22 68.2% 9 27 36 22 11 7 3 2 23 16
2018.12.15 新潟アルビレックスBB 75 28 62 45.2% 9 21 42.9% 10 16 62.5% 10 28 38 18 11 6 5 4 18 17
2018.12.12 アルバルク東京 63 28 65 43.1% 3 13 23.1% 4 9 44.4% 10 26 36 13 6 4 1 1 17 11
2018.12.09 琉球ゴールデンキングス 77 23 59 39% 5 16 31.3% 26 34 76.5% 15 36 51 16 9 2 3 3 16 26
2018.12.08 琉球ゴールデンキングス 90 34 83 41% 7 29 24.1% 15 26 57.7% 19 23 42 21 8 11 1 3 22 24
2018.11.24 川崎ブレイブサンダース 79 27 62 43.5% 10 24 41.7% 15 17 88.2% 11 29 40 25 13 2 3 4 21 16
2018.11.23 川崎ブレイブサンダース 86 33 73 45.2% 11 26 42.3% 9 16 56.3% 10 27 37 21 6 8 2 2 20 14
2018.11.18 富山グラウジーズ 74 29 64 45.3% 7 26 26.9% 9 10 90% 15 27 42 20 16 7 9 2 17 16
2018.11.17 富山グラウジーズ 96 37 66 56.1% 12 24 50% 10 13 76.9% 11 24 35 25 15 8 3 2 22 14
2018.11.11 ライジングゼファー福岡 86 33 68 48.5% 11 27 40.7% 9 12 75% 13 28 41 21 11 7 5 2 15 10
2018.11.10 ライジングゼファー福岡 97 38 75 50.7% 12 29 41.4% 9 10 90% 16 26 42 28 7 8 2 7 14 9
2018.11.07 千葉ジェッツ 73 28 66 42.4% 7 21 33.3% 10 13 76.9% 11 23 34 18 10 13 1 0 18 18
2018.11.04 滋賀レイクスターズ 98 37 64 57.8% 12 25 48% 12 15 80% 10 29 39 28 8 8 4 2 16 17
2018.11.03 滋賀レイクスターズ 90 34 80 42.5% 10 26 38.5% 12 15 80% 17 17 34 24 8 9 3 0 15 17
2018.10.29 レバンガ北海道 85 30 72 41.7% 8 21 38.1% 17 26 65.4% 17 28 45 20 6 7 3 1 16 23
2018.10.28 レバンガ北海道 86 30 66 45.5% 6 16 37.5% 20 26 76.9% 15 26 41 18 5 6 2 3 18 19
2018.10.24 秋田ノーザンハピネッツ 77 27 67 40.3% 7 26 26.9% 16 20 80% 14 23 37 22 12 4 4 4 14 21
2018.10.21 レバンガ北海道 79 26 64 40.6% 6 21 28.6% 21 32 65.6% 17 19 36 21 9 9 4 2 10 25
2018.10.20 レバンガ北海道 70 23 61 37.7% 5 14 35.7% 19 25 76% 13 25 38 13 9 4 4 1 17 22
2018.10.17 アルバルク東京 79 31 72 43.1% 3 9 33.3% 14 27 51.9% 18 32 50 17 10 6 3 3 24 20
2018.10.13 富山グラウジーズ 85 33 72 45.8% 6 16 37.5% 13 22 59.1% 11 24 35 24 4 9 2 0 20 18
2018.10.12 富山グラウジーズ 104 41 75 54.7% 12 22 54.5% 10 18 55.6% 14 25 39 23 7 8 2 4 23 15
2018.10.07 ライジングゼファー福岡 82 30 70 42.9% 10 30 33.3% 12 16 75% 12 19 31 26 3 8 4 1 19 21
2018.10.06 ライジングゼファー福岡 79 31 75 41.3% 8 27 29.6% 9 15 60% 15 25 40 28 6 11 4 4 13 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
ページトップへ