STATS 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 0 2 74.0 82.0 26.0 64.0 40.6% 16.0 30.0 53.3% 10.0 34.0 29.4% 12.0 14.5 82.8% 9.0 29.5 38.5 16.0 16.0 9.0 4.5 1.0 19.5 18.0 200:00 80.5
2025-26 B1 45 15 85.5 80.0 30.6 65.2 46.9% 18.4 30.8 59.7% 12.2 34.4 35.4% 12.2 17.4 70.3% 11.7 25.7 37.5 22.1 11.2 6.0 2.3 1.9 17.7 19.9 200:50 98.9
2024-25 CS 6 2 79.0 74.3 28.4 64.6 43.9% 17.0 32.6 52.1% 11.4 32.0 35.5% 10.9 19.5 55.8% 13.3 25.1 38.4 19.4 10.5 6.9 2.8 2.6 19.4 21.3 200:00 84.5
2024-25 B1 48 12 84.6 75.1 30.5 65.1 46.9% 18.4 31.0 59.3% 12.2 34.1 35.6% 11.4 16.0 71.0% 10.6 26.7 37.2 20.5 11.0 7.0 2.4 1.9 17.0 18.8 201:40 98.0
2023-24 CS 1 2 76.7 81.0 27.0 69.7 38.8% 16.7 34.3 48.5% 10.3 35.3 29.2% 12.3 17.3 71.2% 15.7 27.0 42.7 16.3 11.0 5.0 3.3 3.0 16.7 19.3 216:40 78.3
2023-24 B1 51 9 81.6 69.2 29.9 65.0 45.9% 18.1 32.8 55.2% 11.8 32.2 36.6% 10.1 14.6 69.4% 11.4 27.8 39.2 19.2 10.8 6.2 2.6 2.0 17.0 17.6 200:25 93.4
2022-23 B1 32 28 73.7 72.1 27.5 63.6 43.2% 19.0 38.6 49.1% 8.5 25.0 34.0% 10.3 14.8 69.6% 12.4 25.4 37.8 19.2 10.9 5.7 2.6 2.1 17.1 18.1 201:15 85.7
2021-22 CS 6 0 80.0 69.8 28.3 65.5 43.3% 19.5 41.0 47.6% 8.8 24.5 36.1% 14.5 19.0 76.3% 14.5 25.8 40.3 19.0 7.7 6.0 2.7 1.8 18.3 19.5 200:00 94.0
2021-22 B1 40 16 79.8 69.1 29.9 64.1 46.6% 22.5 42.6 52.7% 7.4 21.5 34.5% 12.6 17.3 72.7% 12.1 26.2 38.3 20.4 10.9 6.9 3.1 2.3 18.6 18.5 201:20 92.9
2020-21 B1 49 11 81.3 70.9 30.5 66.6 45.7% 22.5 43.4 51.9% 7.9 23.3 34.1% 12.5 18.3 68.4% 13.8 25.7 39.5 20.3 10.1 7.2 3.2 2.7 18.6 18.4 200:00 93.0
2020-21 CS 5 2 82.4 73.7 29.7 66.3 44.8% 20.7 41.4 50.0% 9.0 24.9 36.2% 14.0 18.4 76.0% 14.3 24.4 38.7 21.3 10.6 7.4 1.9 2.7 18.9 19.3 200:00 91.4
2019-20 EC 3 0 83.0 - 32.3 68.3 47.3% 23.7 43.3 54.6% 8.7 25.0 34.7% 9.7 14.7 65.9% 14.0 24.0 38.0 21.7 11.7 9.7 3.3 4.0 17.3 16.0 200:00 103.0
2019-20 B1 31 9 81.7 - 31.3 68.3 45.8% 22.1 42.9 51.4% 9.2 25.4 36.3% 9.9 13.9 71.2% 12.1 25.7 37.7 21.0 9.4 7.5 2.2 3.1 18.6 15.7 200:00 99.7
2018-19 CS 2 2 81.5 - 31.5 71.5 44.1% 23.8 49.8 47.7% 7.8 21.8 35.6% 10.8 17.5 61.4% 13.5 25.3 38.8 18.5 8.0 10.3 1.5 3.5 21.3 15.8 200:00 95.8
2018-19 EC 1 1 79.0 - 29.5 67.5 43.7% 21.5 45.0 47.8% 8.0 22.5 35.6% 12.0 16.0 75.0% 13.0 25.5 38.5 18.5 7.5 6.5 4.5 1.5 19.5 17.0 200:00 97.5
2018-19 B1 49 11 81.2 - 30.8 67.5 45.6% 23.0 46.2 49.8% 7.8 21.3 36.4% 11.9 17.1 69.6% 13.0 25.9 38.9 21.7 9.3 7.0 3.2 2.6 17.8 17.1 201:40 100.8
2017-18 CS 0 2 69.0 - 28.0 69.0 40.6% 22.5 50.0 45.0% 5.5 19.0 28.9% 7.5 9.0 83.3% 8.5 23.0 31.5 18.5 7.5 8.5 2.5 3.0 21.0 14.5 200:00 80.0
2017-18 B1 34 26 74.9 - 29.2 67.7 43.1% 23.3 49.6 46.9% 6.0 18.2 32.8% 10.6 15.0 70.3% 12.6 25.1 37.7 18.0 10.8 7.8 2.5 2.9 19.2 16.5 200:25 87.1
2016-17 CS 5 1 67.0 - 27.2 58.3 46.6% 22.2 44.2 50.2% 5.0 14.2 35.3% 7.7 11.3 67.6% 9.8 24.3 34.2 16.5 7.2 4.7 3.0 1.8 16.2 14.7 175:00 83.3
2016-17 B1 46 14 80.5 - 31.0 70.2 44.2% 25.0 51.6 48.5% 6.0 18.5 32.1% 12.6 18.3 68.8% 15.6 27.9 43.5 16.5 10.1 7.1 3.1 3.4 17.3 18.1 200:50 95.6

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。