MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 田臥 勇太 PG 41 0 196:07 4:47 33 0.8 14 31 45.2% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 6 13 19 0.5 8 0.2 7 4 0 1 23 8 23
6 比江島 慎 SG 51 51 1122:53 22:01 585 11.5 208 421 49.4% 81 193 42.0% 88 124 71.0% 22 90 112 2.2 190 3.7 78 56 18 12 106 159 675
7 テーブス 海 PG 48 16 891:34 18:34 277 5.8 104 290 35.9% 33 103 32.0% 36 48 75.0% 4 87 91 1.9 143 3.0 64 33 0 12 82 67 255
9 遠藤 祐亮 PG/SG 52 52 1196:21 23:00 374 7.2 134 357 37.5% 77 211 36.5% 29 41 70.7% 16 75 91 1.8 121 2.3 45 32 1 6 113 41 261
10 竹内 公輔 C/PF 53 0 780:10 14:43 196 3.7 70 152 46.1% 11 36 30.6% 45 54 83.3% 61 106 167 3.2 44 0.8 21 13 11 4 54 52 313
11 荒谷 裕秀 SF 50 2 491:25 9:49 162 3.2 63 150 42.0% 22 60 36.7% 14 24 58.3% 13 35 48 1.0 41 0.8 32 25 2 9 68 24 96
13 ブランドン・ジャワト 11 0 46:40 4:14 8 0.7 2 16 12.5% 0 4 0.0% 4 6 66.7% 1 2 3 0.3 5 0.5 4 2 0 3 9 3 -11
13 渡邉 裕規 PG 56 1 833:25 14:52 253 4.5 84 242 34.7% 58 174 33.3% 27 37 73.0% 11 55 66 1.2 106 1.9 47 16 0 3 81 47 189
18 鵤 誠司 PG 46 43 1005:37 21:51 258 5.6 97 264 36.7% 40 129 31.0% 24 34 70.6% 20 83 103 2.2 176 3.8 60 36 5 14 90 49 286
31 喜多川 修平 SF 54 3 614:38 11:22 194 3.6 63 190 33.2% 33 113 29.2% 35 39 89.7% 20 67 87 1.6 37 0.7 12 22 1 8 67 30 153
40 ジョシュ・スコット C/PF 56 56 1637:27 29:14 892 15.9 328 566 58.0% 0 3 0.0% 236 315 74.9% 170 377 547 9.8 83 1.5 67 51 71 39 93 280 1408
42 アイザック・フォトゥ PF 56 54 1401:39 25:01 767 13.7 324 537 60.3% 10 27 37.0% 109 173 63.0% 155 196 351 6.3 65 1.2 66 51 16 10 112 196 981
60 チェイス・フィーラー PF 51 2 1055:19 20:41 468 9.2 182 373 48.8% 50 149 33.6% 54 70 77.1% 50 180 230 4.5 124 2.4 59 47 48 6 138 78 585
星川 堅信 1 0 1:39 1:39 2 2.0 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.29 琉球ゴールデンキングス 82 33 73 45.2% 5 19 26.3% 11 15 73.3% 15 25 40 17 5 6 4 4 21 18
2022.05.28 琉球ゴールデンキングス 80 32 63 50.8% 4 13 30.8% 12 14 85.7% 8 27 35 18 8 7 5 0 15 16
2022.05.22 川崎ブレイブサンダース 77 23 63 36.5% 12 32 37.5% 19 23 82.6% 16 28 44 16 9 5 4 2 23 20
2022.05.21 川崎ブレイブサンダース 83 27 64 42.2% 10 25 40% 19 25 76% 14 28 42 23 9 9 1 1 15 19
2022.05.15 千葉ジェッツ 77 26 71 36.6% 12 35 34.3% 13 18 72.2% 22 23 45 21 8 3 0 3 19 24
2022.05.14 千葉ジェッツ 81 29 59 49.2% 10 23 43.5% 13 19 68.4% 12 24 36 19 7 6 2 1 17 20
2022.05.08 アルバルク東京 56 18 60 30% 1 15 6.7% 19 23 82.6% 16 25 41 15 12 3 2 2 21 22
2022.05.07 アルバルク東京 80 35 61 57.4% 3 15 20% 7 8 87.5% 7 33 40 21 9 2 3 0 18 11
2022.05.01 千葉ジェッツ 72 24 64 37.5% 6 25 24% 18 26 69.2% 11 27 38 15 7 10 3 3 20 24
2022.04.30 千葉ジェッツ 71 26 60 43.3% 7 28 25% 12 14 85.7% 7 25 32 20 16 8 4 2 25 17
2022.04.27 新潟アルビレックスBB 95 33 65 50.8% 11 27 40.7% 18 22 81.8% 10 29 39 25 7 14 1 1 14 20
2022.04.24 秋田ノーザンハピネッツ 82 33 61 54.1% 7 16 43.8% 9 15 60% 15 25 40 22 14 7 4 2 14 21
2022.04.23 秋田ノーザンハピネッツ 66 26 67 38.8% 6 21 28.6% 8 16 50% 18 23 41 18 8 4 2 3 20 17
2022.04.20 川崎ブレイブサンダース 68 23 58 39.7% 4 15 26.7% 18 20 90% 12 31 43 20 16 9 2 5 24 20
2022.04.17 富山グラウジーズ 89 33 63 52.4% 10 23 43.5% 13 17 76.5% 9 27 36 27 12 9 4 3 14 16
2022.04.16 富山グラウジーズ 99 35 67 52.2% 12 28 42.9% 17 21 81% 11 29 40 28 8 8 5 2 20 19
2022.04.06 アルバルク東京 65 27 62 43.5% 4 17 23.5% 7 11 63.6% 11 22 33 17 12 6 1 8 20 18
2022.04.03 新潟アルビレックスBB 92 33 61 54.1% 7 18 38.9% 19 27 70.4% 10 21 31 24 7 14 2 1 19 23
2022.04.02 新潟アルビレックスBB 89 28 63 44.4% 9 23 39.1% 24 31 77.4% 17 18 35 24 7 5 6 4 23 27
2022.03.27 滋賀レイクスターズ 86 30 64 46.9% 9 20 45% 17 21 81% 14 31 45 21 10 5 3 0 17 21
2022.03.26 滋賀レイクスターズ 102 39 60 65% 10 15 66.7% 14 17 82.4% 7 23 30 34 8 7 3 2 14 19
2022.03.23 秋田ノーザンハピネッツ 69 30 62 48.4% 4 19 21.1% 5 9 55.6% 12 19 31 14 16 8 2 1 17 12
2022.03.20 レバンガ北海道 74 24 60 40% 9 25 36% 17 25 68% 13 28 41 18 6 4 2 2 19 21
2022.03.19 レバンガ北海道 89 30 71 42.3% 12 27 44.4% 17 20 85% 9 21 30 19 11 7 2 2 20 19
2022.03.16 大阪エヴェッサ 92 38 72 52.8% 9 20 45% 7 9 77.8% 11 23 34 24 7 13 4 3 16 10
2022.03.13 サンロッカーズ渋谷 81 30 62 48.4% 5 17 29.4% 16 16 100% 10 32 42 16 13 9 1 1 17 20
2022.03.09 千葉ジェッツ 66 24 63 38.1% 4 20 20% 14 19 73.7% 19 15 34 15 14 3 2 1 19 19
2022.03.06 横浜ビー・コルセアーズ 83 33 65 50.8% 6 20 30% 11 16 68.8% 13 22 35 23 9 5 4 2 16 23
2022.03.05 横浜ビー・コルセアーズ 98 34 66 51.5% 13 29 44.8% 17 22 77.3% 12 30 42 24 9 9 3 0 19 18
2022.03.02 サンロッカーズ渋谷 68 27 61 44.3% 6 22 27.3% 8 17 47.1% 14 30 44 18 16 11 2 2 22 20
2022.02.13 京都ハンナリーズ 71 26 54 48.1% 10 21 47.6% 9 15 60% 14 27 41 18 20 3 3 2 18 15
2022.02.12 京都ハンナリーズ 78 27 59 45.8% 12 24 50% 12 19 63.2% 8 33 41 20 13 8 1 2 15 16
2022.02.06 広島ドラゴンフライズ 67 28 62 45.2% 6 23 26.1% 5 7 71.4% 9 26 35 19 18 4 1 2 19 13
2022.02.05 広島ドラゴンフライズ 77 30 73 41.1% 9 31 29% 8 12 66.7% 19 27 46 21 13 8 3 2 14 16
2022.02.02 新潟アルビレックスBB 74 29 66 43.9% 7 21 33.3% 9 17 52.9% 15 32 47 20 10 9 7 4 14 16
2022.01.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 93 34 60 56.7% 7 19 36.8% 18 23 78.3% 12 31 43 26 13 3 4 3 21 22
2022.01.02 群馬クレインサンダーズ 97 34 65 52.3% 10 24 41.7% 19 25 76% 14 28 42 23 6 6 3 2 17 22
2022.01.01 群馬クレインサンダーズ 99 41 77 53.2% 7 24 29.2% 10 12 83.3% 16 26 42 25 8 14 3 2 20 15
2021.12.29 アルバルク東京 66 30 65 46.2% 1 11 9.1% 5 9 55.6% 9 25 34 13 6 2 6 1 18 12
2021.12.26 島根スサノオマジック 70 25 66 37.9% 5 21 23.8% 15 19 78.9% 14 21 35 20 8 5 3 4 17 17
2021.12.25 島根スサノオマジック 81 28 61 45.9% 8 19 42.1% 17 24 70.8% 12 31 43 21 8 4 0 1 15 21
2021.12.19 シーホース三河 86 34 70 48.6% 12 25 48% 6 9 66.7% 14 30 44 25 6 1 1 0 13 13
2021.12.18 シーホース三河 82 34 64 53.1% 8 17 47.1% 6 9 66.7% 8 35 43 23 13 4 5 4 13 14
2021.12.15 秋田ノーザンハピネッツ 87 34 70 48.6% 5 19 26.3% 14 20 70% 15 25 40 17 8 10 4 3 19 23
2021.12.12 琉球ゴールデンキングス 62 23 62 37.1% 5 24 20.8% 11 13 84.6% 13 21 34 12 10 8 3 1 15 22
2021.12.11 琉球ゴールデンキングス 65 25 65 38.5% 7 24 29.2% 8 10 80% 12 31 43 17 9 1 3 4 18 12
2021.12.05 信州ブレイブウォリアーズ 83 30 63 47.6% 8 18 44.4% 15 17 88.2% 9 28 37 22 6 5 2 5 17 16
2021.12.04 信州ブレイブウォリアーズ 72 26 58 44.8% 9 20 45% 11 18 61.1% 15 23 38 15 16 7 6 0 18 21
2021.11.14 横浜ビー・コルセアーズ 70 26 58 44.8% 9 27 33.3% 9 16 56.2% 10 21 31 19 13 11 5 1 18 19
2021.11.13 横浜ビー・コルセアーズ 75 26 65 40% 9 24 37.5% 14 18 77.8% 12 29 41 25 9 6 4 2 18 16
2021.11.10 大阪エヴェッサ 92 34 61 55.7% 5 15 33.3% 19 26 73.1% 16 27 43 22 13 5 3 2 20 21
2021.11.07 レバンガ北海道 63 23 63 36.5% 8 21 38.1% 9 22 40.9% 9 22 31 18 5 6 1 4 19 23
2021.11.06 レバンガ北海道 93 30 57 52.6% 8 17 47.1% 25 28 89.3% 8 30 38 23 16 5 6 0 21 25
2021.10.27 千葉ジェッツ 100 36 65 55.4% 8 20 40% 20 24 83.3% 13 20 33 21 8 8 2 1 18 23
2021.10.24 サンロッカーズ渋谷 96 37 69 53.6% 12 23 52.2% 10 14 71.4% 13 22 35 18 11 7 3 5 22 18
2021.10.23 サンロッカーズ渋谷 63 24 62 38.7% 5 25 20% 10 14 71.4% 13 25 38 14 17 6 5 2 22 19
2021.10.17 茨城ロボッツ 84 34 64 53.1% 10 27 37% 6 13 46.2% 14 31 45 23 12 5 5 1 19 16
2021.10.16 茨城ロボッツ 88 37 74 50% 4 21 19% 10 14 71.4% 11 29 40 24 5 11 1 1 20 18
2021.10.09 川崎ブレイブサンダース 76 31 59 52.5% 8 18 44.4% 6 8 75% 11 20 31 18 16 8 2 2 22 15
2021.10.08 川崎ブレイブサンダース 77 29 61 47.5% 6 22 27.3% 13 15 86.7% 4 23 27 19 12 12 4 2 17 16
2021.10.02 群馬クレインサンダーズ 81 28 70 40% 9 25 36% 16 25 64% 12 27 39 20 15 7 4 5 25 25
2021.10.01 群馬クレインサンダーズ 69 28 84 33.3% 5 30 16.7% 8 13 61.5% 18 30 48 20 11 9 3 5 29 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
ページトップへ