MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 田臥 勇太 PG 30 0 99:24 3:18 14 0.5 7 16 43.8% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.1 9 0.3 4 4 0 0 19 7 6
6 比江島 慎 SG 42 20 791:49 18:51 351 8.4 140 292 47.9% 39 114 34.2% 32 43 74.4% 24 40 64 1.5 97 2.3 37 31 8 7 88 76 332
7 テーブス 海 PG 60 3 980:51 16:20 357 6.0 131 348 37.6% 36 123 29.3% 59 87 67.8% 16 89 105 1.8 157 2.6 72 33 0 13 101 84 304
9 遠藤 祐亮 PG/SG 57 57 1234:46 21:39 404 7.1 150 413 36.3% 86 229 37.6% 18 29 62.1% 13 75 88 1.5 116 2.0 63 39 4 15 118 41 222
10 竹内 公輔 C/PF 60 0 899:11 14:59 245 4.1 100 184 54.3% 4 14 28.6% 41 57 71.9% 95 143 238 4.0 37 0.6 25 13 28 22 87 57 384
11 荒谷 裕秀 SF 8 0 25:49 3:13 11 1.4 4 12 33.3% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 2 2 0.3 3 0.4 4 0 1 2 5 2 -2
13 渡邉 裕規 PG 58 5 987:21 17:01 322 5.6 98 281 34.9% 71 213 33.3% 55 62 88.7% 21 32 53 0.9 108 1.9 35 27 2 9 89 49 237
18 鵤 誠司 PG 58 58 1242:01 21:24 304 5.2 121 301 40.2% 38 136 27.9% 24 33 72.7% 17 69 86 1.5 155 2.7 56 44 11 12 105 50 288
22 ライアン・ロシター C/PF 56 56 1348:05 24:04 721 12.9 285 573 49.7% 41 105 39.0% 110 198 55.6% 116 310 426 7.6 228 4.1 88 70 30 11 80 216 1135
31 喜多川 修平 SF 60 0 664:04 11:04 245 4.1 83 227 36.6% 47 131 35.9% 32 40 80.0% 12 41 53 0.9 22 0.4 7 12 2 9 70 34 130
34 ジェフ・ギブス C/PF 60 7 1189:35 19:49 547 9.1 202 420 48.1% 15 74 20.3% 128 162 79.0% 136 235 371 6.2 134 2.2 65 68 18 26 124 132 802
40 ジョシュ・スコット C/PF 59 57 1368:13 23:11 696 11.8 267 423 63.1% 0 2 0.0% 162 256 63.3% 197 295 492 8.3 56 1.0 60 42 78 21 117 228 1144
星川 堅信 1 0 2:57 2:57 2 2.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 2
LJ・ピーク SF 58 37 1165:47 20:05 661 11.4 238 506 47.0% 98 250 39.2% 87 126 69.0% 34 94 128 2.2 95 1.6 53 46 12 12 108 125 587
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.06.01 千葉ジェッツ 62 24 61 39.3% 5 26 19.2% 9 12 75% 9 24 33 12 7 2 3 1 21 14
2021.05.30 千葉ジェッツ 83 32 70 45.7% 10 30 33.3% 9 18 50% 15 27 42 21 12 8 1 3 15 22
2021.05.29 千葉ジェッツ 65 22 60 36.7% 5 18 27.8% 16 21 76.2% 10 20 30 18 12 8 3 3 23 19
2021.05.22 川崎ブレイブサンダース 96 32 65 49.2% 18 33 54.5% 14 16 87.5% 14 24 38 23 10 6 2 1 20 20
2021.05.21 川崎ブレイブサンダース 68 25 75 33.3% 6 25 24% 12 15 80% 25 21 46 20 10 11 0 6 16 17
2021.05.15 サンロッカーズ渋谷 111 42 67 62.7% 12 23 52.2% 15 18 83.3% 12 30 42 33 11 9 2 3 15 18
2021.05.14 サンロッカーズ渋谷 92 31 66 47% 7 19 36.8% 23 29 79.3% 15 25 40 22 12 8 2 2 22 25
2021.05.02 秋田ノーザンハピネッツ 73 28 58 48.3% 2 11 18.2% 15 23 65.2% 8 25 33 19 11 9 2 6 17 23
2021.05.01 秋田ノーザンハピネッツ 86 33 51 64.7% 7 13 53.8% 13 20 65% 5 22 27 26 13 8 8 2 17 20
2021.04.25 川崎ブレイブサンダース 67 24 67 35.8% 8 28 28.6% 11 18 61.1% 21 22 43 16 10 3 2 5 20 18
2021.04.24 川崎ブレイブサンダース 57 23 73 31.5% 9 35 25.7% 2 4 50% 17 31 48 13 15 9 2 4 21 13
2021.04.21 秋田ノーザンハピネッツ 104 39 64 60.9% 8 16 50% 18 20 90% 13 25 38 27 7 6 4 3 22 20
2021.04.17 富山グラウジーズ 107 38 70 54.3% 11 30 36.7% 20 28 71.4% 20 24 44 26 11 5 5 2 19 18
2021.04.16 富山グラウジーズ 119 49 74 66.2% 6 17 35.3% 15 17 88.2% 15 36 51 32 10 7 5 3 16 19
2021.04.14 横浜ビー・コルセアーズ 77 28 60 46.7% 4 18 22.2% 17 22 77.3% 9 28 37 24 12 8 2 1 20 23
2021.04.11 レバンガ北海道 81 32 74 43.2% 6 24 25% 11 12 91.7% 18 31 49 23 13 5 2 2 21 18
2021.04.10 レバンガ北海道 90 33 73 45.2% 11 28 39.3% 13 24 54.2% 20 30 50 22 12 7 2 5 21 22
2021.04.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 32 75 42.7% 8 20 40% 8 12 66.7% 17 28 45 19 6 3 1 2 15 13
2021.04.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 88 35 70 50% 10 25 40% 8 10 80% 8 21 29 24 1 8 4 0 17 9
2021.03.31 横浜ビー・コルセアーズ 76 28 71 39.4% 7 28 25% 13 14 92.9% 16 23 39 21 6 5 3 4 16 15
2021.03.28 三遠ネオフェニックス 96 38 63 60.3% 10 22 45.5% 10 16 62.5% 9 26 35 24 8 10 5 1 14 16
2021.03.27 三遠ネオフェニックス 99 36 63 57.1% 8 20 40% 19 23 82.6% 12 30 42 22 10 12 3 2 14 23
2021.03.24 富山グラウジーズ 85 34 79 43% 11 28 39.3% 6 8 75% 17 23 40 21 5 5 5 2 20 13
2021.03.21 横浜ビー・コルセアーズ 82 28 60 46.7% 11 26 42.3% 15 22 68.2% 11 21 32 24 11 10 5 2 16 20
2021.03.20 横浜ビー・コルセアーズ 77 27 57 47.4% 6 24 25% 17 26 65.4% 16 26 42 19 13 3 4 2 17 25
2021.03.07 島根スサノオマジック 77 28 62 45.2% 9 23 39.1% 12 21 57.1% 13 19 32 18 10 10 2 4 22 21
2021.03.06 島根スサノオマジック 72 27 68 39.7% 2 27 7.4% 16 17 94.1% 14 21 35 20 8 7 6 2 17 15
2021.03.03 川崎ブレイブサンダース 58 21 65 32.3% 8 29 27.6% 8 16 50% 14 29 43 11 7 6 5 3 17 19
2021.02.28 シーホース三河 93 34 63 54% 18 31 58.1% 7 12 58.3% 11 22 33 23 11 3 3 1 21 13
2021.02.27 シーホース三河 67 25 69 36.2% 8 35 22.9% 9 13 69.2% 16 20 36 20 13 9 3 1 17 15
2021.02.14 京都ハンナリーズ 72 27 62 43.5% 7 21 33.3% 11 20 55% 13 22 35 13 11 3 0 2 14 17
2021.02.13 京都ハンナリーズ 76 29 72 40.3% 7 22 31.8% 11 17 64.7% 19 25 44 13 7 7 5 2 17 16
2021.02.10 レバンガ北海道 87 31 78 39.7% 8 28 28.6% 17 31 54.8% 20 20 40 16 10 12 1 6 24 25
2021.02.07 新潟アルビレックスBB 74 29 73 39.7% 4 23 17.4% 12 16 75% 17 24 41 15 5 5 0 2 18 18
2021.02.06 新潟アルビレックスBB 86 34 76 44.7% 12 26 46.2% 6 9 66.7% 24 31 55 18 14 9 4 3 18 15
2021.01.31 サンロッカーズ渋谷 67 22 56 39.3% 5 16 31.2% 18 28 64.3% 13 29 42 14 15 8 2 2 19 25
2021.01.30 サンロッカーズ渋谷 71 25 57 43.9% 4 17 23.5% 17 23 73.9% 10 26 36 15 16 10 4 1 21 16
2021.01.27 アルバルク東京 59 21 68 30.9% 5 19 26.3% 12 15 80% 14 23 37 12 7 5 4 5 20 17
2021.01.24 千葉ジェッツ 88 29 63 46% 13 28 46.4% 17 19 89.5% 7 26 33 21 7 6 5 5 19 20
2021.01.23 千葉ジェッツ 84 30 70 42.9% 9 31 29% 15 23 65.2% 15 29 44 22 6 8 4 3 20 21
2021.01.03 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 32 69 46.4% 7 21 33.3% 6 9 66.7% 10 20 30 23 9 7 1 1 19 15
2021.01.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 34 74 45.9% 7 18 38.9% 10 14 71.4% 18 26 44 21 9 7 0 5 16 14
2020.12.27 シーホース三河 70 26 65 40% 6 25 24% 12 17 70.6% 16 19 35 18 11 3 2 2 17 18
2020.12.26 シーホース三河 88 35 66 53% 9 21 42.9% 9 16 56.2% 8 31 39 24 12 7 4 2 17 18
2020.12.20 アルバルク東京 86 32 67 47.8% 8 17 47.1% 14 19 73.7% 14 28 42 25 8 5 2 2 19 23
2020.12.19 アルバルク東京 75 30 63 47.6% 8 17 47.1% 7 14 50% 13 25 38 22 10 4 4 1 19 16
2020.12.13 滋賀レイクスターズ 73 28 70 40% 2 21 9.5% 15 29 51.7% 17 28 45 16 10 5 6 2 23 22
2020.12.12 滋賀レイクスターズ 86 29 64 45.3% 9 27 33.3% 19 27 70.4% 10 23 33 20 7 8 4 2 11 21
2020.12.09 富山グラウジーズ 100 38 68 55.9% 9 23 39.1% 15 22 68.2% 11 32 43 32 10 7 6 2 22 21
2020.12.06 大阪エヴェッサ 73 28 71 39.4% 5 26 19.2% 12 20 60% 15 22 37 13 13 6 1 7 22 19
2020.12.05 大阪エヴェッサ 94 36 68 52.9% 10 24 41.7% 12 17 70.6% 15 22 37 28 6 9 6 4 18 15
2020.12.02 川崎ブレイブサンダース 60 22 60 36.7% 5 20 25% 11 22 50% 13 25 38 10 16 8 1 2 21 20
2020.11.15 広島ドラゴンフライズ 85 33 73 45.2% 10 25 40% 9 15 60% 13 23 36 26 10 13 1 1 14 16
2020.11.14 広島ドラゴンフライズ 84 33 72 45.8% 13 29 44.8% 5 10 50% 15 33 48 25 9 9 5 4 16 11
2020.11.11 秋田ノーザンハピネッツ 72 23 69 33.3% 9 26 34.6% 17 24 70.8% 19 24 43 16 15 7 4 4 20 25
2020.11.08 新潟アルビレックスBB 85 34 67 50.7% 6 19 31.6% 11 15 73.3% 10 27 37 21 11 13 2 3 18 15
2020.11.07 新潟アルビレックスBB 99 40 78 51.3% 14 32 43.8% 5 6 83.3% 16 28 44 25 4 11 4 3 19 13
2020.10.28 レバンガ北海道 85 33 56 58.9% 8 21 38.1% 11 23 47.8% 7 27 34 19 8 5 4 1 16 23
2020.10.25 サンロッカーズ渋谷 78 28 63 44.4% 5 18 27.8% 17 25 68% 16 29 45 15 18 6 3 3 20 18
2020.10.24 サンロッカーズ渋谷 97 36 61 59% 12 23 52.2% 13 18 72.2% 10 26 36 27 11 10 6 2 20 18
2020.10.21 アルバルク東京 80 28 68 41.2% 5 19 26.3% 19 23 82.6% 18 28 46 12 12 6 2 2 23 23
2020.10.18 千葉ジェッツ 85 32 68 47.1% 11 30 36.7% 10 13 76.9% 10 28 38 25 10 4 2 2 29 17
2020.10.17 千葉ジェッツ 78 28 59 47.5% 8 27 29.6% 14 25 56% 12 17 29 15 14 11 0 1 19 21
2020.10.11 信州ブレイブウォリアーズ 84 30 59 50.8% 5 18 27.8% 19 21 90.5% 7 26 33 23 10 6 3 3 19 19
2020.10.10 信州ブレイブウォリアーズ 74 25 68 36.8% 8 22 36.4% 16 21 76.2% 21 33 54 21 9 3 2 1 19 19
2020.10.04 琉球ゴールデンキングス 79 30 62 48.4% 9 22 40.9% 10 13 76.9% 9 24 33 22 12 7 2 2 16 20
2020.10.03 琉球ゴールデンキングス 73 27 65 41.5% 6 15 40% 13 20 65% 12 28 40 21 11 11 5 5 15 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
ページトップへ