MENU

宇都宮ブレックス

UTSUNOMIYA
BREX

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 田臥 勇太 PG 8 0 18:58 2:22 9 1.1 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 0 0.0 1 2 0 0 2 1 9
6 比江島 慎 SG 58 57 1493:23 25:44 662 11.4 220 482 45.6% 97 262 37.0% 125 177 70.6% 52 92 144 2.5 249 4.3 108 55 9 17 142 230 768
7 小川 敦也 PG 42 14 716:40 17:03 219 5.2 83 225 36.9% 23 98 23.5% 30 38 78.9% 17 44 61 1.5 111 2.6 56 26 5 10 73 38 171
9 遠藤 祐亮 SG 58 1 1001:16 17:15 282 4.9 97 249 39.0% 80 220 36.4% 8 14 57.1% 15 62 77 1.3 76 1.3 33 24 0 0 91 17 194
10 竹内 公輔 C/PF 57 2 671:33 11:46 125 2.2 43 112 38.4% 10 45 22.2% 29 39 74.4% 49 117 166 2.9 23 0.4 12 6 12 9 45 30 217
11 青木 ブレイク PF 20 0 48:27 2:25 15 0.8 7 8 87.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 3 8 11 0.6 0 0.0 6 0 1 0 5 3 17
12 高島 紳司 SG 55 52 1158:30 21:03 342 6.2 122 291 41.9% 83 229 36.2% 15 17 88.2% 29 117 146 2.7 51 0.9 21 46 10 3 126 21 295
13 渡邉 裕規 PG 36 0 148:01 4:06 46 1.3 14 43 32.6% 10 33 30.3% 8 8 100.0% 3 3 6 0.2 12 0.3 6 0 0 2 17 7 17
15 石川 裕大 PG 26 0 60:28 2:19 20 0.8 8 26 30.8% 3 15 20.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0.1 4 0.2 16 1 0 1 11 6 -12
17 星川 開聖 SF 30 0 224:05 7:28 92 3.1 32 79 40.5% 15 37 40.5% 13 17 76.5% 10 9 19 0.6 9 0.3 10 2 2 6 33 14 38
18 鵤 誠司 PG 58 0 609:47 10:30 155 2.7 56 151 37.1% 26 90 28.9% 17 30 56.7% 19 55 74 1.3 102 1.8 46 19 9 7 67 44 175
25 D.J・ニュービル PG/SG 59 57 1832:41 31:03 1119 19.0 373 750 49.7% 186 470 39.6% 187 255 73.3% 35 262 297 5.0 380 6.4 148 70 14 15 117 266 1420
33 ギャビン・エドワーズ PF 55 54 1504:47 27:21 684 12.4 232 455 51.0% 93 237 39.2% 127 187 67.9% 121 240 361 6.6 89 1.6 79 39 46 14 136 210 916
34 グラント・ジェレット PF 44 19 1140:00 25:54 555 12.6 213 470 45.3% 79 226 35.0% 50 62 80.6% 55 186 241 5.5 104 2.4 36 31 25 6 80 81 646
42 アイザック・フォトゥ PF 51 44 1292:17 25:20 771 15.1 316 514 61.5% 23 83 27.7% 116 184 63.0% 144 194 338 6.6 111 2.2 52 28 6 17 98 208 1029
- ジャメール・マクリーン C/PF 6 0 82:25 13:44 27 4.5 10 32 31.3% 0 5 0.0% 7 13 53.8% 10 14 24 4.0 4 0.7 6 7 1 3 11 17 32
- 松本 秦 2 0 3:57 1:58 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 0 0 1 0 0 -4
- ジャスティン・ハーパー 5 0 42:35 8:31 7 1.4 3 15 20.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 4 4 8 1.6 1 0.2 0 3 0 3 5 0 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 66 24 68 35.3% 6 35 17.1% 12 14 85.7% 12 31 43 17 13 9 6 1 20 19
2026.05.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 28 60 46.7% 14 33 42.4% 12 15 80% 6 28 34 15 19 9 3 1 19 17
2026.05.03 琉球ゴールデンキングス 70 25 64 39.1% 12 40 30% 8 12 66.7% 5 19 24 21 3 3 1 2 20 16
2026.05.02 琉球ゴールデンキングス 83 29 62 46.8% 15 41 36.6% 10 14 71.4% 8 18 26 26 6 5 1 1 23 16
2026.04.26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 90 32 52 61.5% 10 24 41.7% 16 20 80% 4 31 35 26 19 7 3 0 21 21
2026.04.25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 30 64 46.9% 12 32 37.5% 15 20 75% 10 39 49 24 11 3 7 4 12 15
2026.04.22 サンロッカーズ渋谷 86 29 66 43.9% 15 39 38.5% 13 16 81.2% 8 28 36 26 5 6 3 0 11 17
2026.04.19 群馬クレインサンダーズ 66 23 51 45.1% 7 26 26.9% 13 19 68.4% 9 24 33 15 13 1 2 0 21 18
2026.04.18 群馬クレインサンダーズ 86 30 66 45.5% 11 36 30.6% 15 17 88.2% 10 21 31 17 5 8 3 2 15 22
2026.04.15 大阪エヴェッサ 80 28 61 45.9% 9 30 30% 15 17 88.2% 9 25 34 19 7 5 5 3 15 18
2026.04.12 富山グラウジーズ 89 31 74 41.9% 15 41 36.6% 12 16 75% 14 25 39 17 4 4 2 1 12 23
2026.04.11 富山グラウジーズ 85 29 68 42.6% 13 43 30.2% 14 16 87.5% 15 27 42 19 11 2 2 2 19 22
2026.04.08 アルバルク東京 82 31 61 50.8% 9 29 31% 11 15 73.3% 7 22 29 19 9 7 5 0 18 24
2026.04.05 京都ハンナリーズ 89 31 60 51.7% 13 28 46.4% 14 18 77.8% 7 27 34 21 7 5 2 2 14 19
2026.04.04 京都ハンナリーズ 91 33 60 55% 18 34 52.9% 7 8 87.5% 10 24 34 23 16 5 4 2 18 14
2026.04.01 横浜ビー・コルセアーズ 95 36 61 59% 17 37 45.9% 6 8 75% 5 25 30 26 8 6 1 0 16 14
2026.03.29 レバンガ北海道 89 30 64 46.9% 8 32 25% 21 28 75% 9 20 29 18 8 3 0 0 23 22
2026.03.28 レバンガ北海道 104 35 65 53.8% 16 29 55.2% 18 21 85.7% 9 23 32 21 15 5 3 3 22 24
2026.03.15 滋賀レイクス 93 31 64 48.4% 11 34 32.4% 20 22 90.9% 13 23 36 23 12 3 0 0 17 24
2026.03.14 滋賀レイクス 78 31 65 47.7% 11 29 37.9% 5 9 55.6% 11 31 42 21 19 7 3 1 17 19
2026.03.11 茨城ロボッツ 90 29 65 44.6% 12 41 29.3% 20 27 74.1% 12 25 37 24 7 6 2 2 19 25
2026.03.08 佐賀バルーナーズ 87 29 66 43.9% 13 36 36.1% 16 20 80% 14 28 42 22 13 10 2 1 21 23
2026.03.07 佐賀バルーナーズ 90 34 69 49.3% 6 27 22.2% 16 19 84.2% 14 22 36 26 13 8 3 1 20 22
2026.02.15 川崎ブレイブサンダース 104 38 65 58.5% 14 29 48.3% 14 22 63.6% 11 22 33 30 11 8 0 4 16 21
2026.02.14 川崎ブレイブサンダース 93 34 62 54.8% 15 35 42.9% 10 15 66.7% 9 24 33 30 10 8 0 0 15 20
2026.02.07 長崎ヴェルカ 75 25 67 37.3% 8 32 25% 17 25 68% 16 22 38 17 14 5 0 2 19 25
2026.02.06 長崎ヴェルカ 89 32 65 49.2% 12 29 41.4% 13 23 56.5% 13 36 49 23 14 4 4 1 17 22
2026.02.01 群馬クレインサンダーズ 70 25 61 41% 9 32 28.1% 11 17 64.7% 12 27 39 14 17 4 2 2 19 19
2026.01.31 群馬クレインサンダーズ 71 24 57 42.1% 14 35 40% 9 18 50% 12 28 40 15 10 1 5 0 17 19
2026.01.28 千葉ジェッツ 72 30 72 41.7% 8 33 24.2% 4 7 57.1% 16 25 41 27 12 5 6 8 16 17
2026.01.25 レバンガ北海道 108 38 88 43.2% 15 43 34.9% 17 23 73.9% 20 23 43 24 10 8 4 3 15 21
2026.01.24 レバンガ北海道 77 28 70 40% 11 37 29.7% 10 18 55.6% 14 20 34 21 12 11 5 3 16 18
2026.01.04 仙台89ERS 93 34 70 48.6% 14 37 37.8% 11 18 61.1% 18 31 49 25 8 6 1 4 18 19
2026.01.03 仙台89ERS 75 26 63 41.3% 13 39 33.3% 10 14 71.4% 13 20 33 21 13 7 3 3 16 14
2025.12.28 越谷アルファーズ 80 25 58 43.1% 10 30 33.3% 20 22 90.9% 8 32 40 13 15 6 2 1 22 23
2025.12.27 越谷アルファーズ 86 32 68 47.1% 10 32 31.2% 12 14 85.7% 13 30 43 22 8 6 2 2 18 18
2025.12.24 サンロッカーズ渋谷 91 33 61 54.1% 14 35 40% 11 14 78.6% 11 27 38 22 9 5 0 0 18 19
2025.12.21 アルティーリ千葉 96 34 66 51.5% 17 37 45.9% 11 18 61.1% 15 21 36 26 10 5 1 6 18 20
2025.12.20 アルティーリ千葉 96 32 63 50.8% 14 34 41.2% 18 20 90% 13 22 35 24 12 5 2 4 14 21
2025.12.14 三遠ネオフェニックス 79 29 64 45.3% 9 33 27.3% 12 15 80% 10 19 29 18 9 4 4 3 18 22
2025.12.13 三遠ネオフェニックス 95 34 60 56.7% 13 31 41.9% 14 23 60.9% 10 24 34 22 16 10 1 4 23 25
2025.12.10 大阪エヴェッサ 86 31 68 45.6% 12 40 30% 12 15 80% 19 25 44 23 17 7 2 0 16 19
2025.12.07 秋田ノーザンハピネッツ 86 32 73 43.8% 13 37 35.1% 9 18 50% 15 30 45 23 18 9 5 1 24 22
2025.12.06 秋田ノーザンハピネッツ 84 33 66 50% 12 35 34.3% 6 15 40% 16 30 46 25 15 8 2 1 17 18
2025.11.16 千葉ジェッツ 89 34 71 47.9% 15 34 44.1% 6 11 54.5% 13 29 42 24 7 6 2 2 23 16
2025.11.15 千葉ジェッツ 84 30 64 46.9% 10 32 31.2% 14 19 73.7% 12 27 39 22 15 13 2 2 19 20
2025.11.12 アルバルク東京 65 25 65 38.5% 7 27 25.9% 8 16 50% 10 27 37 10 8 11 0 1 15 21
2025.11.09 広島ドラゴンフライズ 76 24 66 36.4% 12 40 30% 16 22 72.7% 11 18 29 17 11 7 1 4 20 24
2025.11.08 広島ドラゴンフライズ 84 35 78 44.9% 10 35 28.6% 4 10 40% 17 30 47 27 6 6 4 1 18 16
2025.11.05 横浜ビー・コルセアーズ 86 31 61 50.8% 13 37 35.1% 11 15 73.3% 6 27 33 20 8 4 2 1 18 20
2025.11.02 ファイティングイーグルス名古屋 88 32 67 47.8% 15 37 40.5% 9 16 56.2% 15 26 41 26 16 4 1 2 15 18
2025.11.01 ファイティングイーグルス名古屋 93 36 64 56.2% 17 35 48.6% 4 11 36.4% 10 23 33 23 9 2 1 2 18 15
2025.10.29 茨城ロボッツ 68 23 62 37.1% 12 41 29.3% 10 14 71.4% 11 22 33 16 16 11 4 3 17 18
2025.10.26 滋賀レイクス 97 32 60 53.3% 12 32 37.5% 21 29 72.4% 10 20 30 26 11 8 3 0 12 24
2025.10.25 滋賀レイクス 77 30 69 43.5% 6 32 18.8% 11 23 47.8% 18 22 40 24 14 9 2 1 17 21
2025.10.19 シーホース三河 98 32 60 53.3% 17 36 47.2% 17 25 68% 9 28 37 29 11 4 2 1 21 24
2025.10.18 シーホース三河 90 34 72 47.2% 7 32 21.9% 15 22 68.2% 20 28 48 25 13 5 1 3 16 23
2025.10.15 千葉ジェッツ 78 27 70 38.6% 14 33 42.4% 10 14 71.4% 14 24 38 24 6 4 2 4 18 16
2025.10.12 島根スサノオマジック 93 32 64 50% 12 32 37.5% 17 22 77.3% 8 28 36 26 12 9 5 2 18 22
2025.10.11 島根スサノオマジック 101 38 70 54.3% 18 35 51.4% 7 12 58.3% 11 26 37 26 10 6 0 5 14 16
2025.10.05 アルバルク東京 66 24 63 38.1% 13 42 31% 5 8 62.5% 7 38 45 21 14 5 0 1 17 19
2025.10.03 アルバルク東京 81 29 68 42.6% 10 37 27% 13 19 68.4% 15 35 50 21 13 4 3 1 21 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
ページトップへ